Season Details of: GT3 Series BOP Test Race

League
Season
GT3 Series BOP Test Race
Description
Check out the Latest Drivers' Standing on our League News
Signup
Race 1
| Nr. | Type | Duration | Track | Cars | Seats | Start Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Practice | 1 hour | Blackwood GP | M7GE, MEEG, 4MGT, A8GE, FE4G, PO1G, FUMG | 15 | |
| 2 | Qualify | 15 minutes | Blackwood GP | M7GE, MEEG, 4MGT, A8GE, FE4G, PO1G, FUMG | 15 | |
| 3 | Race | 25 laps | Blackwood GP | M7GE, MEEG, 4MGT, A8GE, FE4G, PO1G, FUMG | 15 |
Race 2
| Nr. | Type | Duration | Track | Cars | Seats | Start Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Practice | 1 hour | South City Long | M7GE, MEEG, 4MGT, A8GE, FE4G, PO1G, FUMG | 15 | |
| 2 | Qualify | 15 minutes | South City Long | M7GE, MEEG, 4MGT, A8GE, FE4G, PO1G, FUMG | 15 | |
| 3 | Race | 25 laps | South City Long | M7GE, MEEG, 4MGT, A8GE, FE4G, PO1G, FUMG | 15 |
Race 3
| Nr. | Type | Duration | Track | Cars | Seats | Start Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Practice | 1 hour | Fern Bay Gold | M7GE, MEEG, 4MGT, A8GE, FE4G, PO1G, FUMG | 15 | |
| 2 | Qualify | 15 minutes | Fern Bay Gold | M7GE, MEEG, 4MGT, A8GE, FE4G, PO1G, FUMG | 15 | |
| 3 | Race | 25 laps | Fern Bay Gold | M7GE, MEEG, 4MGT, A8GE, FE4G, PO1G, FUMG | 15 |
Race 4
| Nr. | Type | Duration | Track | Cars | Seats | Start Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Practice | 1 hour | Westhill National Rev | M7GE, MEEG, FE4G, 4MGT, A8GE, PO1G, FUMG | 15 | |
| 2 | Qualify | 10 minutes | Westhill National Rev | M7GE, MEEG, FE4G, 4MGT, A8GE, PO1G, FUMG | 15 | |
| 3 | Race | 20 laps | Westhill National Rev | M7GE, MEEG, FE4G, 4MGT, A8GE, PO1G, FUMG | 15 |
Race 5
| Nr. | Type | Duration | Track | Cars | Seats | Start Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Practice | 1 hour | Aston Club | M7GE, MEEG, 4MGT, A8GE, FE4G, PO1G, FUMG | 15 | |
| 2 | Qualify | 15 minutes | Aston Club | M7GE, MEEG, 4MGT, A8GE, FE4G, PO1G, FUMG | 15 | |
| 3 | Race | 25 laps | Aston Club | M7GE, MEEG, 4MGT, A8GE, FE4G, PO1G, FUMG | 15 |
Race 6
| Nr. | Type | Duration | Track | Cars | Seats | Start Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Practice | 1 hour | Kyoto Ring North | M7GE, MEEG, 4MGT, A8GE, FE4G, PO1G, FUMG | 15 | |
| 2 | Qualify | 15 minutes | Kyoto Ring North | M7GE, MEEG, 4MGT, A8GE, FE4G, PO1G, FUMG | 15 | |
| 3 | Race | 25 laps | Kyoto Ring North | M7GE, MEEG, 4MGT, A8GE, FE4G, PO1G, FUMG | 15 |