Lap By Lap result |
100 % | 100.5 % | 101.75 % | 103 % | 105.25 % | 107 % |
Best lap |
1:43.35 ( 9 P.Diaz ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
Lap | 177 N.Catsburg | 51 P.Peron | 3 P.Dolezal | 28 R. Kööts | 71 K.Gasiunas | 9 P.Diaz | 18 S. Cattell | 40 S. Jurvansuu | 11 J. Lehikoinen | 33 Y.Laprevotte | 27 V.Verstreken | 81 L. Araújo | 22 M. Runas | 10 F.Gehammar | 36 J. Holmes | 191 A.Jonaitis | 04 D. Raižys | 166 L.Solfrank | 161 R. Müller | 65 D. Dizdarevic | 89 D. Jundt | 39 I. Price | 68 S.Moore | 82 N.Kiosoglou | 16 A.Pavars | 95 D.Faurie | 111 P.Juvani | 12 J. Törmälä | 29 N.Bjorklund | 41 K. Piropo | Jonathan Palmer | 188 M. Meriluoto |
1 | 1:52.14 | 1:53.38 | 1:53.99 | 1:54.46 | 1:55.25 | 1:58.93 | 1:59.24 | 1:56.52 | 1:59.31 | 2:00.68 | 2:00.09 | 1:59.32 | 2:03.33 | 2:01.21 | 1:59.74 | 2:01.14 | 2:05.32 | 2:00.60 | 2:03.27 | 2:00.65 | 2:05.36 | 2:05.30 | 2:02.41 | 2:02.41 | 2:03.97 | 2:03.68 | 2:09.89 | 2:49.05 | 2:03.46 | 3:08.78 | ||
2 | 1:43.79 | 1:44.12 | 1:45.40 | 1:44.40 | 1:44.20 | 1:45.80 | 1:45.42 | 1:44.32 | 1:46.21 | 1:47.53 | 1:45.82 | 1:45.38 | 1:47.50 | 1:45.57 | 1:45.85 | 1:46.68 | 1:46.10 | 1:47.46 | 1:47.05 | 1:46.06 | 1:46.77 | 1:45.43 | 1:47.27 | 1:49.04 | 1:47.69 | 1:47.68 | 1:44.65 | 1:54.23 | 1:47.21 | 1:55.07 | ||
3 | 1:43.89 | 1:44.17 | 1:44.38 | 1:44.60 | 1:44.26 | 1:44.30 | 1:44.94 | 1:44.37 | 1:44.43 | 1:45.27 | 1:45.74 | 1:46.76 | 1:45.28 | 1:44.81 | 1:45.15 | 1:45.33 | 1:46.22 | 1:46.09 | 1:44.42 | 1:45.71 | 1:46.42 | 1:46.19 | 1:46.37 | 1:46.07 | 1:46.06 | 1:46.57 | 1:43.97 | 1:43.92 | 1:46.36 | 1:44.25 | ||
4 | 1:43.76 | 1:43.89 | 1:44.58 | 1:44.12 | 1:43.93 | 1:44.14 | 1:44.20 | 1:44.28 | 1:44.30 | 1:44.92 | 1:44.84 | 1:45.10 | 1:44.66 | 1:44.48 | 1:44.22 | 1:45.86 | 1:44.86 | 1:46.12 | 1:44.34 | 1:45.27 | 1:46.15 | 1:44.16 | 1:45.65 | 1:52.76 | 1:45.11 | 1:45.39 | 1:45.20 | 1:43.99 | 1:44.74 | 1:44.35 | ||
5 | 1:44.09 | 1:44.16 | 1:44.07 | 1:44.15 | 1:44.47 | 1:44.39 | 1:43.84 | 1:44.23 | 1:44.19 | 1:44.54 | 1:45.54 | 1:45.65 | 1:44.33 | 1:46.05 | 1:44.38 | 1:45.35 | 1:44.90 | 1:44.66 | 1:44.50 | 1:45.96 | 1:44.99 | 1:44.09 | 1:45.14 | 1:45.14 | 1:45.14 | 1:44.53 | 1:44.81 | 1:44.10 | 1:45.68 | 1:44.47 | ||
6 | 1:43.80 | 1:43.98 | 1:44.18 | 1:44.70 | 1:44.38 | 1:44.07 | 1:44.06 | 1:44.05 | 1:44.17 | 1:44.87 | 1:45.71 | 1:44.54 | 1:45.78 | 1:44.30 | 1:44.53 | 1:45.27 | 1:44.75 | 1:45.47 | 1:45.23 | 1:45.18 | 1:44.52 | 1:43.70 | 1:44.72 | 1:44.64 | 1:45.13 | 1:45.32 | 1:45.26 | 1:44.05 | 1:45.45 | 1:44.33 | ||
7 | 1:43.70 | 1:43.87 | 1:44.63 | 1:44.73 | 1:46.07 | 1:44.26 | 1:44.27 | 1:44.86 | 1:44.20 | 1:43.97 | 1:43.97 | 1:44.66 | 1:44.53 | 1:44.69 | 1:51.47 | 1:45.00 | 1:44.70 | 1:45.78 | 1:44.81 | 1:45.42 | 1:45.00 | 1:44.13 | 1:45.24 | 1:44.80 | 1:44.30 | 1:44.56 | 1:45.39 | 1:44.12 | 1:45.49 | 1:44.09 | ||
8 | 1:43.69 | 1:44.19 | 1:43.59 | 1:43.59 | 1:44.10 | 1:43.52 | 1:43.50 | 1:44.52 | 1:44.05 | 1:47.34 | 1:46.21 | 1:48.08 | 1:44.28 | 1:45.50 | 1:45.40 | 1:44.94 | 1:44.54 | 1:44.93 | 1:48.73 | 1:48.89 | 1:45.43 | 1:55.97 | 1:48.99 | 1:45.05 | 1:45.95 | 1:44.68 | 1:44.24 | 1:44.28 | 1:44.12 | 1:44.16 | ||
9 | 1:43.82 | 1:44.20 | 1:43.89 | 1:43.90 | 1:44.13 | 1:43.35 | 1:43.37 | 1:44.44 | 1:44.00 | 1:43.93 | 1:45.06 | 1:44.18 | 1:44.69 | 1:44.61 | 1:44.52 | 1:44.88 | 1:44.42 | 1:44.79 | 1:44.38 | 1:45.99 | 1:45.01 | 1:44.19 | 1:44.89 | 1:45.03 | 1:44.84 | 1:44.77 | 1:45.28 | 1:44.02 | 1:45.10 | 1:44.07 | ||
10 | 1:43.81 | 1:43.72 | 1:43.52 | 1:43.74 | 1:44.29 | 1:43.39 | 1:43.37 | 1:44.40 | 1:43.93 | 1:43.67 | 1:43.68 | 1:44.14 | 1:44.27 | 1:44.54 | 1:44.20 | 1:44.26 | 1:44.12 | 1:44.43 | 1:44.33 | 1:44.77 | 1:44.70 | 1:44.08 | 1:45.17 | 1:44.73 | 1:44.69 | 1:44.15 | 1:44.23 | 1:45.86 | 1:44.49 | 1:44.08 | ||
11 | 1:43.78 | 1:43.97 | 1:44.03 | 1:44.30 | 1:44.31 | 1:43.69 | 1:44.18 | 1:44.73 | 1:43.97 | 1:44.75 | 1:44.60 | 1:43.75 | 1:44.09 | 1:45.94 | 1:44.26 | 1:44.57 | 1:44.21 | 1:44.89 | 1:46.71 | 1:45.00 | 1:45.41 | 1:43.53 | 1:44.86 | 1:45.23 | 1:45.77 | 2:00.00 | 1:45.72 | 1:43.96 | 1:46.67 | 1:43.99 | ||
12 | 1:43.57 | 1:44.07 | 1:43.71 | 1:43.87 | 1:44.17 | 1:44.34 | 1:44.29 | 1:44.51 | 1:44.09 | 1:45.78 | 1:46.07 | 1:46.22 | 1:45.10 | 1:46.15 | 1:44.19 | 1:45.31 | 1:44.78 | 1:44.50 | 1:44.86 | 1:44.39 | 1:44.78 | 1:44.19 | 1:45.55 | 1:44.80 | 1:56.11 | 1:44.19 | 2:13.26 | 1:44.35 | 2:39.60 | 1:44.05 | ||
Total | 20:53.84 20:53.84 |
+0:03.88 20:57.72 |
+0:06.13 20:59.97 |
+0:06.72 21:00.56 |
+0:09.72 21:03.56 |
+0:10.34 21:04.18 |
+0:10.84 21:04.68 |
+0:11.39 21:05.23 |
+0:13.01 21:06.85 |
+0:23.41 21:17.25 |
+0:23.49 21:17.33 |
+0:23.94 21:17.78 |
+0:24.00 21:17.84 |
+0:24.01 21:17.85 |
+0:24.07 21:17.91 |
+0:24.75 21:18.59 |
+0:25.08 21:18.92 |
+0:25.88 21:19.72 |
+0:28.79 21:22.63 |
+0:29.45 21:23.29 |
+0:30.70 21:24.54 |
+0:31.12 21:24.96 |
+0:32.42 21:26.26 |
+0:35.86 21:29.70 |
+0:40.92 21:34.76 |
+0:41.68 21:35.52 |
+0:58.06 21:51.90 |
+1:12.09 22:05.93 |
+1:24.53 22:18.37 |
+1:31.85 22:25.69 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
---|