Lap By Lap result |
100 % | 100.5 % | 101.75 % | 103 % | 105.25 % | 107 % |
Best lap |
1:43.23 ( 36 J. Holmes ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
Lap | 36 J. Holmes | 18 S. Cattell | 11 J. Lehikoinen | 33 Y.Laprevotte | 51 P.Peron | 9 P.Diaz | 3 P.Dolezal | 28 R. Kööts | 16 A.Pavars | 89 D. Jundt | 40 S. Jurvansuu | 71 K.Gasiunas | 12 J. Törmälä | 04 D. Raižys | 191 A.Jonaitis | 65 D. Dizdarevic | 29 N.Bjorklund | 82 N.Kiosoglou | 27 V.Verstreken | 95 D.Faurie | 39 I. Price | 10 F.Gehammar | Jonathan Palmer | 41 K. Piropo | 177 N.Catsburg | 22 M. Runas | 166 L.Solfrank | 68 S.Moore | 188 M. Meriluoto |
1 | 2:01.71 | 2:02.25 | 2:02.86 | 2:01.40 | 2:05.76 | 2:01.96 | 2:07.56 | 2:08.73 | 2:04.17 | 2:06.76 | 2:08.53 | 2:11.21 | 2:15.53 | 2:11.78 | 2:14.23 | 2:18.59 | 2:05.09 | 2:12.97 | 2:03.28 | 2:11.52 | 2:51.57 | 2:56.21 | 26:03.34 | 2:04.67 | 2:06.91 | 2:11.09 | |||
2 | 2:15.77 | 2:15.37 | 2:15.22 | 2:15.67 | 2:14.34 | 2:15.60 | 2:14.51 | 2:14.39 | 2:15.25 | 2:14.79 | 2:14.27 | 2:12.30 | 2:11.27 | 2:12.87 | 2:11.89 | 2:10.29 | 2:14.95 | 2:12.50 | 2:14.87 | 2:13.04 | 1:55.65 | 1:55.02 | 2:14.98 | 2:15.10 | |||||
3 | 1:44.59 | 1:44.85 | 1:44.46 | 1:45.35 | 1:45.49 | 1:45.88 | 1:44.76 | 1:44.43 | 1:45.05 | 1:45.72 | 1:45.29 | 1:45.16 | 1:44.47 | 1:44.63 | 1:44.81 | 1:45.01 | 1:45.91 | 1:44.97 | 1:45.36 | 1:44.94 | 1:44.23 | 1:44.59 | 1:44.89 | ||||||
4 | 1:45.26 | 1:44.93 | 1:45.53 | 1:45.48 | 1:44.51 | 1:45.22 | 1:43.97 | 1:44.26 | 1:45.31 | 1:45.10 | 1:44.36 | 1:44.72 | 1:45.96 | 1:45.83 | 1:45.09 | 1:44.72 | 1:44.78 | 1:48.34 | 1:44.46 | 1:47.78 | 1:44.60 | 1:44.52 | 1:44.61 | ||||||
5 | 1:43.58 | 1:43.57 | 1:44.46 | 1:43.92 | 1:44.40 | 1:44.31 | 1:43.89 | 1:44.20 | 1:44.82 | 1:45.25 | 1:44.72 | 1:45.48 | 1:44.47 | 1:44.68 | 1:44.90 | 1:45.89 | 1:46.30 | 1:45.81 | 1:44.93 | 1:44.89 | 1:43.68 | 1:44.36 | 1:44.47 | ||||||
6 | 1:43.81 | 1:43.81 | 1:44.22 | 1:44.10 | 1:43.97 | 1:45.43 | 1:44.52 | 1:46.13 | 1:44.55 | 1:45.03 | 1:44.36 | 1:44.72 | 1:44.06 | 1:45.05 | 1:44.42 | 1:44.76 | 1:45.55 | 1:45.96 | 1:57.58 | 1:44.25 | 1:49.76 | 1:44.68 | 2:47.52 | ||||||
7 | 1:43.48 | 1:43.49 | 1:44.12 | 1:44.16 | 1:43.93 | 1:44.07 | 1:43.97 | 1:43.48 | 1:43.96 | 1:44.91 | 1:44.03 | 1:44.73 | 1:44.80 | 1:45.85 | 1:45.31 | 1:44.39 | 1:44.42 | 1:44.85 | 1:44.83 | 1:44.35 | 1:44.12 | 1:43.90 | 1:53.92 | ||||||
8 | 1:43.65 | 1:43.65 | 1:44.02 | 1:44.20 | 1:43.93 | 1:43.92 | 1:44.24 | 1:44.18 | 1:44.68 | 1:44.56 | 1:43.63 | 1:44.48 | 1:45.05 | 1:44.85 | 1:46.05 | 1:44.57 | 1:49.48 | 1:45.08 | 1:44.64 | 1:56.47 | 1:44.13 | 1:44.39 | 1:44.29 | ||||||
9 | 1:43.45 | 1:43.45 | 1:44.07 | 1:44.17 | 1:44.01 | 1:44.02 | 1:44.14 | 1:44.08 | 1:44.38 | 1:44.28 | 1:44.41 | 1:44.22 | 1:44.06 | 1:45.69 | 1:44.46 | 1:44.34 | 1:45.71 | 1:45.13 | 1:45.08 | 1:44.33 | 1:43.92 | 1:43.50 | |||||||
10 | 1:43.39 | 1:43.38 | 1:44.01 | 1:44.17 | 1:44.23 | 1:44.23 | 1:44.15 | 1:44.02 | 1:44.39 | 1:44.24 | 1:45.16 | 1:44.52 | 1:44.72 | 1:44.45 | 1:43.98 | 1:44.51 | 1:45.08 | 1:44.91 | 1:44.59 | 1:44.47 | 1:44.37 | 1:45.05 | |||||||
11 | 1:43.49 | 1:43.50 | 1:44.16 | 1:44.10 | 1:43.64 | 1:44.26 | 1:43.94 | 1:43.52 | 1:44.01 | 1:44.58 | 1:44.15 | 1:44.56 | 1:44.18 | 1:44.46 | 1:44.23 | 1:47.63 | 1:46.79 | 1:45.19 | 1:45.83 | 1:44.12 | 1:45.14 | 1:45.25 | |||||||
12 | 1:43.32 | 1:43.31 | 1:44.01 | 1:43.91 | 1:43.92 | 1:44.20 | 1:43.98 | 1:43.29 | 1:44.07 | 1:44.07 | 1:44.23 | 1:44.25 | 1:43.82 | 1:44.21 | 1:44.24 | 1:44.42 | 1:44.83 | 1:44.49 | 1:45.88 | 1:44.00 | 1:45.46 | 1:45.45 | |||||||
13 | 1:43.52 | 1:43.53 | 1:43.81 | 1:43.86 | 1:43.53 | 1:44.00 | 1:43.79 | 1:43.60 | 1:44.53 | 1:44.33 | 1:44.07 | 1:44.71 | 1:43.84 | 1:44.59 | 1:43.89 | 1:44.28 | 1:45.02 | 1:44.82 | 1:44.51 | 1:44.28 | 1:44.31 | 1:50.29 | |||||||
14 | 1:43.23 | 1:43.23 | 1:43.78 | 1:44.31 | 1:43.67 | 1:44.01 | 1:43.77 | 1:43.59 | 1:43.97 | 1:44.53 | 1:47.89 | 1:44.47 | 1:43.91 | 1:45.57 | 1:49.59 | 1:44.55 | 1:45.61 | 1:45.09 | 1:44.84 | 1:43.86 | 1:43.64 | 1:46.67 | |||||||
Total | 25:02.25 25:02.25 |
+0:00.07 25:02.32 |
+0:06.48 25:08.73 |
+0:06.55 25:08.80 |
+0:07.08 25:09.33 |
+0:08.86 25:11.11 |
+0:08.94 25:11.19 |
+0:09.65 25:11.90 |
+0:10.89 25:13.14 |
+0:15.90 25:18.15 |
+0:16.85 25:19.10 |
+0:17.28 25:19.53 |
+0:17.89 25:20.14 |
+0:22.26 25:24.51 |
+0:24.84 25:27.09 |
+0:25.70 25:27.95 |
+0:27.27 25:29.52 |
+0:27.86 25:30.11 |
+0:28.43 25:30.68 |
+0:30.05 25:32.30 |
+0:42.33 25:44.58 |
+0:51.63 25:53.88 |
+13 laps 26:03.34 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
---|