Lap By Lap result |
100 % | 100.5 % | 101.75 % | 103 % | 105.25 % | 107 % |
Best lap |
1:43.36 ( 191 A.Jonaitis ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Lap | 9 P.Diaz | 11 J. Lehikoinen | 177 N.Catsburg | 22 M. Runas | 36 J. Holmes | 33 Y.Laprevotte | 18 S. Cattell | 40 S. Jurvansuu | 27 V.Verstreken | 3 P.Dolezal | 28 R. Kööts | 16 A.Pavars | 71 K.Gasiunas | 82 N.Kiosoglou | 39 I. Price | 95 D.Faurie | 191 A.Jonaitis | 04 D. Raižys | 68 S.Moore | 10 F.Gehammar | 89 D. Jundt | 65 D. Dizdarevic | 166 L.Solfrank | 41 K. Piropo | 161 R. Müller | 12 J. Törmälä | 29 N.Bjorklund | 81 L. Araújo | 188 M. Meriluoto | 111 P.Juvani | Jonathan Palmer |
1 | 1:54.18 | 1:55.73 | 1:52.82 | 1:54.89 | 1:56.68 | 1:55.70 | 1:54.81 | 1:55.68 | 1:55.64 | 1:53.19 | 1:53.79 | 1:58.36 | 1:52.88 | 1:59.66 | 1:56.90 | 2:00.65 | 2:01.96 | 1:56.33 | 1:58.34 | 1:56.69 | 2:02.23 | 1:58.27 | 2:09.09 | 2:00.76 | 1:57.72 | 1:58.44 | 2:07.37 | 1:56.61 | 2:00.27 | 2:01.29 | |
2 | 1:44.41 | 1:44.54 | 1:44.49 | 1:44.47 | 1:45.07 | 1:45.01 | 1:43.85 | 1:46.80 | 1:43.79 | 1:44.68 | 1:44.15 | 1:45.10 | 1:44.49 | 1:45.13 | 1:46.37 | 1:46.92 | 1:46.85 | 1:45.50 | 1:46.00 | 1:59.21 | 1:46.10 | 1:45.37 | 1:44.74 | 1:46.50 | 1:45.18 | 1:45.07 | 1:45.25 | 1:45.34 | 1:46.37 | 1:45.24 | |
3 | 1:43.91 | 1:43.91 | 1:44.20 | 1:43.80 | 1:44.28 | 1:44.18 | 1:43.90 | 1:44.26 | 1:43.79 | 1:44.75 | 1:44.09 | 1:44.91 | 1:45.16 | 1:45.42 | 1:52.39 | 1:45.33 | 1:45.46 | 1:44.72 | 1:45.81 | 1:44.61 | 1:46.63 | 1:45.98 | 1:44.46 | 1:46.62 | 1:44.14 | 1:45.88 | 1:44.83 | 1:44.72 | |||
4 | 1:43.72 | 1:44.23 | 1:44.29 | 1:44.62 | 1:44.02 | 1:44.22 | 1:45.40 | 1:44.26 | 1:45.26 | 1:51.31 | 1:44.12 | 1:45.51 | 1:45.19 | 1:44.59 | 1:43.85 | 1:44.21 | 1:44.11 | 1:44.99 | 1:44.58 | 1:44.45 | 1:44.48 | 1:45.31 | 1:44.61 | 1:44.43 | 1:44.57 | 1:44.50 | 1:44.63 | ||||
5 | 1:44.00 | 1:44.53 | 1:45.04 | 1:44.21 | 1:44.31 | 1:43.96 | 1:44.10 | 1:44.21 | 1:44.53 | 1:44.58 | 1:44.76 | 1:44.57 | 1:44.07 | 1:45.19 | 1:44.43 | 1:45.00 | 1:47.87 | 1:49.60 | 1:46.47 | 1:43.81 | 1:44.44 | 1:53.78 | 1:45.20 | 1:57.46 | 1:45.97 | 1:45.29 | |||||
6 | 1:44.06 | 1:44.29 | 1:44.76 | 1:43.68 | 1:43.78 | 1:44.98 | 1:45.92 | 1:44.27 | 1:45.69 | 1:44.20 | 1:44.61 | 1:44.41 | 1:54.22 | 1:44.42 | 1:44.53 | 1:46.75 | 1:44.42 | 1:45.41 | 1:45.97 | 1:45.78 | 1:44.91 | 1:44.62 | 1:44.71 | 1:44.23 | 1:44.37 | ||||||
7 | 1:44.27 | 1:44.12 | 1:43.78 | 1:43.77 | 1:44.54 | 1:44.54 | 1:43.81 | 1:44.03 | 1:44.74 | 1:44.68 | 1:44.04 | 1:44.88 | 1:44.42 | 1:44.43 | 1:44.11 | 1:44.64 | 1:44.04 | 1:45.36 | 1:44.80 | 1:44.26 | 1:45.85 | 1:44.64 | 1:44.62 | 1:44.10 | 1:44.64 | ||||||
8 | 1:44.08 | 1:43.82 | 1:43.98 | 1:44.83 | 1:43.43 | 1:43.59 | 1:44.39 | 1:43.89 | 1:44.66 | 1:44.22 | 1:44.34 | 1:44.20 | 1:44.28 | 1:44.42 | 1:45.49 | 1:45.00 | 1:44.33 | 1:47.83 | 1:44.95 | 1:43.91 | 1:45.63 | 1:44.69 | 1:44.85 | 1:44.32 | 1:44.19 | ||||||
9 | 1:44.26 | 1:43.54 | 1:44.28 | 1:44.38 | 1:43.52 | 1:43.93 | 1:44.32 | 1:43.87 | 1:44.06 | 1:44.45 | 1:43.81 | 1:44.58 | 1:44.23 | 1:44.83 | 1:43.88 | 1:44.13 | 1:44.16 | 1:44.56 | 1:44.57 | 1:44.32 | 1:45.11 | 1:46.14 | 1:47.30 | 1:44.37 | 1:44.32 | ||||||
10 | 1:43.95 | 1:43.49 | 1:43.70 | 1:43.47 | 1:43.96 | 1:43.55 | 1:44.06 | 1:44.15 | 1:44.75 | 1:44.01 | 1:43.69 | 1:44.24 | 1:44.36 | 1:44.72 | 1:44.14 | 1:43.89 | 1:44.37 | 1:44.18 | 1:45.04 | 1:44.78 | 1:45.01 | 1:44.75 | 1:44.42 | 1:44.41 | 1:43.90 | ||||||
11 | 1:43.80 | 1:44.21 | 1:44.39 | 1:44.94 | 1:43.55 | 1:44.02 | 1:43.97 | 1:44.06 | 1:44.44 | 1:44.13 | 1:44.40 | 1:44.56 | 1:44.28 | 1:44.35 | 1:43.63 | 1:44.31 | 1:44.32 | 1:44.25 | 1:45.26 | 1:44.26 | 1:44.79 | 1:44.18 | 1:44.40 | 1:44.20 | 1:44.41 | ||||||
12 | 1:44.02 | 1:44.02 | 1:44.79 | 1:43.65 | 1:44.80 | 1:44.36 | 1:44.46 | 1:44.12 | 1:44.61 | 1:44.03 | 1:53.25 | 1:44.16 | 1:44.47 | 1:45.22 | 1:43.90 | 1:43.79 | 1:43.36 | 1:44.30 | 1:45.63 | 1:44.34 | 1:45.32 | 1:44.33 | 1:44.93 | 1:43.88 | |||||||
Total | 20:58.66 20:58.66 |
+0:01.77 21:00.43 |
+0:01.86 21:00.52 |
+0:02.05 21:00.71 |
+0:03.28 21:01.94 |
+0:03.38 21:02.04 |
+0:04.33 21:02.99 |
+0:04.94 21:03.60 |
+0:07.30 21:05.96 |
+0:09.57 21:08.23 |
+0:10.39 21:09.05 |
+0:10.82 21:09.48 |
+0:13.39 21:12.05 |
+0:13.72 21:12.38 |
+0:14.96 21:13.62 |
+0:15.96 21:14.62 |
+0:16.59 21:15.25 |
+0:18.37 21:17.03 |
+0:18.76 21:17.42 |
+0:21.76 21:20.42 |
+0:21.84 21:20.50 |
+0:23.40 21:22.06 |
+0:24.67 21:23.33 |
+0:26.62 21:25.28 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
---|