Lap By Lap result |
100 % | 100.5 % | 101.75 % | 103 % | 105.25 % | 107 % |
Best lap |
1:17.91 ( 36 J. Holmes ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Lap | 36 J. Holmes | 18 S. Cattell | 3 P.Dolezal | 61 N.Vallée | 9 P.Diaz | 161 R.Müller | 91 K.Kliaudaitis | 28 R. Kööts | 27 V.Verstreken | 70 A.Staskevicius | 33 Y.Laprevotte | 44 A.Arnason | 39 I. Price | 11 J. Lehikoinen | 96 E.Bitan | 53 J. Bakšys | 41 K. Piropo | 82 N.Kiosoglou | 32 O.Rinne | 29 N.Bjorklund | 46 M. Nestorovic | 10 F.Gehammar | 59 M.Lonneville | 81 L. Araújo | 40 S. Jurvansuu | 71 K.Gasiunas | 22 M. Runas | 12 J. Törmälä | Jonathan Palmer | 76 C.Vourliotis | 13 R. Cullen |
1 | 1:23.85 | 1:24.30 | 1:25.86 | 1:24.83 | 1:26.68 | 1:26.75 | 1:31.93 | 1:32.97 | 1:27.44 | 1:27.90 | 1:35.76 | 1:32.86 | 1:32.43 | 1:26.57 | 1:35.12 | 1:33.85 | 1:36.49 | 1:50.69 | 1:30.66 | 1:36.63 | 1:36.53 | 1:31.08 | 1:52.12 | 1:38.37 | 1:36.70 | 1:28.77 | 1:36.79 | 1:41.17 | 24:03.92 | 1:36.66 | |
2 | 1:19.39 | 1:19.00 | 1:18.93 | 1:19.09 | 1:19.27 | 1:20.47 | 1:18.83 | 1:19.72 | 1:19.17 | 1:19.73 | 1:19.42 | 1:19.78 | 1:18.86 | 1:18.94 | 1:23.63 | 1:19.40 | 1:35.39 | 1:21.99 | 1:19.08 | 1:20.02 | 1:19.99 | 1:19.55 | 1:20.82 | 1:19.86 | 1:27.14 | 1:18.89 | 1:24.58 | 1:18.80 | |||
3 | 1:18.78 | 1:18.82 | 1:18.44 | 1:18.84 | 1:18.77 | 1:18.92 | 1:19.67 | 1:20.44 | 1:19.45 | 1:19.76 | 1:19.41 | 1:20.19 | 1:20.40 | 1:18.59 | 1:19.30 | 1:20.19 | 1:18.94 | 1:19.83 | 1:18.95 | 1:20.64 | 1:30.39 | 1:25.93 | 1:20.03 | 1:19.64 | 1:25.61 | 1:19.77 | 1:18.91 | 1:18.78 | |||
4 | 1:18.53 | 1:18.80 | 1:18.53 | 1:18.77 | 1:18.48 | 1:18.88 | 1:18.78 | 1:19.26 | 1:19.68 | 1:20.20 | 1:19.20 | 1:18.91 | 1:18.70 | 1:18.51 | 1:20.12 | 1:19.45 | 1:19.05 | 1:20.01 | 1:19.34 | 1:19.24 | 1:19.51 | 1:19.52 | 1:20.05 | 1:19.52 | 2:06.64 | 1:19.62 | 1:18.69 | 1:19.10 | |||
5 | 1:18.33 | 1:18.39 | 1:18.85 | 1:18.73 | 1:18.66 | 1:21.53 | 1:18.45 | 1:18.53 | 1:20.77 | 1:19.43 | 1:19.09 | 1:19.59 | 1:18.39 | 1:18.69 | 1:19.14 | 1:19.10 | 1:18.75 | 1:20.74 | 1:19.34 | 1:19.08 | 1:18.89 | 1:19.15 | 1:20.93 | 1:19.24 | 1:38.31 | 1:19.77 | 1:24.94 | ||||
6 | 1:32.52 | 1:32.64 | 1:32.42 | 1:32.25 | 1:32.30 | 1:28.60 | 1:28.82 | 1:27.19 | 1:28.32 | 1:28.66 | 1:25.80 | 1:26.07 | 1:28.18 | 1:32.50 | 1:27.68 | 1:25.57 | 1:19.16 | 1:20.97 | 1:28.68 | 1:25.19 | 1:21.71 | 1:24.62 | 1:20.49 | 1:28.05 | 1:40.54 | 1:28.49 | 1:21.34 | ||||
7 | 1:41.93 | 1:41.62 | 1:41.29 | 1:41.76 | 1:40.55 | 1:40.73 | 1:40.32 | 1:40.96 | 1:40.62 | 1:40.68 | 1:40.77 | 1:40.68 | 1:40.36 | 1:40.85 | 1:36.16 | 1:41.26 | 1:34.99 | 1:29.26 | 1:40.67 | 1:39.59 | 1:35.26 | 1:40.09 | 1:30.29 | 1:36.25 | 1:34.09 | 1:40.68 | 1:35.97 | ||||
8 | 1:18.58 | 1:18.81 | 1:19.21 | 1:18.89 | 1:19.08 | 1:19.65 | 1:21.51 | 1:19.56 | 1:21.13 | 1:20.35 | 1:19.51 | 1:19.98 | 1:23.87 | 1:19.61 | 1:20.37 | 1:20.77 | 1:19.82 | 1:20.79 | 1:27.39 | 1:21.82 | 1:20.30 | 1:19.74 | 1:19.47 | 1:19.61 | 1:18.92 | 1:20.04 | 1:20.79 | ||||
9 | 1:18.34 | 1:18.50 | 1:18.62 | 1:19.34 | 1:18.79 | 1:19.12 | 1:18.71 | 1:19.14 | 1:19.44 | 1:20.18 | 1:19.21 | 1:19.67 | 1:19.26 | 1:18.68 | 1:19.34 | 1:25.29 | 1:21.48 | 1:21.41 | 1:19.30 | 1:19.60 | 1:20.42 | 1:19.56 | 1:20.76 | 1:19.81 | 1:18.81 | 1:19.06 | 1:20.29 | ||||
10 | 1:18.20 | 1:18.55 | 1:18.49 | 1:19.33 | 1:19.60 | 1:18.85 | 1:18.43 | 1:18.90 | 1:18.99 | 1:19.61 | 1:19.54 | 1:19.48 | 1:19.91 | 1:21.08 | 1:19.80 | 1:19.33 | 1:18.81 | 1:20.99 | 1:19.11 | 1:19.35 | 1:19.27 | 1:19.26 | 1:19.97 | 1:19.64 | 1:24.11 | 1:19.34 | 1:18.98 | ||||
11 | 1:18.19 | 1:18.38 | 1:18.65 | 1:18.85 | 1:18.53 | 1:18.75 | 1:19.36 | 1:21.11 | 1:19.75 | 1:21.67 | 1:20.90 | 1:20.74 | 1:19.08 | 1:18.59 | 1:19.97 | 1:20.36 | 1:20.45 | 1:24.11 | 1:25.91 | 1:20.57 | 1:36.27 | 1:20.29 | 1:20.55 | 1:18.93 | 1:19.39 | 1:18.68 | |||||
12 | 1:18.30 | 1:18.41 | 1:18.47 | 1:19.43 | 1:19.34 | 1:18.91 | 1:18.29 | 1:18.95 | 1:19.57 | 1:19.59 | 1:19.96 | 1:21.08 | 1:22.84 | 1:18.93 | 1:21.75 | 1:19.00 | 1:19.59 | 1:19.39 | 1:18.75 | 1:20.16 | 1:19.56 | 1:20.58 | 1:19.09 | 1:20.86 | 1:21.00 | 1:18.80 | |||||
13 | 1:18.61 | 1:18.40 | 1:18.38 | 1:18.83 | 1:19.46 | 1:18.97 | 1:18.54 | 1:18.61 | 1:18.85 | 1:19.38 | 1:19.35 | 1:19.52 | 1:18.98 | 1:18.73 | 1:19.57 | 1:19.40 | 1:19.47 | 1:20.89 | 1:18.78 | 1:18.87 | 1:18.90 | 1:31.62 | 1:19.03 | 1:20.07 | 1:21.00 | 1:18.74 | |||||
14 | 1:18.26 | 1:18.86 | 1:18.53 | 1:18.67 | 1:19.00 | 1:18.95 | 1:18.48 | 1:18.80 | 1:21.54 | 1:19.28 | 1:19.16 | 1:19.10 | 1:18.57 | 1:19.59 | 1:18.79 | 1:19.54 | 1:19.90 | 1:20.71 | 1:19.11 | 1:18.83 | 1:18.89 | 1:21.18 | 1:19.52 | 1:19.07 | 1:21.02 | 1:28.25 | |||||
15 | 1:18.13 | 1:18.43 | 1:18.32 | 1:18.52 | 1:18.69 | 1:18.79 | 1:18.79 | 1:18.68 | 1:19.71 | 1:18.97 | 1:19.13 | 1:18.96 | 1:20.04 | 1:18.40 | 1:19.19 | 1:19.10 | 1:18.93 | 1:21.40 | 1:18.59 | 1:21.19 | 1:21.84 | 1:34.97 | 1:18.93 | 1:21.36 | 1:19.87 | ||||||
16 | 1:18.18 | 1:18.45 | 1:18.28 | 1:18.53 | 1:18.64 | 1:18.90 | 1:18.65 | 1:18.87 | 1:18.95 | 1:18.83 | 1:19.08 | 1:19.43 | 1:18.87 | 1:18.89 | 1:20.02 | 1:23.27 | 1:20.89 | 1:19.54 | 1:18.76 | 1:35.57 | 1:19.10 | 1:19.45 | 1:23.23 | ||||||||
17 | 1:17.91 | 1:18.63 | 1:18.51 | 1:18.85 | 1:18.45 | 1:18.72 | 1:20.26 | 1:18.76 | 1:19.36 | 1:19.08 | 1:19.18 | 1:19.36 | 1:18.21 | 1:30.23 | 1:18.60 | 1:19.24 | 1:28.85 | 1:19.34 | 1:30.32 | 1:20.07 | 1:20.62 | 1:18.99 | 1:40.33 | ||||||||
Total | 22:56.03 22:56.03 |
+0:02.96 22:58.99 |
+0:03.75 22:59.78 |
+0:07.48 23:03.51 |
+0:08.26 23:04.29 |
+0:09.46 23:05.49 |
+0:11.79 23:07.82 |
+0:14.42 23:10.45 |
+0:16.71 23:12.74 |
+0:17.27 23:13.30 |
+0:18.44 23:14.47 |
+0:19.37 23:15.40 |
+0:20.92 23:16.95 |
+0:21.35 23:17.38 |
+0:22.52 23:18.55 |
+0:28.09 23:24.12 |
+0:34.93 23:30.96 |
+0:36.03 23:32.06 |
+0:36.71 23:32.74 |
+0:40.39 23:36.42 |
+0:41.42 23:37.45 |
+0:49.55 23:45.58 |
+0:49.58 23:45.61 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
---|