Lap By Lap result |
100 % | 100.5 % | 101.75 % | 103 % | 105.25 % | 107 % |
Best lap |
0:53.66 ( 36 J.Holmes ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
Lap | 36 J.Holmes | 02 S.Riegler | 92 C. Kasch | 66 D.Jundt | 58 R.Dario | 19 R.de Jong | 28 R.Wenom | 33 Y.Laprevotte | 54 A.Georg | 27 M.Śmieszek | 26 K. Popielarski | 96 J.Dohnalík | 25 R.Kings | 53 C.Palmer | 24 L.Marchant | Simon Cattell |
1 | 1:48.58 | 1:48.10 | 1:47.58 | 1:48.46 | 1:49.23 | 1:49.35 | 1:49.06 | 1:47.98 | 1:48.24 | 1:48.42 | 1:49.73 | 1:49.58 | 1:49.38 | 1:47.39 | 1:47.89 | |
2 | 0:56.85 | 1:01.23 | 1:01.54 | 1:24.81 | 1:02.51 | 0:59.23 | 1:05.33 | 1:07.42 | 1:09.56 | 1:02.76 | 1:07.83 | 1:06.50 | 1:07.48 | 1:05.59 | 1:05.63 | |
3 | 0:54.93 | 0:55.19 | 0:56.43 | 1:00.85 | 0:55.38 | 0:54.46 | 0:57.46 | 0:57.41 | 0:57.76 | 0:55.58 | 0:59.22 | 0:58.03 | 1:03.52 | 0:58.02 | 0:57.17 | |
4 | 0:54.78 | 0:54.70 | 0:55.44 | 0:55.90 | 0:55.06 | 0:54.10 | 0:58.78 | 0:58.88 | 0:57.72 | 0:54.99 | 0:58.48 | 0:58.23 | 1:04.44 | 0:58.45 | ||
5 | 0:54.98 | 0:54.54 | 0:54.80 | 0:56.95 | 0:55.56 | 0:54.42 | 0:56.65 | 0:57.05 | 0:56.38 | 0:55.55 | 0:58.74 | 0:56.56 | 1:13.89 | 1:58.36 | ||
6 | 0:54.47 | 0:55.30 | 0:54.46 | 0:59.36 | 0:55.54 | 0:53.99 | 0:57.42 | 0:57.63 | 0:57.76 | 0:55.18 | 1:02.68 | 0:58.16 | 1:04.55 | 0:57.90 | ||
7 | 0:54.65 | 0:54.83 | 0:54.54 | 0:55.00 | 0:54.65 | 0:54.89 | 0:56.72 | 0:56.74 | 0:57.45 | 0:54.72 | 0:58.31 | 0:56.85 | 1:11.76 | 0:56.60 | ||
8 | 0:55.94 | 1:07.48 | 0:56.37 | 0:55.02 | 0:55.12 | 0:54.82 | 0:56.70 | 0:56.22 | 0:57.32 | 0:56.00 | 0:59.54 | 0:56.28 | 0:58.51 | 0:56.54 | ||
9 | 0:59.84 | 0:55.42 | 0:56.21 | 0:56.97 | 0:58.56 | 1:00.77 | 0:56.10 | 0:56.73 | 0:57.65 | 0:57.20 | 0:59.10 | 0:56.20 | 1:06.49 | 0:56.72 | ||
10 | 0:54.85 | 0:55.02 | 0:55.28 | 0:55.17 | 0:54.40 | 0:54.80 | 0:57.37 | 0:58.03 | 0:56.60 | 0:56.04 | 0:58.28 | 0:56.97 | 1:08.92 | 0:56.26 | ||
11 | 0:54.38 | 0:54.81 | 0:54.73 | 0:55.03 | 0:54.42 | 0:54.46 | 0:56.46 | 0:56.48 | 0:57.19 | 0:55.66 | 1:04.20 | 0:56.65 | 1:22.98 | 0:56.47 | ||
12 | 0:54.34 | 0:56.74 | 0:54.89 | 0:55.09 | 0:54.49 | 0:54.37 | 0:56.79 | 0:57.76 | 0:56.39 | 0:55.35 | 0:59.33 | 0:56.29 | 1:00.48 | 0:56.44 | ||
13 | 0:55.87 | 0:55.10 | 0:55.79 | 0:54.93 | 0:54.27 | 0:55.14 | 0:56.67 | 0:57.59 | 0:56.96 | 0:55.94 | 1:00.06 | 0:57.35 | 0:58.20 | 0:56.52 | ||
14 | 0:55.72 | 0:54.79 | 0:56.79 | 0:54.62 | 0:55.84 | 0:55.80 | 0:56.70 | 0:56.47 | 0:56.30 | 0:55.18 | 0:59.66 | 0:56.34 | 1:00.32 | 0:55.92 | ||
15 | 0:54.48 | 0:55.02 | 0:55.79 | 0:54.66 | 0:56.11 | 0:54.30 | 0:56.18 | 0:56.05 | 0:55.97 | 0:55.88 | 0:58.93 | 0:56.04 | 1:00.39 | 0:56.49 | ||
16 | 0:56.56 | 0:54.63 | 0:54.92 | 0:54.67 | 0:54.73 | 0:56.22 | 0:56.20 | 0:55.99 | 0:56.46 | 0:55.63 | 0:59.17 | 0:57.68 | 1:00.86 | |||
17 | 0:55.39 | 0:54.45 | 0:56.27 | 0:56.07 | 0:54.82 | 0:56.16 | 0:56.64 | 0:57.97 | 0:58.60 | 0:55.56 | 0:59.99 | 1:02.60 | 0:59.62 | |||
18 | 0:54.43 | 0:54.63 | 0:54.80 | 0:55.22 | 0:54.13 | 0:55.04 | 0:56.26 | 0:55.92 | 0:56.69 | 0:55.80 | 0:59.81 | 0:57.10 | 0:58.40 | |||
19 | 0:54.13 | 0:54.97 | 0:54.55 | 0:56.77 | 1:52.84 | 0:54.57 | 0:56.87 | 0:56.13 | 0:56.70 | 0:55.05 | 0:58.66 | 0:57.04 | 1:11.37 | |||
20 | 0:54.27 | 0:56.73 | 0:55.27 | 0:55.26 | 0:54.08 | 0:54.37 | 0:56.36 | 0:56.36 | 0:56.19 | 0:58.46 | 0:59.80 | 0:56.91 | 1:07.46 | |||
21 | 0:53.95 | 0:55.01 | 0:54.86 | 0:55.81 | 0:57.39 | 0:53.82 | 0:56.47 | 0:56.88 | 0:56.82 | 1:56.79 | 1:01.74 | 0:57.22 | 1:04.91 | |||
22 | 0:54.62 | 0:54.41 | 0:59.41 | 0:55.73 | 0:54.15 | 0:53.85 | 0:56.67 | 0:56.11 | 0:55.65 | 0:57.33 | 1:01.61 | 0:56.75 | ||||
23 | 0:54.22 | 0:55.41 | 0:55.08 | 0:55.19 | 0:54.13 | 0:53.90 | 0:56.77 | 0:56.41 | 0:56.45 | 0:56.70 | 1:01.48 | 1:00.08 | ||||
24 | 0:53.70 | 0:54.88 | 0:54.97 | 0:55.89 | 0:55.21 | 0:54.87 | 0:56.45 | 0:56.00 | 0:57.84 | 1:01.51 | 0:58.50 | 0:57.58 | ||||
25 | 0:53.66 | 0:54.94 | 0:56.69 | 0:56.14 | 0:54.64 | 0:54.38 | 0:56.21 | 0:56.34 | 0:57.29 | 1:17.93 | 1:08.74 | 1:00.71 | ||||
26 | 0:53.85 | 0:54.65 | 0:55.32 | 0:56.76 | 0:57.25 | 0:54.30 | 0:56.94 | 0:57.81 | 0:56.37 | 1:01.12 | 1:00.40 | 0:58.84 | ||||
27 | 0:53.86 | 0:54.58 | 0:56.33 | 0:55.13 | 0:55.00 | 0:53.88 | 0:58.89 | 0:56.48 | 0:56.78 | 0:55.45 | 0:59.54 | 0:58.40 | ||||
28 | 0:57.79 | 0:54.78 | 0:55.55 | 0:54.94 | 0:54.67 | 0:55.33 | 0:58.54 | 0:57.13 | 0:56.06 | 0:55.68 | 1:11.05 | 0:59.56 | ||||
29 | 0:54.64 | 0:55.32 | 0:55.80 | 0:54.63 | 0:53.97 | 0:54.26 | 0:56.51 | 0:56.39 | 0:55.87 | 0:55.61 | 1:02.71 | 1:12.88 | ||||
30 | 0:54.97 | 0:54.95 | 0:55.17 | 0:54.40 | 0:54.60 | 0:55.07 | 0:57.07 | 0:56.46 | 0:55.86 | 0:54.52 | 1:00.48 | 2:28.57 | ||||
31 | 0:54.15 | 0:54.93 | 0:54.69 | 0:54.58 | 0:54.33 | 0:55.25 | 0:56.45 | 0:56.50 | 0:56.11 | 0:55.56 | 1:06.10 | 1:02.50 | ||||
32 | 0:54.10 | 0:54.60 | 0:54.93 | 0:54.79 | 0:54.32 | 0:55.43 | 0:56.21 | 0:57.49 | 0:56.14 | 0:58.58 | 1:04.01 | 0:56.97 | ||||
33 | 0:53.95 | 0:55.49 | 0:55.29 | 0:54.42 | 0:56.72 | 0:54.53 | 0:56.37 | 0:56.96 | 0:57.52 | 0:55.29 | 0:58.70 | 0:56.73 | ||||
34 | 0:54.31 | 0:55.05 | 0:55.46 | 0:54.47 | 0:56.18 | 0:54.22 | 0:55.62 | 0:56.85 | 0:56.61 | 0:54.75 | 0:58.77 | 0:56.34 | ||||
35 | 0:54.04 | 0:55.36 | 0:55.53 | 0:55.57 | 0:54.55 | 0:54.29 | 0:56.28 | 0:55.77 | 0:55.95 | 0:55.65 | 0:59.23 | 1:37.72 | ||||
36 | 0:53.99 | 0:54.70 | 0:54.77 | 0:55.05 | 0:56.08 | 0:54.25 | 0:56.55 | 0:55.87 | 0:55.49 | 0:56.15 | 1:00.25 | 1:01.98 | ||||
37 | 0:54.47 | 0:54.80 | 0:54.90 | 0:54.49 | 0:54.81 | 0:54.96 | 0:56.08 | 0:55.57 | 0:56.42 | 0:55.79 | 1:00.23 | 0:56.38 | ||||
38 | 0:53.91 | 0:56.16 | 0:55.14 | 1:02.60 | 0:54.59 | 0:55.08 | 0:55.21 | 0:55.54 | 1:03.64 | 0:54.23 | 1:01.68 | 0:57.36 | ||||
39 | 0:55.02 | 0:56.25 | 0:55.18 | 0:54.70 | 0:54.46 | 0:55.93 | 0:55.39 | 0:55.72 | 0:56.10 | 0:56.00 | 1:02.99 | 0:56.86 | ||||
40 | 0:54.34 | 0:54.38 | 0:54.78 | 0:54.37 | 0:55.05 | 0:54.91 | 0:55.12 | 0:56.38 | 1:01.11 | 0:56.95 | 1:02.10 | 1:04.67 | ||||
41 | 0:55.25 | 0:55.58 | 0:54.82 | 0:54.28 | 0:54.75 | 0:54.88 | 0:55.58 | 0:58.84 | 0:56.84 | 0:57.14 | 1:08.93 | 0:56.72 | ||||
42 | 0:54.14 | 0:57.12 | 0:56.27 | 0:58.75 | 0:55.68 | 0:55.50 | 0:55.79 | 0:56.63 | 0:57.10 | 0:56.82 | 1:01.50 | |||||
43 | 0:54.03 | 0:55.45 | 0:56.01 | 0:58.44 | 0:55.80 | 2:06.20 | 0:56.05 | 0:56.97 | 1:00.86 | 0:57.61 | ||||||
44 | 0:53.72 | 0:54.95 | 0:56.77 | 0:58.45 | 0:55.02 | 0:56.57 | 0:55.67 | 0:57.38 | 0:57.23 | 1:38.12 | ||||||
45 | 0:57.58 | 0:55.10 | 0:56.47 | 0:59.06 | 0:55.38 | 0:56.28 | 0:55.63 | 0:56.42 | ||||||||
46 | 0:54.09 | 0:53.83 | 0:55.87 | |||||||||||||
Total | 42:55.79 42:55.79 |
+0:30.57 43:26.36 |
+0:36.72 43:32.51 |
+1 laps 43:19.45 |
+1 laps 43:20.47 |
+1 laps 43:23.20 |
+1 laps 43:25.24 |
+1 laps 43:35.71 |
+2 laps 42:56.00 |
+2 laps 44:16.23 |
+4 laps 43:42.26 |
+5 laps 43:02.18 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
---|