Lap By Lap result |
100 % | 100.5 % | 101.75 % | 103 % | 105.25 % | 107 % |
Best lap |
0:53.54 ( 58 R.Dario ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
Lap | 58 R.Dario | 36 J.Holmes | 66 D.Jundt | 27 M.Śmieszek | 02 S.Riegler | 54 A.Georg | 33 Y.Laprevotte | 24 L.Marchant | 92 C. Kasch | 53 C.Palmer | 28 R.Wenom | 96 J.Dohnalík | 25 R.Kings | 26 K. Popielarski | 19 R.de Jong | Simon Cattell |
1 | 1:48.12 | 1:48.19 | 1:48.83 | 1:49.13 | 1:48.58 | 1:50.25 | 1:50.45 | 1:51.02 | 1:49.14 | 1:49.56 | 1:49.77 | 1:49.66 | 1:50.05 | 1:50.97 | 1:48.60 | |
2 | 0:57.58 | 0:57.06 | 1:01.57 | 0:59.56 | 1:00.77 | 1:03.90 | 1:07.04 | 1:08.75 | 1:01.09 | 1:05.78 | 1:02.12 | 1:03.29 | 1:06.42 | 1:08.48 | ||
3 | 0:54.68 | 0:54.71 | 0:56.21 | 0:55.58 | 0:55.36 | 0:57.86 | 0:58.07 | 0:57.35 | 0:55.78 | 0:57.22 | 0:56.14 | 0:57.54 | 0:57.35 | 0:56.55 | ||
4 | 0:54.98 | 0:54.79 | 0:56.18 | 0:59.65 | 0:59.97 | 0:57.43 | 0:58.51 | 0:58.01 | 0:56.49 | 0:57.45 | 0:56.33 | 0:57.57 | 1:13.48 | 0:58.86 | ||
5 | 0:55.15 | 0:54.14 | 0:55.25 | 0:57.16 | 1:15.96 | 0:57.80 | 0:57.57 | 0:59.10 | 0:55.40 | 0:57.53 | 0:57.61 | 0:56.91 | 1:18.42 | 0:59.26 | ||
6 | 0:54.73 | 0:54.17 | 0:55.02 | 0:55.63 | 1:00.71 | 0:58.45 | 0:57.24 | 0:57.84 | 0:55.84 | 0:57.19 | 0:56.15 | 0:57.21 | 1:07.16 | |||
7 | 0:54.68 | 0:54.15 | 0:55.25 | 0:55.62 | 0:55.87 | 0:56.73 | 0:57.16 | 0:56.03 | 0:55.22 | 0:56.40 | 0:56.83 | 0:56.89 | 1:10.09 | |||
8 | 0:53.97 | 0:54.17 | 0:54.66 | 0:55.39 | 0:54.68 | 0:56.59 | 0:57.35 | 0:56.17 | 0:54.84 | 0:56.46 | 0:57.05 | 0:56.48 | 1:04.95 | |||
9 | 0:54.07 | 0:54.22 | 0:55.33 | 0:54.95 | 0:54.83 | 0:56.75 | 0:57.34 | 0:56.52 | 0:55.02 | 0:56.87 | 0:56.74 | 0:56.39 | 1:13.67 | |||
10 | 0:54.05 | 0:54.21 | 0:54.59 | 0:56.51 | 0:55.05 | 0:57.20 | 0:57.76 | 0:57.77 | 0:55.29 | 0:56.94 | 0:57.54 | 1:02.26 | ||||
11 | 0:54.46 | 0:54.47 | 0:55.00 | 0:55.26 | 0:55.31 | 0:56.17 | 0:58.13 | 0:58.19 | 0:55.17 | 0:56.31 | 0:57.18 | 0:57.86 | ||||
12 | 0:54.33 | 0:54.24 | 0:55.03 | 0:56.01 | 0:56.24 | 0:56.60 | 0:57.14 | 0:57.92 | 0:55.73 | 1:17.16 | 0:56.78 | 0:56.97 | ||||
13 | 0:54.06 | 0:54.23 | 0:54.87 | 0:56.35 | 0:54.87 | 0:56.84 | 0:56.18 | 0:55.98 | 0:54.62 | 1:02.93 | 0:56.99 | 0:56.15 | ||||
14 | 0:53.54 | 0:54.33 | 0:55.18 | 0:55.80 | 0:54.59 | 0:55.80 | 0:56.27 | 0:56.47 | 0:54.89 | 0:57.23 | 0:56.30 | 0:56.37 | ||||
15 | 0:54.12 | 0:54.17 | 0:55.07 | 0:56.23 | 0:55.60 | 0:56.47 | 0:57.50 | 0:56.87 | 1:03.55 | 0:56.88 | 0:58.03 | 3:00.11 | ||||
16 | 0:53.98 | 0:54.39 | 0:55.14 | 0:56.59 | 0:54.81 | 0:57.81 | 0:58.42 | 0:58.72 | 1:16.64 | 0:59.24 | 0:58.03 | 0:56.79 | ||||
17 | 0:54.18 | 0:54.60 | 0:54.97 | 1:04.08 | 0:55.55 | 0:57.53 | 0:55.81 | 0:55.84 | 1:15.65 | 0:55.81 | 0:57.75 | 0:56.15 | ||||
18 | 0:54.46 | 0:54.44 | 0:55.05 | 0:56.23 | 0:55.61 | 0:56.27 | 0:55.72 | 0:55.53 | 0:55.49 | 0:56.28 | 0:57.15 | 0:56.50 | ||||
19 | 0:59.87 | 0:54.33 | 0:54.91 | 0:55.60 | 0:55.25 | 0:56.76 | 0:58.46 | 0:58.26 | 0:54.91 | 0:55.94 | 0:56.90 | 0:56.92 | ||||
20 | 0:54.51 | 0:54.51 | 0:55.13 | 0:55.81 | 0:54.66 | 0:57.31 | 0:56.36 | 0:56.42 | 0:54.88 | 0:55.63 | 1:07.33 | 0:55.78 | ||||
21 | 0:54.77 | 0:54.61 | 0:55.13 | 0:56.33 | 0:55.10 | 0:56.60 | 0:56.53 | 0:56.92 | 0:54.88 | 1:00.67 | 1:02.88 | 0:56.08 | ||||
22 | 0:54.29 | 0:54.46 | 0:54.56 | 0:56.43 | 0:54.56 | 0:56.94 | 0:56.30 | 0:56.01 | 0:54.99 | 0:59.37 | 1:56.81 | 0:56.26 | ||||
23 | 0:54.68 | 0:54.50 | 0:55.69 | 0:55.96 | 0:55.25 | 0:56.41 | 0:56.33 | 0:59.52 | 0:54.82 | 0:56.54 | 1:00.37 | 0:56.84 | ||||
24 | 0:54.54 | 0:55.03 | 0:54.90 | 0:55.60 | 0:55.29 | 0:57.53 | 0:56.01 | 0:56.04 | 1:04.49 | 0:56.70 | 0:57.85 | |||||
25 | 1:00.79 | 0:54.35 | 0:55.30 | 0:56.48 | 0:55.04 | 0:58.99 | 0:56.35 | 0:56.58 | 0:56.02 | 0:55.28 | ||||||
26 | 0:56.77 | 1:12.52 | 0:55.74 | 0:56.02 | 0:55.10 | |||||||||||
Total | 24:45.36 24:45.36 |
+0:03.63 24:48.99 |
+0:09.20 24:54.56 |
+0:38.60 25:23.96 |
+0:39.25 25:24.61 |
+1 laps 24:46.99 |
+1 laps 24:50.00 |
+1 laps 24:53.83 |
+1 laps 25:00.84 |
+1 laps 25:13.37 |
+2 laps 25:06.63 |
+3 laps 24:52.98 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
---|