Lap By Lap result |
100 % | 100.5 % | 101.75 % | 103 % | 105.25 % | 107 % |
Best lap |
0:36.34 ( 58 S.Hutchinson ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Lap | 58 S.Hutchinson | 18 S.Cattell | 59 M.Booth | 41 L.Chebbi | 32 D.Engel | 09 J.Sedgwick | 33 Y.Laprevotte | 63 T.Parker | 23 J.Dohnalík | 42 N.Puntola | 64 R.Leppänen | 83 J.Villa | 65 J.Telkkälä | 16 O.Hardwick | 79 J.Wang | 22 Z.Cagaš | Laurynas Matonis | Jonathan Palmer |
1 | 1:21.48 | 1:21.88 | 1:26.64 | 1:22.96 | 1:22.61 | 1:25.85 | 1:24.66 | 1:25.34 | 1:23.99 | 1:23.43 | 1:24.29 | 1:24.96 | 1:23.22 | 1:22.20 | 1:23.84 | 1:25.76 | 110:51.19 | 112:40.24 |
2 | 1:19.55 | 1:19.20 | 1:16.38 | 1:18.59 | 1:18.81 | 1:16.81 | 1:17.48 | 1:17.21 | 1:17.94 | 1:18.30 | 1:17.70 | 1:17.43 | 1:18.32 | 1:19.08 | 1:17.91 | 1:17.00 | 1:16.52 | 7:01.67 |
3 | 0:45.25 | 0:44.89 | 0:54.82 | 0:52.04 | 0:45.54 | 0:49.37 | 0:52.98 | 0:53.15 | 2:27.20 | 0:47.28 | 0:48.43 | 0:47.23 | 0:45.60 | 0:47.15 | 0:45.92 | 0:59.14 | 1:17.28 | |
4 | 1:09.11 | 1:09.09 | 1:08.39 | 1:07.18 | 1:08.77 | 1:08.28 | 1:06.40 | 1:10.31 | 2:06.71 | 1:08.41 | 1:08.96 | 1:08.38 | 1:08.84 | 1:08.17 | 1:08.72 | 1:04.84 | 5:55.96 | |
5 | 1:17.00 | 1:17.01 | 1:33.92 | 1:17.78 | 1:16.97 | 1:17.45 | 1:18.24 | 1:22.26 | 1:10.86 | 1:16.22 | 1:17.19 | 1:16.04 | 1:17.04 | 1:16.79 | 1:16.84 | 1:27.82 | ||
6 | 1:17.68 | 1:17.69 | 0:58.63 | 1:15.15 | 1:17.61 | 1:15.55 | 1:14.44 | 1:06.46 | 0:38.76 | 1:18.40 | 1:16.34 | 1:18.64 | 1:17.56 | 1:18.10 | 1:17.93 | 1:00.62 | ||
7 | 1:14.12 | 1:13.93 | 1:08.05 | 1:12.24 | 1:13.96 | 1:12.37 | 1:12.08 | 1:11.61 | 0:37.68 | 1:13.23 | 1:12.70 | 1:12.87 | 1:14.08 | 1:13.63 | 1:13.60 | 1:11.24 | ||
8 | 0:38.62 | 0:38.84 | 0:38.11 | 0:38.75 | 0:38.51 | 0:38.37 | 0:39.50 | 0:39.22 | 0:38.06 | 0:38.73 | 0:38.47 | 0:38.64 | 0:38.71 | 0:39.27 | 0:38.66 | 0:38.51 | ||
9 | 0:37.30 | 0:37.71 | 0:37.56 | 0:38.26 | 0:37.72 | 0:38.44 | 0:37.92 | 0:37.48 | 0:37.55 | 0:37.86 | 0:37.69 | 0:37.57 | 0:37.81 | 0:38.14 | 0:37.73 | 0:37.51 | ||
10 | 0:37.51 | 0:37.29 | 0:37.64 | 0:37.82 | 0:37.43 | 0:37.25 | 0:37.91 | 0:37.80 | 0:37.59 | 0:37.42 | 0:37.53 | 0:37.69 | 0:37.88 | 0:37.51 | 0:37.91 | 0:37.39 | ||
11 | 0:37.05 | 0:37.21 | 0:37.16 | 0:37.43 | 0:37.44 | 0:37.26 | 0:37.85 | 0:37.46 | 0:40.04 | 0:37.28 | 0:37.22 | 0:37.50 | 0:38.14 | 0:37.80 | 0:37.87 | 0:37.48 | ||
12 | 0:37.07 | 0:37.11 | 0:38.03 | 0:37.67 | 0:37.43 | 0:37.78 | 0:37.85 | 0:37.43 | 0:37.68 | 0:37.38 | 0:37.46 | 0:37.78 | 0:38.83 | 0:37.87 | 0:38.09 | 0:37.60 | ||
13 | 0:36.98 | 0:37.04 | 0:38.48 | 0:37.88 | 0:37.41 | 0:37.01 | 0:39.50 | 0:38.38 | 0:46.07 | 0:37.79 | 0:37.82 | 0:37.22 | 0:39.59 | 0:37.48 | 0:37.65 | 0:37.59 | ||
14 | 0:37.26 | 0:36.93 | 0:37.60 | 0:37.72 | 0:37.41 | 0:37.36 | 0:37.77 | 0:37.55 | 0:57.13 | 0:37.53 | 0:38.21 | 0:37.40 | 0:37.42 | 0:37.50 | 0:37.39 | |||
15 | 0:37.38 | 0:37.84 | 0:41.74 | 0:40.65 | 0:37.43 | 0:38.61 | 0:40.87 | 0:39.80 | 1:15.87 | 0:38.72 | 0:42.62 | 0:38.07 | 0:40.50 | 0:37.72 | 1:13.48 | |||
16 | 1:08.20 | 1:08.11 | 1:02.88 | 1:03.15 | 1:07.22 | 1:05.71 | 1:01.44 | 1:03.40 | 1:17.42 | 1:06.09 | 1:02.94 | 1:05.60 | 1:02.67 | 1:06.11 | 1:19.77 | |||
17 | 1:16.62 | 1:16.66 | 1:15.94 | 1:15.40 | 1:16.56 | 1:15.97 | 1:15.83 | 1:15.27 | 1:08.49 | 1:15.52 | 1:15.53 | 1:16.15 | 1:15.98 | 1:15.34 | ||||
18 | 1:17.12 | 1:17.09 | 1:17.30 | 1:17.19 | 1:16.99 | 1:17.11 | 1:17.26 | 1:17.39 | 0:38.43 | 1:17.18 | 1:17.23 | 1:16.86 | 1:17.28 | 1:17.26 | ||||
19 | 1:09.13 | 1:09.00 | 1:09.17 | 1:10.13 | 1:09.26 | 1:09.26 | 1:08.94 | 1:10.33 | 0:42.78 | 1:09.92 | 1:09.76 | 1:09.74 | 1:09.18 | 1:10.59 | ||||
20 | 0:37.66 | 0:37.64 | 0:37.98 | 0:38.32 | 0:37.96 | 0:37.77 | 0:38.70 | 0:38.71 | 1:02.25 | 0:38.03 | 0:38.06 | 0:37.88 | 0:37.91 | 0:38.45 | ||||
21 | 0:37.23 | 0:37.46 | 0:52.00 | 0:42.94 | 0:37.48 | 0:38.15 | 0:43.38 | 0:39.50 | 1:17.25 | 0:37.63 | 0:42.32 | 0:37.63 | 0:38.48 | 0:37.79 | ||||
22 | 1:09.49 | 1:09.52 | 0:59.24 | 1:02.96 | 1:08.87 | 1:08.95 | 1:02.27 | 1:05.62 | 1:15.52 | 1:08.54 | 1:06.95 | 1:08.85 | 1:06.29 | 1:07.12 | ||||
23 | 1:16.77 | 1:16.80 | 1:37.02 | 1:17.13 | 1:16.80 | 1:16.22 | 1:17.52 | 1:17.04 | 0:38.52 | 1:16.40 | 1:30.32 | 1:16.40 | 1:16.53 | 1:16.56 | ||||
24 | 1:17.05 | 1:16.98 | 0:51.69 | 1:15.40 | 1:16.97 | 1:16.63 | 1:14.98 | 1:15.80 | 0:38.05 | 1:16.48 | 1:00.26 | 1:16.96 | 1:16.07 | 1:16.24 | ||||
25 | 0:38.47 | 0:38.16 | 0:38.45 | 0:38.28 | 0:38.18 | 0:38.21 | 0:39.19 | 0:39.41 | 0:37.87 | 0:38.83 | 0:38.14 | 0:38.38 | 0:39.47 | 0:38.62 | ||||
26 | 0:37.26 | 0:37.24 | 0:37.53 | 0:37.48 | 0:37.15 | 0:37.54 | 0:37.30 | 0:37.65 | 0:37.89 | 0:37.22 | 0:37.35 | 0:37.28 | 0:37.33 | 0:37.41 | ||||
27 | 0:37.08 | 0:37.15 | 0:37.57 | 0:37.55 | 0:37.39 | 0:37.06 | 0:37.65 | 0:37.37 | 0:38.32 | 0:37.20 | 0:37.53 | 0:37.54 | 0:37.28 | 0:37.14 | ||||
28 | 0:37.32 | 0:37.26 | 0:37.93 | 0:37.00 | 0:37.40 | 0:37.26 | 0:37.80 | 0:37.33 | 0:52.25 | 0:37.69 | 0:37.17 | 0:37.44 | 0:37.10 | 0:37.69 | ||||
29 | 0:37.00 | 0:37.01 | 0:37.47 | 0:37.45 | 0:37.55 | 0:37.16 | 0:37.54 | 0:37.55 | 0:57.46 | 0:37.57 | 0:37.61 | 0:37.42 | 0:37.11 | 0:37.55 | ||||
30 | 0:42.85 | 0:43.04 | 0:52.45 | 0:54.27 | 0:44.19 | 0:42.75 | 0:50.96 | 0:50.50 | 1:34.30 | 0:52.96 | 0:50.05 | 0:43.68 | 0:56.56 | 0:43.99 | ||||
31 | 1:06.18 | 1:06.27 | 0:54.09 | 1:28.26 | 1:04.60 | 1:05.81 | 0:55.04 | 0:56.02 | 0:58.28 | 0:55.57 | 1:00.03 | 1:04.74 | 0:53.39 | 1:06.95 | ||||
32 | 1:17.51 | 1:17.55 | 1:17.36 | 0:45.19 | 1:17.56 | 1:17.50 | 1:17.66 | 1:17.74 | 1:10.14 | 1:17.53 | 1:18.20 | 1:17.70 | 1:17.30 | 1:29.55 | ||||
33 | 1:17.83 | 1:17.81 | 1:17.55 | 1:18.92 | 1:17.89 | 1:17.91 | 1:17.51 | 1:17.71 | 0:37.99 | 1:17.66 | 1:15.28 | 1:17.77 | 1:17.56 | 1:04.86 | ||||
34 | 1:09.86 | 1:09.74 | 1:09.99 | 1:09.31 | 1:09.90 | 1:09.76 | 1:10.05 | 1:09.91 | 0:37.84 | 1:09.95 | 1:10.27 | 1:09.80 | 1:09.87 | 1:10.15 | ||||
35 | 0:37.89 | 0:37.71 | 0:37.93 | 0:37.98 | 0:38.01 | 0:37.88 | 0:38.31 | 0:38.32 | 0:37.48 | 0:38.11 | 0:37.98 | 0:37.66 | 0:39.24 | 0:38.31 | ||||
36 | 0:37.31 | 0:37.31 | 0:37.51 | 0:37.84 | 0:37.01 | 0:37.49 | 0:37.28 | 0:37.35 | 0:37.10 | 0:37.40 | 0:37.41 | 0:37.14 | 0:37.36 | 0:38.37 | ||||
37 | 0:37.07 | 0:37.00 | 0:37.48 | 0:37.34 | 0:37.60 | 0:37.22 | 0:37.49 | 0:37.64 | 0:37.54 | 0:37.45 | 0:37.34 | 0:37.05 | 0:37.21 | 0:37.43 | ||||
38 | 0:36.97 | 0:37.02 | 0:37.35 | 0:37.21 | 0:37.34 | 0:37.04 | 0:37.33 | 0:37.38 | 0:37.47 | 0:37.27 | 0:37.38 | 0:37.05 | 0:37.15 | 0:37.12 | ||||
39 | 0:36.94 | 0:36.88 | 0:37.02 | 0:37.44 | 0:37.33 | 0:37.11 | 0:37.25 | 0:37.02 | 0:37.26 | 0:37.27 | 0:37.47 | 0:37.16 | 0:37.38 | 0:37.20 | ||||
40 | 0:36.92 | 0:36.93 | 0:37.34 | 0:37.52 | 0:37.35 | 0:37.09 | 0:37.16 | 0:37.06 | 0:37.08 | 0:37.08 | 0:37.16 | 0:37.07 | 0:37.01 | 0:37.85 | ||||
41 | 0:36.90 | 0:36.96 | 0:37.18 | 0:37.10 | 0:37.32 | 0:37.36 | 0:37.36 | 0:37.41 | 0:37.16 | 0:37.22 | 0:37.02 | 0:37.26 | 0:37.17 | 0:37.53 | ||||
42 | 0:37.07 | 0:37.04 | 0:37.36 | 0:37.27 | 0:37.33 | 0:37.05 | 0:37.26 | 0:37.11 | 0:37.12 | 0:37.30 | 0:37.26 | 0:37.20 | 0:37.17 | 0:37.52 | ||||
43 | 0:36.97 | 0:37.01 | 0:37.20 | 0:37.00 | 0:37.33 | 0:37.14 | 0:37.25 | 0:37.26 | 0:37.16 | 0:37.28 | 0:37.06 | 0:36.99 | 0:37.21 | 0:37.45 | ||||
44 | 0:37.10 | 0:37.16 | 0:37.07 | 0:37.26 | 0:37.32 | 0:37.17 | 0:37.13 | 0:37.11 | 0:37.03 | 0:37.08 | 0:37.18 | 0:37.31 | 0:36.91 | 0:37.43 | ||||
45 | 0:37.33 | 0:37.41 | 0:37.51 | 0:37.03 | 0:37.34 | 0:37.22 | 0:37.27 | 0:37.09 | 0:37.37 | 0:37.10 | 0:37.01 | 0:37.05 | 0:37.34 | 0:37.61 | ||||
46 | 0:37.17 | 0:37.12 | 0:36.98 | 0:37.19 | 0:37.64 | 0:36.93 | 0:37.73 | 0:37.38 | 0:37.09 | 0:37.10 | 0:36.79 | 0:37.23 | 0:36.91 | 0:37.40 | ||||
47 | 0:37.01 | 0:37.00 | 0:37.31 | 0:37.25 | 0:37.67 | 0:37.07 | 0:37.78 | 0:37.74 | 0:37.40 | 0:37.64 | 0:37.41 | 0:36.94 | 0:37.00 | 0:37.44 | ||||
48 | 0:36.85 | 0:36.87 | 0:38.01 | 0:37.21 | 0:37.09 | 0:37.18 | 0:37.71 | 0:37.49 | 0:37.26 | 0:37.33 | 0:37.81 | 0:37.02 | 0:37.48 | 0:37.47 | ||||
49 | 0:37.10 | 0:36.91 | 0:37.31 | 0:37.08 | 0:37.34 | 0:37.29 | 0:37.72 | 0:37.76 | 0:37.46 | 0:37.31 | 0:37.77 | 0:37.29 | 0:36.93 | 0:37.48 | ||||
50 | 0:36.96 | 0:36.97 | 0:37.64 | 0:37.64 | 0:37.30 | 0:36.85 | 0:37.39 | 0:37.69 | 0:37.08 | 0:37.16 | 0:37.19 | 0:36.96 | 0:36.63 | 0:37.56 | ||||
51 | 0:36.87 | 0:36.93 | 0:37.03 | 0:37.19 | 0:37.01 | 0:37.16 | 0:37.72 | 0:37.33 | 0:37.31 | 0:36.83 | 0:37.61 | 0:37.09 | 0:36.95 | 0:37.38 | ||||
52 | 0:37.06 | 0:37.00 | 0:37.23 | 0:37.27 | 0:37.32 | 0:36.91 | 0:37.64 | 0:37.32 | 0:37.34 | 0:37.22 | 0:37.35 | 0:37.04 | 0:37.13 | |||||
53 | 0:37.03 | 0:37.01 | 0:37.50 | 0:37.12 | 0:37.31 | 0:37.20 | 0:37.63 | 0:37.46 | 0:37.30 | 0:37.08 | 0:37.34 | 0:37.00 | 0:37.09 | |||||
54 | 0:37.07 | 0:37.10 | 0:37.21 | 0:36.99 | 0:37.28 | 0:37.15 | 0:37.65 | 0:37.41 | 0:37.54 | 0:37.44 | 0:37.86 | 0:37.23 | 0:37.36 | |||||
55 | 0:36.94 | 0:37.00 | 0:37.52 | 0:37.11 | 0:37.27 | 0:37.24 | 0:37.65 | 0:37.75 | 0:37.64 | 0:36.88 | 0:37.07 | 0:37.17 | 0:37.15 | |||||
56 | 0:36.98 | 0:37.09 | 0:37.06 | 0:36.88 | 0:37.27 | 0:36.79 | 0:37.65 | 0:38.45 | 0:37.74 | 0:37.15 | 0:37.11 | 0:37.04 | 0:36.99 | |||||
57 | 0:36.91 | 0:36.86 | 0:36.77 | 0:36.97 | 0:37.33 | 0:37.07 | 0:37.61 | 0:37.54 | 0:37.29 | 0:36.95 | 0:37.31 | 0:36.89 | 0:36.93 | |||||
58 | 0:36.88 | 0:36.92 | 0:37.24 | 0:37.04 | 0:37.29 | 0:37.14 | 0:37.70 | 0:37.39 | 0:37.54 | 0:37.41 | 0:37.35 | 0:48.31 | ||||||
59 | 0:37.19 | 0:37.25 | 0:36.96 | 0:37.18 | 0:37.26 | 0:37.21 | 0:37.66 | 0:37.24 | 0:37.07 | 0:37.55 | 0:37.25 | 1:13.82 | ||||||
60 | 0:37.39 | 0:37.35 | 0:37.21 | 0:37.00 | 0:37.25 | 0:37.19 | 0:37.61 | 0:37.46 | 0:37.09 | 0:37.55 | 0:37.42 | 0:37.49 | ||||||
61 | 0:36.88 | 0:36.83 | 0:36.74 | 0:36.93 | 0:37.24 | 0:37.10 | 0:37.58 | 0:37.00 | 0:37.26 | 0:37.55 | 0:37.29 | 0:45.18 | ||||||
62 | 0:37.10 | 0:37.09 | 0:37.11 | 0:36.93 | 0:37.47 | 0:37.15 | 0:37.57 | 0:37.32 | 0:37.18 | 0:37.54 | 0:37.34 | 0:59.53 | ||||||
63 | 0:36.97 | 0:37.05 | 0:37.53 | 0:37.01 | 0:37.53 | 0:37.13 | 0:37.57 | 0:37.05 | 0:37.09 | 0:37.88 | 0:37.28 | 0:37.44 | ||||||
64 | 0:36.91 | 0:36.96 | 0:37.24 | 0:37.21 | 0:38.61 | 0:37.12 | 0:37.54 | 0:37.25 | 0:37.31 | 0:37.14 | 0:37.21 | 0:37.38 | ||||||
65 | 0:37.16 | 0:36.88 | 0:36.90 | 0:37.24 | 0:37.25 | 0:37.12 | 0:37.52 | 0:37.10 | 0:37.17 | 0:36.91 | 0:37.17 | 0:37.38 | ||||||
66 | 0:37.02 | 0:37.20 | 0:37.07 | 0:37.08 | 0:37.22 | 0:37.16 | 0:37.52 | 0:37.35 | 0:36.93 | 0:36.90 | 0:37.17 | 0:37.44 | ||||||
67 | 0:37.18 | 0:37.09 | 0:37.49 | 0:37.00 | 0:37.23 | 0:37.08 | 0:37.51 | 0:37.14 | 0:37.28 | 0:37.00 | 0:37.21 | 0:37.79 | ||||||
68 | 0:36.87 | 0:36.88 | 0:37.52 | 0:37.13 | 0:37.19 | 0:37.06 | 0:37.52 | 0:36.86 | 0:37.07 | 0:36.94 | 0:37.18 | 0:37.57 | ||||||
69 | 0:36.86 | 0:36.79 | 0:37.40 | 0:37.63 | 0:37.21 | 0:37.07 | 0:37.50 | 0:37.34 | 0:37.02 | 0:37.79 | 0:37.17 | 0:37.49 | ||||||
70 | 0:36.81 | 0:36.89 | 0:37.21 | 0:36.87 | 0:37.18 | 0:37.18 | 0:37.48 | 0:37.10 | 0:37.01 | 0:37.00 | 0:37.15 | 0:37.28 | ||||||
71 | 0:36.82 | 0:36.77 | 0:37.27 | 0:36.88 | 0:37.16 | 0:37.07 | 0:37.49 | 0:37.01 | 0:36.69 | 0:36.71 | 0:37.15 | 0:37.10 | ||||||
72 | 0:36.86 | 0:36.82 | 0:37.08 | 0:36.88 | 0:37.14 | 0:37.10 | 0:37.51 | 0:36.84 | 0:37.61 | 0:36.83 | 0:37.14 | 0:37.03 | ||||||
73 | 0:36.89 | 0:36.84 | 0:36.81 | 0:36.79 | 0:37.16 | 0:37.05 | 0:37.47 | 0:37.20 | 0:37.15 | 0:36.87 | 0:37.11 | 0:37.57 | ||||||
74 | 0:36.90 | 0:37.00 | 0:37.29 | 0:37.13 | 0:37.17 | 0:44.16 | 0:37.48 | 0:37.41 | 0:37.02 | 0:37.08 | 0:37.25 | 0:37.40 | ||||||
75 | 0:36.85 | 0:37.09 | 0:37.18 | 0:36.95 | 0:37.16 | 1:31.09 | 0:37.44 | 0:36.98 | 0:37.22 | 0:36.94 | 0:37.13 | 0:37.19 | ||||||
76 | 0:37.00 | 0:36.70 | 0:37.48 | 0:36.99 | 0:37.24 | 0:58.69 | 0:37.46 | 0:36.84 | 0:37.42 | 0:37.16 | 0:37.18 | 0:37.46 | ||||||
77 | 0:36.82 | 0:36.84 | 0:37.17 | 0:37.17 | 0:37.14 | 0:37.14 | 0:37.46 | 0:37.60 | 0:37.39 | 0:37.00 | 0:37.58 | 0:37.33 | ||||||
78 | 0:36.83 | 0:36.83 | 0:37.49 | 0:36.90 | 0:37.24 | 0:37.21 | 0:37.47 | 0:37.18 | 0:37.25 | 0:36.90 | 0:37.09 | 0:36.97 | ||||||
79 | 0:36.84 | 0:36.87 | 0:37.29 | 0:36.75 | 0:37.20 | 0:37.22 | 0:37.45 | 0:37.03 | 0:38.20 | 0:36.77 | 0:37.20 | 0:37.40 | ||||||
80 | 0:36.73 | 0:36.77 | 0:37.30 | 0:36.90 | 0:37.14 | 0:37.33 | 0:37.43 | 0:37.32 | 0:37.24 | 0:36.83 | 0:37.31 | 0:37.15 | ||||||
81 | 0:36.77 | 0:36.71 | 0:37.54 | 0:37.53 | 0:37.16 | 0:37.09 | 0:37.55 | 0:54.84 | 0:37.22 | 0:37.59 | 0:37.24 | 0:37.16 | ||||||
82 | 0:36.72 | 0:36.78 | 0:37.36 | 0:37.19 | 0:36.73 | 0:37.41 | 0:37.44 | 1:54.86 | 0:37.30 | 0:37.07 | 0:37.12 | 0:37.35 | ||||||
83 | 0:36.93 | 0:36.79 | 0:37.39 | 0:36.75 | 0:37.15 | 0:37.20 | 0:37.41 | 0:59.46 | 0:37.20 | 0:36.99 | 0:37.11 | 0:37.24 | ||||||
84 | 0:36.63 | 0:36.86 | 0:37.15 | 0:37.11 | 0:37.74 | 0:37.12 | 0:37.46 | 0:37.52 | 0:37.19 | 0:36.89 | 0:37.15 | 0:37.15 | ||||||
85 | 0:36.77 | 0:36.88 | 0:37.37 | 0:37.17 | 0:38.15 | 0:37.24 | 0:37.43 | 0:37.49 | 0:37.31 | 0:37.53 | 0:37.06 | 0:37.24 | ||||||
86 | 0:36.99 | 0:36.60 | 0:37.54 | 0:37.06 | 0:37.36 | 0:37.07 | 0:37.45 | 0:37.46 | 0:37.18 | 0:36.71 | 0:36.94 | 0:37.15 | ||||||
87 | 0:36.72 | 0:37.08 | 0:36.90 | 0:37.13 | 0:37.11 | 0:37.14 | 0:37.36 | 0:37.49 | 0:37.17 | 0:37.11 | 0:37.13 | 0:37.01 | ||||||
88 | 0:37.19 | 0:36.84 | 0:36.93 | 0:36.77 | 0:37.18 | 0:37.29 | 0:37.40 | 0:37.54 | 0:37.28 | 0:36.98 | 0:36.85 | 0:37.54 | ||||||
89 | 0:36.62 | 0:36.98 | 0:36.98 | 0:36.88 | 0:37.10 | 0:37.37 | 0:37.41 | 0:37.49 | 0:37.22 | 0:36.81 | 0:36.98 | 0:37.12 | ||||||
90 | 0:36.95 | 0:36.90 | 0:37.39 | 0:37.07 | 0:37.08 | 0:38.31 | 0:37.38 | 0:37.47 | 0:37.26 | 0:37.02 | 0:37.06 | 0:37.29 | ||||||
91 | 0:37.01 | 0:36.71 | 0:37.35 | 0:36.71 | 0:37.07 | 0:37.26 | 0:37.39 | 0:37.46 | 0:37.14 | 0:36.70 | 0:37.30 | 0:37.10 | ||||||
92 | 0:36.65 | 0:37.01 | 0:37.29 | 0:36.85 | 0:37.50 | 0:37.25 | 0:37.39 | 0:37.53 | 0:37.22 | 0:36.83 | 0:37.15 | 0:37.10 | ||||||
93 | 0:36.95 | 0:36.61 | 0:37.17 | 0:36.90 | 0:37.36 | 0:37.02 | 0:37.38 | 0:37.51 | 0:37.17 | 0:37.03 | 0:37.35 | 0:37.09 | ||||||
94 | 0:36.75 | 0:37.05 | 0:37.20 | 0:37.04 | 0:36.94 | 0:37.34 | 0:37.34 | 0:37.47 | 0:37.19 | 0:36.96 | 0:36.88 | 0:37.37 | ||||||
95 | 0:36.95 | 0:36.68 | 0:37.17 | 0:36.90 | 0:37.26 | 0:37.59 | 0:37.33 | 0:37.53 | 0:37.28 | 0:36.93 | 0:37.20 | 0:37.43 | ||||||
96 | 0:36.70 | 0:36.94 | 0:37.17 | 0:36.67 | 0:37.40 | 0:36.96 | 0:37.34 | 0:37.50 | 0:37.26 | 0:36.71 | 0:37.33 | 0:37.46 | ||||||
97 | 0:36.97 | 0:36.65 | 0:36.82 | 0:36.79 | 0:37.44 | 0:37.16 | 0:37.36 | 0:37.61 | 0:37.17 | 0:36.82 | 0:37.38 | 0:37.30 | ||||||
98 | 0:36.91 | 0:37.21 | 0:37.12 | 0:36.63 | 0:37.08 | 0:36.83 | 0:37.33 | 0:37.46 | 0:37.12 | 0:36.68 | 0:36.86 | 0:37.24 | ||||||
99 | 0:36.94 | 0:36.67 | 0:36.89 | 0:37.06 | 0:36.98 | 0:37.20 | 0:37.50 | 0:37.47 | 0:37.11 | 0:36.88 | 0:37.31 | 0:37.33 | ||||||
100 | 0:36.34 | 0:36.58 | 0:37.03 | 0:36.85 | 0:37.03 | 0:37.28 | 0:37.36 | 0:37.53 | 0:37.20 | 0:36.96 | 0:36.86 | 0:37.22 | ||||||
101 | 0:37.14 | 0:36.92 | 0:36.75 | 0:37.19 | 0:37.27 | 0:36.94 | 0:37.36 | 0:38.89 | 0:37.15 | 0:37.09 | 0:36.85 | 0:37.26 | ||||||
102 | 0:36.56 | 0:36.81 | 0:37.14 | 0:36.59 | 0:37.08 | 0:37.30 | 0:37.33 | 0:37.49 | 0:37.13 | 0:36.63 | 0:36.84 | 0:37.32 | ||||||
103 | 0:36.86 | 0:36.62 | 0:37.00 | 0:36.63 | 0:37.23 | 0:37.36 | 0:37.34 | 0:37.42 | 0:37.12 | 0:36.62 | 0:37.00 | 0:37.44 | ||||||
104 | 0:36.59 | 0:36.81 | 0:36.67 | 0:37.02 | 0:37.57 | 0:37.59 | 0:37.38 | 0:37.46 | 0:37.19 | 0:37.30 | 0:36.90 | 0:37.47 | ||||||
105 | 0:37.06 | 0:37.13 | 0:36.95 | 0:37.17 | 0:36.93 | 0:37.32 | 0:37.30 | 0:37.42 | 0:37.10 | 0:36.84 | 0:36.74 | 0:37.29 | ||||||
106 | 0:36.96 | 0:36.64 | 0:36.83 | 0:36.65 | 0:37.37 | 0:37.02 | 0:37.33 | 0:37.40 | 0:37.06 | 0:36.72 | 0:36.79 | 0:37.21 | ||||||
107 | 0:36.51 | 0:36.83 | 0:36.85 | 0:36.90 | 0:37.16 | 0:37.42 | 0:37.32 | 0:37.44 | 0:37.12 | 0:36.76 | 0:37.54 | 0:40.71 | ||||||
108 | 0:36.97 | 0:36.63 | 0:37.09 | 0:36.63 | 0:36.99 | 0:37.39 | 0:37.32 | 0:37.42 | 0:37.08 | 0:36.85 | 0:37.08 | |||||||
109 | 0:36.53 | 0:36.86 | 0:37.11 | 0:37.05 | 0:37.05 | 0:37.33 | 0:37.32 | 0:37.43 | 0:36.86 | 0:37.00 | ||||||||
110 | 0:36.95 | 0:36.70 | 0:37.10 | 0:36.98 | 0:37.03 | 0:37.21 | 0:37.35 | 0:37.66 | 0:37.34 | 0:37.07 | ||||||||
111 | 0:36.60 | 0:36.84 | 0:37.10 | 0:37.26 | 0:36.98 | 0:37.35 | 0:37.31 | 0:37.76 | 0:37.38 | 0:37.16 | ||||||||
112 | 0:44.67 | 0:44.74 | 0:37.23 | 0:37.80 | 0:37.00 | 0:36.94 | 0:37.40 | 0:37.41 | 0:36.86 | 0:37.94 | ||||||||
113 | 1:16.05 | 1:15.72 | 0:37.09 | 0:46.44 | 0:37.02 | 0:37.07 | 0:37.33 | 0:37.37 | 0:37.02 | 0:44.85 | ||||||||
114 | 0:37.38 | 0:37.66 | 0:37.06 | 1:21.03 | 0:36.98 | 0:37.29 | 0:37.17 | 0:37.37 | 0:37.30 | 1:18.35 | ||||||||
115 | 0:37.22 | 0:36.94 | 0:37.29 | 0:37.48 | 0:36.97 | 0:37.12 | 0:37.29 | 0:37.36 | 0:37.22 | 0:58.13 | ||||||||
116 | 0:36.87 | 0:37.17 | 0:37.03 | 0:37.32 | 0:36.99 | 0:36.93 | 0:37.25 | 0:37.42 | 0:36.82 | 0:37.45 | ||||||||
117 | 0:37.07 | 0:36.77 | 0:37.06 | 0:37.32 | 0:36.96 | 0:37.03 | 0:37.28 | 0:37.62 | 0:45.08 | 0:37.37 | ||||||||
118 | 0:36.72 | 0:36.95 | 0:37.08 | 0:37.31 | 0:36.95 | 0:37.31 | 0:37.30 | 0:37.37 | 1:18.40 | 0:37.41 | ||||||||
119 | 0:37.10 | 0:36.95 | 0:37.04 | 0:37.34 | 0:36.95 | 0:37.31 | 0:37.25 | 0:37.36 | 0:37.59 | 0:37.35 | ||||||||
120 | 0:36.74 | 0:36.89 | 0:37.11 | 0:37.33 | 0:36.94 | 0:37.24 | 0:37.32 | 0:37.36 | 0:37.31 | 0:37.41 | ||||||||
121 | 0:37.03 | 0:36.91 | 0:37.07 | 0:37.40 | 0:36.95 | 0:37.29 | 0:37.28 | 0:37.34 | 0:37.32 | 0:37.32 | ||||||||
122 | 0:36.96 | 0:37.06 | 0:37.04 | 0:37.28 | 0:37.00 | 0:37.27 | 0:37.53 | 0:37.35 | 0:37.34 | 0:37.35 | ||||||||
123 | 0:37.27 | 0:37.04 | 0:37.03 | 0:37.31 | 0:36.98 | 0:37.36 | 0:37.44 | 0:37.36 | 0:37.31 | 0:37.49 | ||||||||
