Lap By Lap result |
100 % | 100.5 % | 101.75 % | 103 % | 105.25 % | 107 % |
Best lap |
0:20.30 ( 08 B.Keough ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Lap | 08 B.Keough | 11 S.Riegler | 18 S.Cattell | 07 J.Sedgwick | 09 D.Engel | 43 M.Booth | 92 S. Hutchinson | 12 L.Chebbi | 97 R.Kronpušs | Miro Rauti | 35 J.Telkkälä | 98 M.Pikkarainen | 87 J.Villa | 95 T.Nogieć | 89 D.Jundt |
1 | 1:54.94 | 1:55.61 | 1:56.09 | 1:56.99 | 2:00.00 | 1:56.38 | 1:55.59 | 1:58.01 | 1:58.37 | 37:48.92 | 1:58.85 | 1:55.24 | 1:59.17 | 1:57.23 | 1:59.40 |
2 | 0:49.67 | 0:49.15 | 0:48.92 | 0:48.36 | 0:46.54 | 0:48.78 | 0:49.40 | 0:47.60 | 0:47.35 | 0:46.73 | 0:49.55 | 0:46.83 | 0:48.12 | 0:46.88 | |
3 | 0:21.71 | 0:22.02 | 0:22.35 | 0:22.13 | 0:23.64 | 0:23.13 | 0:22.05 | 0:23.32 | 0:23.92 | 0:23.20 | 0:22.20 | 0:25.19 | 0:23.94 | 0:23.59 | |
4 | 0:20.96 | 0:21.01 | 0:21.24 | 0:21.46 | 0:21.65 | 0:21.15 | 0:21.09 | 0:22.55 | 0:22.32 | 0:21.67 | 0:21.39 | 0:21.24 | 0:21.93 | 0:22.32 | |
5 | 0:21.06 | 0:21.07 | 0:21.20 | 0:21.15 | 0:21.19 | 0:21.10 | 0:20.88 | 0:21.10 | 0:22.36 | 0:21.36 | 0:21.24 | 0:21.28 | 0:21.02 | 0:21.21 | |
6 | 0:21.31 | 0:21.88 | 0:22.22 | 0:23.13 | 0:31.15 | 0:23.41 | 0:22.23 | 0:22.52 | 0:24.24 | 0:22.59 | 0:23.00 | 0:30.87 | 0:22.47 | ||
7 | 0:49.79 | 0:49.47 | 0:49.07 | 0:49.28 | 0:46.55 | 0:49.30 | 0:49.45 | 0:50.94 | 0:47.76 | 0:49.16 | 0:48.98 | 0:42.46 | 0:49.49 | ||
8 | 0:54.25 | 0:54.09 | 0:54.07 | 0:54.10 | 0:50.75 | 0:54.00 | 0:54.07 | 0:53.55 | 0:53.91 | 0:54.14 | 0:54.08 | 0:53.61 | 0:54.22 | ||
9 | 0:50.87 | 0:51.19 | 0:51.38 | 0:51.58 | 0:52.11 | 0:51.87 | 0:51.15 | 0:51.64 | 0:51.50 | 0:51.94 | 0:51.82 | 0:52.11 | 0:52.06 | ||
10 | 0:38.97 | 0:38.78 | 0:38.32 | 0:37.72 | 0:35.83 | 0:37.16 | 0:38.50 | 0:36.25 | 0:36.56 | 0:36.93 | 0:37.81 | 0:35.94 | 0:36.59 | ||
11 | 0:20.91 | 0:21.33 | 0:21.36 | 0:21.10 | 0:21.36 | 0:20.94 | 0:21.55 | 0:21.18 | 0:20.84 | 0:21.18 | 0:21.15 | 0:21.53 | 0:21.13 | ||
12 | 0:20.72 | 0:20.73 | 0:20.92 | 0:21.06 | 0:21.31 | 0:21.27 | 0:20.91 | 0:21.68 | 0:21.52 | 0:21.50 | 0:20.95 | 0:20.86 | 0:22.07 | ||
13 | 0:20.54 | 0:20.74 | 0:20.80 | 0:20.82 | 0:20.90 | 0:20.69 | 0:20.65 | 0:21.21 | 0:21.15 | 0:20.85 | 0:20.93 | 0:21.13 | 0:21.50 | ||
14 | 0:20.44 | 0:20.52 | 0:20.59 | 0:20.80 | 0:20.90 | 0:20.86 | 0:20.69 | 0:20.91 | 0:21.09 | 0:20.99 | 0:20.98 | 0:21.13 | |||
15 | 0:20.57 | 0:20.56 | 0:20.64 | 0:21.20 | 0:21.13 | 0:21.02 | 0:20.57 | 0:20.86 | 0:20.98 | 0:21.38 | 0:21.00 | ||||
16 | 0:20.71 | 0:20.57 | 0:20.71 | 0:20.86 | 0:20.96 | 0:20.94 | 0:20.68 | 0:20.67 | 0:21.04 | 0:21.00 | 0:20.84 | ||||
17 | 0:20.41 | 0:20.50 | 0:20.71 | 0:21.46 | 0:20.68 | 0:21.07 | 0:21.68 | 0:21.26 | 0:20.67 | 0:21.49 | 0:20.99 | ||||
18 | 0:20.71 | 0:21.48 | 0:20.66 | 0:21.88 | 0:22.58 | 0:23.89 | 0:21.02 | 0:22.20 | 0:22.54 | 0:28.06 | 0:21.19 | ||||
19 | 0:47.00 | 0:45.34 | 0:45.47 | 0:42.75 | 0:41.70 | 0:41.80 | 0:44.70 | 0:42.24 | 0:42.06 | 0:43.95 | 0:44.06 | ||||
20 | 0:51.31 | 0:51.34 | 0:51.21 | 0:51.28 | 0:51.00 | 0:51.26 | 0:51.52 | 0:50.98 | 0:51.23 | 0:45.34 | 0:51.31 | ||||
21 | 0:38.17 | 0:38.36 | 0:38.11 | 0:38.31 | 0:37.15 | 0:37.51 | 0:37.77 | 0:37.36 | 0:37.32 | 0:37.61 | 0:38.03 | ||||
22 | 0:20.49 | 0:20.56 | 0:21.15 | 0:20.95 | 0:21.14 | 0:21.48 | 0:20.64 | 0:21.75 | 0:21.17 | 0:21.68 | 0:20.81 | ||||
23 | 0:20.71 | 0:20.71 | 0:20.77 | 0:20.59 | 0:21.11 | 0:20.48 | 0:20.95 | 0:22.46 | 0:20.99 | 0:21.26 | 0:20.92 | ||||
24 | 0:20.79 | 0:20.66 | 0:20.81 | 0:20.69 | 0:20.72 | 0:20.90 | 0:20.62 | 0:20.78 | 0:20.58 | 0:20.97 | 0:20.72 | ||||
25 | 0:20.79 | 0:20.90 | 0:20.58 | 0:20.77 | 0:20.99 | 0:20.64 | 0:20.61 | 0:20.73 | 0:20.99 | 0:20.87 | 0:21.07 | ||||
26 | 0:20.46 | 0:20.46 | 0:20.52 | 0:20.91 | 0:20.79 | 0:20.94 | 0:20.61 | 0:20.85 | 0:20.88 | 0:20.90 | 0:22.36 | ||||
27 | 0:20.51 | 0:20.67 | 0:20.76 | 0:20.73 | 0:21.20 | 0:20.88 | 0:20.73 | 0:20.89 | 0:22.05 | 0:20.91 | |||||
28 | 0:20.53 | 0:20.62 | 0:20.88 | 0:20.85 | 0:20.72 | 0:20.92 | 0:20.91 | 0:20.79 | 0:26.75 | 0:20.90 | |||||
29 | 0:20.40 | 0:20.51 | 0:20.67 | 0:21.00 | 0:20.76 | 0:20.77 | 0:21.48 | 0:20.73 | 0:21.37 | 0:21.29 | |||||
30 | 0:20.50 | 0:20.69 | 0:21.11 | 0:20.71 | 0:20.71 | 0:20.77 | 0:21.27 | 0:20.74 | 0:21.27 | 0:21.24 | |||||
31 | 0:20.63 | 0:20.73 | 0:20.82 | 0:20.83 | 0:20.76 | 0:20.81 | 0:20.82 | 0:20.81 | 0:21.40 | 0:21.24 | |||||
32 | 0:20.81 | 0:20.85 | 0:20.84 | 0:20.99 | 0:20.58 | 0:20.74 | 0:21.19 | 0:20.91 | 0:21.37 | 0:21.56 | |||||
33 | 0:20.69 | 0:21.07 | 0:20.86 | 0:20.99 | 0:20.68 | 0:21.12 | 0:21.02 | 0:20.79 | 0:21.39 | 0:21.77 | |||||
34 | 0:20.66 | 0:20.97 | 0:20.73 | 0:21.10 | 0:20.85 | 0:21.17 | 0:21.27 | 0:21.10 | 0:21.53 | 0:21.65 | |||||
35 | 0:20.54 | 0:21.21 | 0:21.39 | 0:21.73 | 0:21.67 | 0:21.47 | 0:28.71 | 0:21.10 | 0:22.34 | 0:39.87 | |||||
36 | 0:23.14 | 0:24.81 | 0:25.87 | 0:24.78 | 0:25.68 | 0:26.10 | 0:23.44 | 0:31.84 | 0:23.12 | 0:42.45 | |||||
37 | 0:48.77 | 0:44.87 | 0:43.27 | 0:43.10 | 0:42.56 | 0:42.74 | 0:40.18 | 0:36.85 | 0:36.06 | 0:50.57 | |||||
38 | 0:51.43 | 0:51.38 | 0:50.93 | 0:50.46 | 0:50.38 | 0:50.39 | 0:54.14 | 0:49.75 | 0:49.59 | 0:37.66 | |||||
39 | 0:37.80 | 0:38.09 | 0:37.88 | 0:37.45 | 0:37.19 | 0:37.00 | 0:34.04 | 0:37.09 | 0:37.02 | 0:21.54 | |||||
40 | 0:20.40 | 0:20.78 | 0:20.46 | 0:21.00 | 0:21.41 | 0:21.60 | 0:20.95 | 0:21.19 | 0:27.61 | 0:27.15 | |||||
41 | 0:20.67 | 0:22.67 | 0:23.90 | 0:23.97 | 0:26.75 | 0:25.60 | 0:26.98 | 0:27.09 | 0:23.71 | 0:43.33 | |||||
42 | 0:49.78 | 0:47.09 | 0:46.61 | 0:46.65 | 0:43.63 | 0:44.26 | 0:43.96 | 0:44.08 | 0:41.39 | 0:50.72 | |||||
43 | 0:51.71 | 0:51.69 | 0:51.13 | 0:51.03 | 0:50.81 | 0:50.76 | 0:50.50 | 0:50.42 | 0:50.39 | 0:40.17 | |||||
44 | 0:40.20 | 0:40.31 | 0:40.41 | 0:40.17 | 0:39.67 | 0:40.00 | 0:39.25 | 0:39.52 | 0:39.50 | 0:21.23 | |||||
45 | 0:20.51 | 0:20.57 | 0:20.43 | 0:21.29 | 0:22.95 | 0:21.40 | 0:21.63 | 0:21.82 | 0:20.92 | 0:21.19 | |||||
46 | 0:20.57 | 0:20.77 | 0:20.69 | 0:21.09 | 0:22.05 | 0:21.01 | 0:21.25 | 0:21.85 | 0:22.11 | 0:20.96 | |||||
47 | 0:20.87 | 0:20.88 | 0:21.04 | 0:20.70 | 0:21.35 | 0:20.66 | 0:20.61 | 0:23.29 | 0:21.02 | 0:21.03 | |||||
48 | 0:20.62 | 0:20.69 | 0:20.45 | 0:20.83 | 0:21.01 | 0:20.96 | 0:20.73 | 0:21.23 | 0:20.80 | 0:21.07 | |||||
49 | 0:20.60 | 0:20.90 | 0:20.74 | 0:20.86 | 0:21.00 | 0:20.88 | 0:20.57 | 0:21.44 | 0:20.70 | 0:21.16 | |||||
50 | 0:20.33 | 0:20.75 | 0:20.70 | 0:20.64 | 0:20.84 | 0:20.60 | 0:20.57 | 0:20.87 | 0:20.80 | 0:20.96 | |||||
51 | 0:20.51 | 0:20.92 | 0:20.99 | 0:20.76 | 0:20.90 | 0:21.14 | 0:20.53 | 0:20.94 | 0:21.10 | 0:21.54 | |||||
52 | 0:20.45 | 0:21.18 | 0:21.14 | 0:20.67 | 0:20.98 | 0:20.99 | 0:20.63 | 0:20.81 | 0:20.95 | 0:21.24 | |||||
53 | 0:20.30 | 0:21.15 | 0:21.16 | 0:21.04 | 0:20.94 | 0:21.34 | 0:20.88 | 0:20.93 | 0:21.29 | 0:21.28 | |||||
54 | 0:20.64 | 0:20.80 | 0:21.25 | 0:20.79 | 0:20.92 | 0:21.03 | 0:20.75 | 0:20.90 | 0:21.04 | 0:21.37 | |||||
55 | 0:20.60 | 0:20.71 | 0:20.92 | 0:20.75 | 0:20.80 | 0:20.81 | 0:20.78 | 0:21.18 | 0:21.24 | 0:23.85 | |||||
56 | 0:20.52 | 0:20.77 | 0:20.93 | 0:20.70 | 0:20.86 | 0:21.16 | 0:20.92 | 0:21.01 | 0:22.22 | 0:21.89 | |||||
57 | 0:20.51 | 0:20.89 | 0:21.46 | 0:21.11 | 0:20.82 | 0:21.29 | 0:21.34 | 0:20.92 | 0:21.25 | ||||||
58 | 0:20.59 | 0:21.25 | 0:21.01 | 0:20.71 | 0:21.06 | 0:21.32 | 0:21.42 | 0:21.21 | 0:21.78 | ||||||
59 | 0:20.81 | 0:23.08 | 0:23.50 | 0:23.19 | 0:22.25 | 0:23.27 | 0:22.96 | 0:21.56 | 0:23.30 | ||||||
60 | 0:49.41 | 0:42.56 | 0:42.27 | 0:42.47 | 0:40.13 | 0:41.09 | 0:41.47 | 0:39.54 | 0:39.11 | ||||||
61 | 0:53.57 | 0:53.68 | 0:53.50 | 0:53.75 | 0:55.60 | 0:53.55 | 0:53.48 | 0:52.52 | 0:52.20 | ||||||
62 | 0:42.44 | 0:42.38 | 0:41.96 | 0:42.14 | 0:39.74 | 0:41.46 | 0:41.69 | 0:41.15 | 0:40.62 | ||||||
63 | 0:20.32 | 0:20.63 | 0:20.92 | 0:20.99 | 0:21.13 | 0:21.22 | 0:21.55 | 0:21.17 | 0:21.36 | ||||||
64 | 0:20.40 | 0:20.44 | 0:20.99 | 0:21.30 | 0:21.36 | 0:20.76 | 0:21.76 | 0:21.17 | 0:21.87 | ||||||
65 | 0:20.55 | 0:20.34 | 0:20.44 | 0:20.77 | 0:21.01 | 0:20.73 | 0:20.87 | 0:21.23 | 0:20.92 | ||||||
66 | 0:20.53 | 0:20.72 | 0:20.37 | 0:20.61 | 0:20.83 | 0:20.57 | 0:20.68 | 0:20.91 | 0:20.85 | ||||||
67 | 0:20.43 | 0:20.92 | 0:20.86 | 0:20.55 | 0:21.17 | 0:20.54 | 0:20.82 | 0:20.67 | 0:20.82 | ||||||
68 | 0:20.44 | 0:20.81 | 0:20.54 | 0:20.55 | 0:21.08 | 0:20.61 | 0:20.71 | 0:20.93 | 0:20.90 | ||||||
69 | 0:20.64 | 0:20.87 | 0:20.56 | 0:20.53 | 0:21.16 | 0:20.67 | 0:21.49 | 0:21.36 | 0:21.84 | ||||||
70 | 0:20.72 | 0:20.65 | 0:20.88 | 0:20.79 | 0:20.95 | 0:21.00 | 0:21.26 | 0:21.42 | 0:21.44 | ||||||
71 | 0:20.67 | 0:20.78 | 0:20.79 | 0:20.80 | 0:20.93 | 0:20.94 | 0:21.35 | 0:20.96 | 0:21.54 | ||||||
72 | 0:20.57 | 0:20.93 | 0:20.78 | 0:20.80 | 0:21.66 | 0:21.05 | 0:22.45 | 0:21.61 | 0:21.59 | ||||||
73 | 0:20.58 | 0:20.87 | 0:21.57 | 0:21.05 | 0:20.69 | 0:21.48 | 0:21.97 | 0:20.77 | 0:21.37 | ||||||
74 | 0:20.73 | 0:20.95 | 0:21.17 | 0:20.98 | 0:20.90 | 0:21.17 | 0:21.74 | 0:25.12 | 0:21.75 | ||||||
75 | 0:20.43 | 0:21.09 | 0:20.84 | 0:20.99 | 0:20.73 | 0:21.22 | 0:21.57 | 0:21.22 | 0:21.74 | ||||||
76 | 0:20.67 | 0:21.02 | 0:21.48 | 0:21.17 | 0:20.65 | 0:21.21 | 0:21.32 | 0:21.39 | 0:21.89 | ||||||
77 | 0:20.59 | 0:21.04 | 0:21.04 | 0:21.37 | 0:20.75 | 0:21.12 | 0:21.30 | 0:21.07 | 0:21.58 | ||||||
78 | 0:20.96 | 0:21.00 | 0:21.13 | 0:21.15 | 0:20.84 | 0:21.45 | 0:21.17 | 0:21.06 | 0:21.58 | ||||||
79 | 0:21.24 | 0:21.11 | 0:21.00 | 0:21.61 | 0:21.04 | 0:21.35 | 0:21.11 | 0:21.12 | 0:21.64 | ||||||
80 | 0:21.05 | 0:21.04 | 0:20.62 | 0:21.39 | 0:21.15 | 0:21.69 | 0:21.14 | 0:21.11 | 0:21.50 | ||||||
81 | 0:20.61 | 0:20.98 | 0:20.72 | 0:21.79 | 0:21.79 | 0:21.67 | 0:21.17 | 0:21.18 | 0:21.50 | ||||||
82 | 0:21.15 | 0:20.97 | 0:20.98 | 0:22.46 | 0:21.13 | 0:22.15 | 0:21.26 | 0:21.28 | 0:21.65 | ||||||
Total | 37:24.56 37:24.56 |
+0:04.57 37:29.13 |
+0:05.65 37:30.21 |
+0:09.45 37:34.01 |
+0:10.43 37:34.99 |
+0:11.07 37:35.63 |
+0:14.76 37:39.32 |
+0:15.65 37:40.21 |
+0:18.42 37:42.98 |
+81 laps 37:48.92 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
---|