Lap By Lap result |
100 % | 100.5 % | 101.75 % | 103 % | 105.25 % | 107 % |
Best lap |
1:13.63 ( 11 S.Riegler ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Lap | 11 S.Riegler | 96 P.Juvani | 52 R.Salo | 09 D.Engel | 13 O.Rinne | 91 I.Price | 08 Y.Laprevotte | 12 L.Chebbi | 93 G.Mason | 92 B. Mignien | 22 S.Rose | 02 N. Conway | 94 T.Nogiec | 47 R.Fleming | 43 M. Booth | 67 S.Martin | 18 S.Cattell | 23 N.Lamothe | 24 M.Barry | 14 N.Puntola | 19 R.Young | 04 S.Sheasby | 10 M.Saidl | 42 O.Hardwick | 44 L.Matonis | 89 D.Jundt | SC|Victor | 98 M.Pikkarainen |
1 | 3:03.68 | 3:04.45 | 3:05.23 | 3:05.57 | 3:06.81 | 3:08.32 | 3:07.74 | 3:07.20 | 3:08.13 | 3:06.55 | 3:09.50 | 3:09.74 | 3:08.91 | 3:07.75 | 3:08.46 | 3:08.54 | 3:06.06 | 3:09.13 | 3:11.36 | 3:07.16 | 3:10.31 | 3:10.11 | 3:05.81 | 3:10.58 | 3:09.38 | 3:10.30 | 10:06.93 | 3:04.83 |
2 | 1:19.68 | 1:19.46 | 1:20.85 | 1:20.50 | 1:20.05 | 1:20.85 | 1:22.37 | 1:21.49 | 1:21.35 | 1:26.79 | 1:22.84 | 1:27.08 | 1:22.16 | 1:20.25 | 1:23.03 | 1:22.40 | 1:19.68 | 1:24.94 | 1:31.25 | 1:20.23 | 1:22.26 | 1:27.84 | 1:19.52 | 1:25.71 | 1:22.56 | 1:29.56 | ||
3 | 1:14.86 | 1:14.88 | 1:15.91 | 1:16.49 | 1:16.13 | 1:16.44 | 1:16.81 | 1:16.58 | 1:16.64 | 1:19.55 | 1:20.59 | 1:19.59 | 1:16.84 | 1:16.41 | 1:19.83 | 1:19.03 | 1:15.68 | 1:19.76 | 1:21.51 | 1:16.03 | 1:17.43 | 1:20.65 | 1:16.14 | 1:18.82 | 1:21.87 | 1:17.07 | ||
4 | 1:15.91 | 1:16.29 | 1:15.58 | 1:15.86 | 1:16.72 | 1:16.93 | 1:18.07 | 1:18.57 | 1:18.05 | 1:19.04 | 1:20.20 | 1:20.75 | 1:17.90 | 1:17.14 | 1:20.46 | 1:21.01 | 4:28.89 | 1:20.77 | 1:33.03 | 1:17.66 | 1:20.31 | 1:23.12 | 1:26.22 | 1:20.23 | ||||
5 | 1:32.81 | 1:32.67 | 1:30.87 | 1:31.08 | 1:30.00 | 1:30.80 | 1:32.06 | 1:30.54 | 1:31.39 | 1:34.83 | 1:33.93 | 1:33.39 | 1:31.46 | 1:30.54 | 2:18.85 | 1:30.79 | 1:45.12 | 1:32.78 | 1:31.21 | 2:12.91 | 1:30.44 | 1:30.82 | 1:30.37 | 1:32.54 | ||||
6 | 1:40.44 | 1:40.21 | 1:40.52 | 1:40.17 | 1:40.50 | 1:38.01 | 1:35.26 | 1:37.40 | 1:36.40 | 1:29.39 | 1:29.60 | 1:27.19 | 1:35.38 | 1:38.72 | 1:31.20 | 1:33.95 | 1:25.98 | 1:29.53 | 1:22.57 | 1:23.26 | 1:33.99 | 1:29.98 | 1:35.35 | 1:29.60 | ||||
7 | 1:35.52 | 1:35.55 | 1:34.83 | 1:34.58 | 1:34.73 | 1:34.85 | 1:35.59 | 1:35.01 | 1:35.15 | 1:34.65 | 1:35.24 | 1:36.57 | 1:35.61 | 1:34.73 | 1:16.14 | 1:34.49 | 1:16.16 | 1:35.49 | 1:25.24 | 1:19.84 | 1:34.68 | 1:32.08 | 1:35.17 | 1:35.01 | ||||
8 | 1:14.88 | 1:14.95 | 1:15.99 | 1:15.85 | 1:15.58 | 1:16.56 | 1:18.00 | 1:18.69 | 1:17.58 | 1:16.62 | 1:17.73 | 1:18.93 | 1:19.19 | 1:16.87 | 1:15.49 | 1:19.04 | 1:15.44 | 1:21.65 | 1:24.43 | 1:19.58 | 2:00.39 | 1:21.04 | 1:18.85 | 1:19.01 | ||||
9 | 1:14.38 | 1:14.72 | 1:15.60 | 1:15.71 | 1:15.87 | 1:15.94 | 1:16.74 | 1:16.30 | 1:15.93 | 1:16.08 | 1:19.07 | 1:17.18 | 1:16.92 | 1:15.93 | 1:15.47 | 1:18.98 | 1:17.70 | 1:18.15 | 1:23.22 | 1:16.37 | 1:22.34 | 1:17.31 | 1:16.48 | 1:17.23 | ||||
10 | 1:15.19 | 1:14.90 | 1:15.01 | 1:15.49 | 1:15.30 | 1:15.74 | 1:16.25 | 1:16.60 | 1:16.58 | 1:17.60 | 1:17.07 | 1:17.14 | 1:16.47 | 1:15.75 | 1:15.33 | 1:17.25 | 1:14.82 | 1:20.58 | 1:21.28 | 1:17.60 | 1:15.56 | 1:19.32 | 1:17.55 | 1:21.87 | ||||
11 | 1:15.26 | 1:14.95 | 1:15.44 | 1:15.57 | 1:15.54 | 1:16.57 | 1:16.18 | 1:16.19 | 1:15.75 | 1:16.90 | 1:16.33 | 1:16.93 | 1:18.34 | 1:16.12 | 1:16.75 | 1:18.56 | 1:16.34 | 1:20.04 | 1:21.65 | 1:16.59 | 1:15.35 | 1:25.15 | 1:17.14 | |||||
12 | 1:14.63 | 1:14.67 | 1:14.82 | 1:15.10 | 1:15.21 | 1:15.45 | 1:16.02 | 1:15.77 | 1:15.81 | 1:32.85 | 1:18.34 | 1:19.56 | 1:15.81 | 1:15.41 | 1:18.12 | 1:19.37 | 1:15.58 | 1:17.98 | 1:20.12 | 1:16.59 | 1:23.11 | 1:21.62 | ||||||
13 | 1:14.63 | 1:14.73 | 1:15.45 | 1:15.30 | 1:15.46 | 1:18.03 | 1:15.92 | 1:16.14 | 1:16.10 | 1:16.20 | 1:16.93 | 1:18.25 | 1:15.04 | 1:18.10 | 1:16.35 | 1:17.62 | 1:14.93 | 1:17.99 | 1:25.00 | 1:17.27 | 1:20.91 | |||||||
14 | 1:14.62 | 1:14.44 | 1:15.02 | 1:15.09 | 1:14.92 | 1:15.48 | 1:16.15 | 1:16.22 | 1:16.18 | 1:16.62 | 1:16.21 | 1:17.84 | 1:16.13 | 1:17.79 | 1:16.00 | 1:19.74 | 1:15.20 | 1:17.96 | 1:25.84 | 1:17.49 | ||||||||
15 | 1:14.78 | 1:14.76 | 1:16.01 | 1:15.31 | 1:15.28 | 1:15.95 | 1:16.17 | 1:16.08 | 1:16.10 | 1:15.77 | 1:16.34 | 1:16.49 | 1:15.23 | 1:15.96 | 1:15.78 | 1:17.04 | 1:15.92 | 1:17.64 | 1:30.54 | 1:17.21 | ||||||||
16 | 1:15.22 | 1:15.37 | 1:15.30 | 1:16.00 | 1:15.91 | 1:15.82 | 1:16.22 | 1:16.29 | 1:15.55 | 1:15.52 | 1:16.91 | 1:16.09 | 1:15.67 | 1:15.93 | 1:15.83 | 1:16.68 | 1:15.07 | 1:24.00 | 1:30.60 | 1:15.57 | ||||||||
17 | 1:14.55 | 1:14.49 | 1:15.47 | 1:15.46 | 1:14.99 | 1:15.27 | 1:16.17 | 1:16.31 | 1:15.78 | 1:16.64 | 1:15.68 | 1:16.07 | 1:15.56 | 1:15.61 | 1:16.22 | 1:20.47 | 1:15.08 | 1:18.40 | 1:30.63 | 1:15.97 | ||||||||
18 | 1:14.56 | 1:14.64 | 1:15.24 | 1:16.28 | 1:15.94 | 1:14.98 | 1:16.31 | 1:16.09 | 1:15.31 | 1:15.71 | 1:15.59 | 1:16.11 | 1:15.91 | 1:16.63 | 1:15.70 | 1:57.52 | 1:15.14 | 1:17.90 | 1:24.03 | 1:17.00 | ||||||||
19 | 1:14.83 | 1:14.68 | 1:15.18 | 1:15.32 | 1:14.63 | 1:14.78 | 1:15.95 | 1:16.09 | 1:15.55 | 1:15.65 | 1:15.60 | 1:15.92 | 1:15.89 | 1:15.61 | 1:16.89 | 1:31.90 | 1:14.89 | 1:17.81 | 2:10.64 | 1:15.97 | ||||||||
20 | 1:14.71 | 1:15.09 | 1:14.95 | 1:14.62 | 1:15.06 | 1:16.29 | 1:16.19 | 1:16.33 | 1:16.51 | 1:15.36 | 1:16.65 | 1:16.91 | 1:16.37 | 1:15.92 | 1:20.35 | 1:17.22 | 1:14.94 | 1:18.32 | 1:51.51 | 1:17.40 | ||||||||
21 | 1:14.37 | 1:14.18 | 1:15.49 | 1:15.23 | 1:16.50 | 1:16.55 | 1:16.36 | 1:15.85 | 1:15.70 | 1:15.93 | 1:15.69 | 1:17.39 | 1:16.29 | 1:16.14 | 1:15.85 | 1:16.97 | 1:15.15 | 1:47.68 | 1:33.49 | 1:15.91 | ||||||||
22 | 1:14.47 | 1:14.51 | 1:14.68 | 1:14.68 | 1:14.65 | 1:14.77 | 1:15.75 | 1:15.67 | 1:15.13 | 1:15.41 | 1:16.23 | 1:15.85 | 1:15.86 | 1:15.51 | 1:15.83 | 1:17.61 | 1:15.96 | 1:23.57 | 1:30.45 | 1:15.52 | ||||||||
23 | 1:14.36 | 1:14.14 | 1:14.77 | 1:14.94 | 1:15.88 | 1:15.02 | 1:15.44 | 1:15.67 | 1:15.15 | 1:17.09 | 1:16.01 | 1:15.92 | 1:15.91 | 1:16.25 | 1:16.03 | 1:17.74 | 1:15.53 | 1:17.65 | 1:26.84 | 1:17.76 | ||||||||
24 | 1:14.26 | 1:14.28 | 1:15.18 | 1:14.88 | 1:14.82 | 1:14.86 | 1:15.62 | 1:17.03 | 1:15.44 | 1:15.19 | 1:15.65 | 1:16.61 | 1:16.02 | 1:15.72 | 1:15.93 | 1:18.50 | 1:15.26 | 1:17.84 | 1:26.77 | 1:17.06 | ||||||||
25 | 1:14.80 | 1:14.75 | 1:14.92 | 1:14.65 | 1:15.16 | 1:14.92 | 1:15.78 | 1:15.54 | 1:15.19 | 1:14.90 | 1:16.45 | 1:16.22 | 1:15.68 | 1:15.95 | 1:16.17 | 1:16.36 | 1:15.99 | 1:18.48 | 1:38.03 | |||||||||
26 | 1:15.07 | 1:15.38 | 1:14.98 | 1:14.83 | 1:14.51 | 1:14.42 | 1:15.71 | 1:16.10 | 1:15.53 | 1:14.84 | 1:17.49 | 1:16.05 | 1:15.29 | 1:15.90 | 1:15.56 | 1:17.98 | 1:14.86 | 1:17.77 | 1:25.82 | |||||||||
27 | 1:14.29 | 1:14.46 | 1:15.16 | 1:14.82 | 1:14.63 | 1:14.82 | 1:15.35 | 1:16.04 | 1:15.27 | 1:15.47 | 1:16.58 | 1:15.50 | 1:30.57 | 1:15.78 | 1:15.71 | 1:18.44 | 1:14.62 | 1:22.04 | 1:21.99 | |||||||||
28 | 1:14.35 | 1:14.08 | 1:15.24 | 1:14.73 | 1:14.92 | 1:15.16 | 1:16.13 | 1:15.92 | 1:15.21 | 1:16.02 | 1:16.45 | 1:15.55 | 1:16.43 | 1:15.53 | 1:15.92 | 1:19.86 | 1:15.02 | 1:18.96 | 1:26.25 | |||||||||
29 | 1:14.32 | 1:13.93 | 1:15.07 | 1:15.10 | 1:14.42 | 1:14.71 | 1:15.58 | 1:15.93 | 1:15.90 | 1:15.65 | 1:15.52 | 1:16.34 | 1:15.68 | 1:16.01 | 1:16.43 | 1:16.39 | 1:14.85 | 1:18.37 | 1:29.25 | |||||||||
30 | 1:16.68 | 1:19.14 | 1:14.77 | 1:14.94 | 1:14.90 | 1:16.36 | 1:15.41 | 1:15.39 | 1:15.10 | 1:14.89 | 1:16.24 | 1:15.39 | 1:16.27 | 1:15.89 | 1:16.12 | 1:17.28 | 1:15.21 | 1:17.85 | 1:28.21 | |||||||||
31 | 1:14.81 | 1:15.04 | 1:15.67 | 1:15.04 | 1:14.85 | 1:15.24 | 1:15.81 | 1:15.84 | 1:15.36 | 1:14.60 | 1:15.73 | 1:15.57 | 1:15.85 | 1:23.17 | 1:15.77 | 1:17.56 | 1:15.76 | 1:18.07 | 1:21.49 | |||||||||
32 | 1:14.28 | 1:16.11 | 1:15.05 | 1:15.76 | 1:15.42 | 1:14.85 | 1:15.30 | 1:15.79 | 1:15.61 | 1:14.81 | 1:16.60 | 1:15.44 | 1:15.97 | 1:18.18 | 1:15.60 | 1:16.99 | 1:14.88 | 1:18.72 | 1:25.02 | |||||||||
33 | 1:14.49 | 1:14.39 | 1:15.29 | 1:15.31 | 1:14.98 | 1:15.85 | 1:15.86 | 1:16.93 | 1:15.04 | 1:14.93 | 1:16.99 | 1:15.57 | 1:15.44 | 1:16.35 | 1:15.93 | 1:17.70 | 1:14.90 | 1:21.10 | 1:22.57 | |||||||||
34 | 1:15.33 | 1:14.43 | 1:14.70 | 1:15.69 | 1:15.02 | 1:14.69 | 1:15.54 | 1:15.98 | 1:15.32 | 1:14.92 | 1:16.51 | 1:15.99 | 1:17.38 | 1:16.14 | 1:15.80 | 1:15.93 | 1:14.83 | 1:18.95 | 1:25.01 | |||||||||
35 | 1:14.88 | 1:14.76 | 1:14.86 | 1:14.56 | 1:14.61 | 1:15.22 | 1:15.22 | 1:15.54 | 1:15.30 | 1:14.88 | 1:16.02 | 1:15.76 | 1:16.01 | 1:16.26 | 1:17.07 | 1:16.88 | 1:14.92 | 1:19.31 | 1:30.40 | |||||||||
36 | 1:14.58 | 1:14.35 | 1:15.29 | 1:14.64 | 1:14.63 | 1:14.97 | 1:15.42 | 1:15.64 | 1:15.39 | 1:14.32 | 1:15.74 | 1:15.87 | 1:15.64 | 1:15.54 | 1:16.00 | 1:19.01 | 1:15.48 | 1:21.13 | 1:32.51 | |||||||||
37 | 1:14.37 | 1:14.06 | 1:14.75 | 1:14.71 | 1:15.87 | 1:14.43 | 1:15.40 | 1:15.64 | 1:14.41 | 1:15.63 | 1:15.67 | 1:15.40 | 1:15.67 | 1:16.38 | 1:15.89 | 1:19.95 | 1:15.04 | 1:20.58 | 1:21.73 | |||||||||
38 | 1:13.63 | 1:16.92 | 1:15.17 | 1:15.52 | 1:14.98 | 1:14.65 | 1:15.61 | 1:15.62 | 1:15.08 | 1:15.74 | 1:17.00 | 1:15.75 | 1:16.76 | 1:17.58 | 1:15.88 | 1:18.19 | 1:15.11 | 1:20.66 | 1:25.98 | |||||||||
39 | 1:14.31 | 1:14.39 | 1:14.66 | 1:15.65 | 1:14.42 | 1:15.19 | 1:15.35 | 1:15.75 | 1:14.80 | 1:14.46 | 1:16.23 | 1:15.79 | 1:16.76 | 1:16.24 | 1:15.44 | 1:15.52 | 1:14.82 | 1:20.65 | ||||||||||
40 | 1:14.25 | 1:14.18 | 1:14.60 | 1:14.41 | 1:14.51 | 1:17.54 | 1:15.91 | 1:15.30 | 1:14.89 | 1:14.74 | 1:15.99 | 1:15.63 | 1:15.68 | 1:16.31 | 1:15.25 | 1:15.29 | 1:14.56 | 1:19.83 | ||||||||||
41 | 1:14.31 | 1:14.05 | 1:17.00 | 1:15.21 | 1:16.55 | 1:15.00 | 1:15.42 | 1:15.46 | 1:14.87 | 1:14.42 | 1:15.28 | 1:16.01 | 1:15.49 | 1:16.90 | 1:15.99 | 1:15.41 | 1:25.55 | 1:31.53 | ||||||||||
42 | 1:14.41 | 1:14.31 | 1:16.20 | 1:17.59 | 1:16.97 | 1:15.70 | 1:15.13 | 1:15.57 | 1:15.05 | 1:14.73 | 1:15.96 | 1:16.87 | 1:19.33 | 1:33.22 | 1:17.07 | |||||||||||||
43 | 1:14.36 | 1:14.28 | 1:15.35 | 1:15.44 | 1:16.63 | 1:15.40 | 1:16.75 | 1:15.93 | 1:36.26 | 1:15.02 | 1:16.88 | 1:27.83 | ||||||||||||||||
Total | 56:30.12 56:30.12 |
+0:05.90 56:36.02 |
+0:22.00 56:52.12 |
+0:23.56 56:53.68 |
+0:24.34 56:54.46 |
+0:33.26 57:03.38 |
+0:49.90 57:20.02 |
+0:53.90 57:24.02 |
+0:56.72 57:26.84 |
+0:56.79 57:26.91 |
+1:13.14 57:43.26 |
+1:25.91 57:56.03 |
+1 laps 56:30.77 |
+1 laps 56:38.12 |
+1 laps 56:43.49 |
+2 laps 56:47.16 |
+2 laps 57:26.92 |
+2 laps 57:31.56 |
+5 laps 57:47.47 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
---|