Lap By Lap result |
100 % | 100.5 % | 101.75 % | 103 % | 105.25 % | 107 % |
Best lap |
0:45.02 ( 42 O.Hardwick ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Lap | 92 S.Hutchinson | 18 S.Cattell | 14 N.Puntola | 11 S.Riegler | 42 O.Hardwick | 43 M. Booth | 26 E.Southerton | 69 C. Ford | 93 G.Mason | 47 R.Fleming | 94 C. Wilkinson | 88 O. Antika | 10 M.Saidl | 12 V.Verstreken | 15 L.Matonis | 08 Y.Laprevotte | 99 L.Solfrank | 09 D.Engel | 06 J. Teien | 24 M.Barry | 04 S.Sheasby | Stuart Baker | 35 J.Telkkälä | 22 S.Rose | 51 J.Törmälä | 58 R.Leppänen | 23 N.Lamothe | 19 R.Young | Jonathan Palmer | Thilo Falkenberg |
1 | 1:50.58 | 1:37.94 | 1:39.96 | 1:41.97 | 1:43.75 | 1:45.44 | 1:44.70 | 1:40.50 | 1:45.03 | 1:37.91 | 1:41.64 | 1:44.34 | 1:38.79 | 1:38.48 | 1:40.44 | 1:47.60 | 1:43.40 | 1:44.05 | 1:39.79 | 1:50.00 | 1:47.93 | 1:37.27 | 1:48.09 | 1:46.08 | 1:42.35 | 1:46.93 | 1:45.63 | 1:42.87 | 115:19.25 | |
2 | 1:18.25 | 1:28.08 | 1:26.51 | 1:24.79 | 1:23.73 | 1:22.70 | 1:23.07 | 1:26.26 | 1:22.92 | 1:28.31 | 1:25.27 | 1:23.40 | 1:27.51 | 1:27.79 | 1:26.18 | 1:20.94 | 1:23.84 | 1:23.64 | 1:26.84 | 1:18.91 | 1:20.90 | 1:40.85 | 1:20.62 | 1:22.22 | 1:24.68 | 1:21.47 | 1:22.65 | 1:24.10 | 6:33.43 | |
3 | 0:47.09 | 0:47.82 | 0:47.53 | 0:47.75 | 0:48.06 | 0:48.40 | 0:47.18 | 0:47.95 | 0:47.41 | 0:48.12 | 0:47.33 | 0:47.64 | 0:48.01 | 0:47.45 | 0:47.14 | 0:48.01 | 0:47.35 | 0:47.35 | 0:47.70 | 0:48.18 | 0:47.55 | 18:22.49 | 0:49.71 | 0:47.74 | 0:47.54 | 0:47.64 | 0:47.66 | 0:48.45 | ||
4 | 0:45.86 | 0:45.85 | 0:45.70 | 0:46.27 | 0:45.83 | 0:46.40 | 0:45.66 | 0:46.29 | 0:45.97 | 0:46.29 | 0:45.88 | 0:46.01 | 0:45.92 | 0:45.98 | 0:45.85 | 0:46.49 | 0:46.23 | 0:46.74 | 0:46.42 | 0:46.49 | 0:46.36 | 2:10.82 | 0:46.45 | 0:45.68 | 0:46.10 | 0:46.20 | 0:46.30 | 0:46.27 | ||
5 | 0:45.51 | 0:45.99 | 0:45.92 | 0:45.92 | 0:46.39 | 0:46.24 | 0:45.93 | 0:46.00 | 0:46.01 | 0:46.04 | 0:46.06 | 0:46.03 | 0:45.90 | 0:45.95 | 0:45.96 | 0:46.28 | 0:45.77 | 0:46.17 | 0:45.79 | 0:46.49 | 0:46.50 | 1:30.59 | 0:46.36 | 0:45.87 | 0:45.82 | 0:46.32 | 0:46.32 | |||
6 | 0:46.27 | 0:46.18 | 0:46.21 | 0:46.35 | 0:45.96 | 0:45.99 | 0:45.69 | 0:46.50 | 0:45.91 | 0:46.06 | 0:45.59 | 0:45.93 | 0:45.80 | 0:46.17 | 0:46.34 | 0:46.03 | 0:45.97 | 0:46.12 | 0:45.97 | 0:46.34 | 0:45.92 | 1:30.59 | 0:46.29 | 0:45.73 | 0:45.67 | 0:46.19 | 0:46.21 | |||
7 | 0:46.14 | 0:47.36 | 0:46.86 | 0:46.60 | 0:46.31 | 0:50.56 | 0:45.52 | 0:46.68 | 0:46.76 | 0:46.84 | 0:46.24 | 0:46.57 | 0:46.13 | 0:45.94 | 0:49.65 | 0:49.78 | 0:46.44 | 0:47.33 | 0:46.08 | 0:49.41 | 0:45.99 | 1:29.86 | 0:47.85 | 0:47.54 | 0:46.34 | 0:45.76 | 0:46.89 | |||
8 | 15:03.79 | 14:54.01 | 14:46.97 | 14:48.96 | 15:05.15 | 15:08.28 | 14:44.48 | 15:20.41 | 15:05.68 | 14:43.09 | 14:43.88 | 15:06.75 | 14:45.40 | 14:43.45 | 15:21.52 | 15:04.11 | 15:08.60 | 15:13.51 | 14:47.56 | 15:08.87 | 15:10.73 | 1:30.36 | 15:04.41 | |||||||
9 | 1:59.27 | 2:08.21 | 2:11.90 | 2:13.66 | 1:58.93 | 1:53.80 | 2:12.31 | 1:51.56 | 1:58.60 | 2:12.97 | 2:11.39 | 1:57.77 | 2:12.87 | 2:11.43 | 1:47.95 | 1:57.01 | 1:53.38 | 1:55.19 | 2:15.73 | 1:54.31 | 1:55.00 | 1:30.49 | 1:56.70 | |||||||
10 | 1:27.09 | 1:26.40 | 1:29.19 | 1:26.52 | 1:27.20 | 1:26.21 | 1:29.64 | 1:32.15 | 1:27.09 | 1:29.34 | 1:29.55 | 1:24.89 | 1:29.95 | 1:29.74 | 1:27.78 | 1:26.44 | 1:26.33 | 1:25.39 | 1:26.59 | 1:25.88 | 1:26.69 | 1:30.76 | 1:26.83 | |||||||
11 | 1:33.21 | 1:30.68 | 1:29.96 | 1:31.73 | 1:34.31 | 1:33.99 | 1:30.39 | 1:30.68 | 1:30.13 | 1:29.93 | 1:31.03 | 1:31.93 | 1:29.55 | 1:30.62 | 1:35.31 | 1:34.55 | 1:30.13 | 1:30.69 | 1:31.72 | 1:34.36 | 1:34.52 | 6:01.75 | 1:34.36 | |||||||
12 | 1:26.69 | 1:28.10 | 1:28.68 | 1:27.73 | 1:25.29 | 1:24.24 | 1:29.25 | 1:25.36 | 1:27.95 | 1:29.63 | 1:29.25 | 1:27.98 | 1:29.31 | 1:29.78 | 1:24.28 | 1:25.66 | 1:28.41 | 1:25.29 | 1:27.25 | 1:25.64 | 1:26.04 | 1:30.31 | 1:25.63 | |||||||
13 | 2:21.29 | 1:30.28 | 1:30.68 | 2:01.88 | 2:09.06 | 2:21.61 | 1:30.11 | 2:38.19 | 1:27.81 | 1:29.76 | 2:08.62 | 2:08.53 | 1:30.37 | 1:30.70 | 2:10.44 | 1:30.12 | 2:01.86 | 1:27.95 | 2:14.80 | 1:29.16 | 1:27.07 | 1:29.82 | 1:31.14 | |||||||
14 | 1:06.08 | 1:29.04 | 1:29.17 | 1:00.54 | 0:56.28 | 1:03.39 | 1:30.17 | 0:54.22 | 1:28.88 | 1:30.20 | 1:00.29 | 0:55.16 | 1:29.29 | 1:30.22 | 0:55.71 | 1:24.59 | 1:02.45 | 1:27.27 | 0:55.30 | 1:23.72 | 1:25.72 | 6:24.64 | 1:23.73 | |||||||
15 | 1:06.63 | 1:30.84 | 1:31.12 | 1:28.84 | 1:24.21 | 1:07.63 | 1:31.03 | 0:53.04 | 1:30.98 | 1:31.15 | 1:27.80 | 1:27.29 | 1:31.15 | 1:31.11 | 1:16.72 | 1:30.57 | 1:29.07 | 1:30.82 | 1:23.43 | 1:30.88 | 1:30.93 | 1:30.15 | 1:30.72 | |||||||
16 | 1:17.12 | 1:19.35 | 1:19.46 | 1:20.17 | 1:19.73 | 1:16.16 | 1:20.16 | 1:15.31 | 1:19.32 | 1:19.82 | 1:19.92 | 1:19.72 | 1:19.80 | 1:19.89 | 1:19.44 | 1:19.42 | 1:20.38 | 1:19.00 | 1:19.63 | 1:19.39 | 1:19.31 | 1:29.97 | 1:20.05 | |||||||
17 | 0:46.53 | 0:46.06 | 0:46.24 | 0:46.28 | 0:46.59 | 0:46.49 | 0:46.52 | 0:46.34 | 0:46.36 | 0:48.21 | 0:46.06 | 0:45.87 | 0:46.16 | 0:46.55 | 0:46.56 | 0:46.75 | 0:46.26 | 0:46.39 | 0:46.69 | 0:46.85 | 0:46.71 | 6:41.60 | 0:46.88 | |||||||
18 | 0:45.77 | 0:45.56 | 0:45.65 | 0:45.72 | 0:46.17 | 0:46.03 | 0:45.83 | 0:46.10 | 0:46.14 | 1:41.49 | 0:45.82 | 0:45.80 | 0:45.76 | 0:46.10 | 0:45.84 | 0:46.13 | 0:45.92 | 0:45.96 | 0:45.82 | 0:46.41 | 0:46.11 | 1:30.66 | 0:46.65 | |||||||
19 | 0:45.92 | 0:45.64 | 0:45.78 | 0:45.60 | 0:46.21 | 0:45.83 | 0:45.62 | 0:45.72 | 0:45.70 | 0:55.06 | 0:45.50 | 0:45.78 | 0:45.67 | 0:46.05 | 0:45.92 | 0:46.24 | 0:45.36 | 0:45.83 | 0:45.97 | 0:46.60 | 0:46.17 | 4:17.66 | 0:46.30 | |||||||
20 | 1:00.57 | 0:53.38 | 0:54.00 | 0:51.36 | 0:57.94 | 0:56.91 | 0:53.12 | 0:54.44 | 0:53.04 | 1:35.44 | 0:52.03 | 0:53.08 | 1:04.82 | 0:53.58 | 0:56.00 | 0:54.95 | 0:52.98 | 4:21.75 | 0:56.59 | 0:55.05 | 0:51.90 | 1:30.91 | 3:38.85 | |||||||
21 | 1:24.58 | 1:30.04 | 1:30.04 | 1:29.70 | 1:26.31 | 1:26.88 | 1:30.10 | 1:27.65 | 1:30.14 | 1:20.83 | 1:29.69 | 1:29.23 | 1:25.52 | 1:30.21 | 1:26.83 | 1:28.76 | 1:29.06 | 1:08.31 | 1:27.10 | 1:27.90 | 1:30.06 | 1:29.38 | 0:54.57 | |||||||
22 | 1:58.59 | 1:30.72 | 1:30.68 | 1:30.70 | 1:32.22 | 1:32.14 | 1:30.42 | 1:31.41 | 1:30.59 | 1:27.73 | 1:30.49 | 1:31.54 | 1:32.45 | 1:30.65 | 1:32.67 | 1:31.38 | 1:31.61 | 1:11.46 | 1:32.06 | 1:31.41 | 1:30.59 | 21:54.83 | 0:53.29 | |||||||
23 | 1:02.33 | 1:29.33 | 1:29.33 | 1:29.37 | 1:27.79 | 1:27.57 | 1:29.70 | 1:28.76 | 1:29.35 | 1:11.87 | 1:29.74 | 1:28.66 | 1:27.80 | 1:29.38 | 1:27.31 | 1:28.45 | 1:28.66 | 0:46.24 | 1:27.70 | 1:28.78 | 1:29.40 | 1:29.88 | 1:11.41 | |||||||
24 | 1:11.13 | 1:14.01 | 1:14.07 | 1:14.27 | 1:12.28 | 1:12.75 | 1:13.75 | 1:13.21 | 1:14.17 | 1:04.94 | 1:13.94 | 1:13.90 | 1:11.91 | 1:13.96 | 1:12.99 | 1:14.01 | 1:13.85 | 0:46.29 | 1:12.36 | 1:13.37 | 1:14.18 | 1:30.22 | 0:46.69 | |||||||
25 | 0:46.14 | 0:46.31 | 0:46.36 | 0:46.43 | 0:45.80 | 0:46.86 | 0:46.39 | 0:46.36 | 0:46.38 | 0:54.62 | 0:46.43 | 0:46.86 | 0:45.80 | 0:46.44 | 0:46.26 | 0:46.50 | 0:46.41 | 0:45.73 | 0:46.28 | 0:47.51 | 0:46.46 | 4:42.96 | 0:46.31 | |||||||
26 | 0:45.71 | 0:46.16 | 0:46.08 | 0:46.10 | 0:45.75 | 0:45.68 | 0:46.14 | 0:46.06 | 0:46.21 | 0:46.20 | 0:46.11 | 0:45.75 | 0:45.58 | 0:46.04 | 0:46.13 | 0:45.74 | 0:46.12 | 0:46.04 | 0:46.13 | 0:46.55 | 0:46.19 | 1:29.24 | 0:46.26 | |||||||
27 | 0:45.70 | 0:46.23 | 0:46.07 | 0:45.81 | 0:46.12 | 0:45.53 | 0:46.10 | 0:45.99 | 0:46.07 | 0:46.18 | 0:46.08 | 0:45.41 | 0:45.97 | 0:45.81 | 0:45.95 | 0:45.72 | 0:46.07 | 0:56.18 | 0:46.11 | 0:46.53 | 0:46.02 | 7:14.22 | 0:46.29 | |||||||
28 | 0:45.45 | 0:45.32 | 0:46.01 | 0:45.66 | 0:46.36 | 0:45.67 | 0:46.29 | 0:45.70 | 0:46.20 | 0:47.96 | 0:45.83 | 0:45.65 | 0:45.75 | 0:45.34 | 0:46.13 | 0:46.20 | 0:45.49 | 1:10.57 | 0:46.42 | 0:46.75 | 0:45.80 | 1:29.63 | ||||||||
29 | 0:56.40 | 0:54.46 | 0:54.70 | 0:54.43 | 1:04.97 | 0:56.78 | 0:54.85 | 0:56.05 | 0:54.47 | 0:53.99 | 1:03.52 | 0:55.45 | 0:56.45 | 0:54.32 | 0:56.48 | 0:56.11 | 0:56.39 | 1:30.58 | 1:08.63 | 1:14.13 | 0:54.92 | 1:29.45 | ||||||||
30 | 1:10.57 | 1:11.83 | 1:11.33 | 1:11.37 | 1:44.31 | 1:10.60 | 1:11.50 | 1:09.72 | 1:11.43 | 1:28.42 | 1:30.55 | 1:10.51 | 1:09.49 | 1:11.76 | 1:09.48 | 1:09.74 | 1:10.04 | 1:29.07 | 1:47.90 | 1:35.43 | 1:11.29 | 5:53.90 | ||||||||
31 | 1:31.01 | 1:30.08 | 1:30.18 | 1:30.17 | 0:56.37 | 1:30.75 | 1:30.37 | 1:30.45 | 1:30.21 | 1:28.82 | 1:07.84 | 1:30.05 | 1:30.53 | 1:30.15 | 1:31.74 | 1:30.31 | 1:30.23 | 1:12.84 | 0:54.78 | 0:56.18 | 1:30.13 | 1:33.56 | ||||||||
32 | 1:28.77 | 1:30.12 | 1:29.70 | 1:29.80 | 1:22.71 | 1:29.10 | 1:29.72 | 1:29.49 | 1:29.82 | 1:12.64 | 1:28.14 | 1:29.84 | 1:29.52 | 1:30.08 | 1:28.20 | 1:29.56 | 1:29.65 | 0:45.98 | 1:18.94 | 1:21.63 | 1:29.87 | 1:29.14 | ||||||||
33 | 1:12.75 | 1:14.49 | 1:14.35 | 1:14.01 | 1:12.99 | 1:12.26 | 1:14.53 | 1:13.27 | 1:13.84 | 0:45.83 | 1:12.48 | 1:14.26 | 1:13.06 | 1:14.36 | 1:13.02 | 1:13.58 | 1:13.93 | 0:45.79 | 1:11.48 | 1:12.33 | 1:14.30 | 4:15.06 | ||||||||
34 | 0:46.06 | 0:46.32 | 0:46.19 | 0:46.24 | 0:46.92 | 0:45.88 | 0:46.26 | 0:46.77 | 0:46.02 | 0:45.94 | 0:45.59 | 0:46.93 | 0:47.65 | 0:46.36 | 0:46.22 | 0:47.34 | 0:48.45 | 0:45.93 | 0:46.42 | 0:47.28 | 0:46.58 | 1:29.41 | ||||||||
35 | 0:45.54 | 0:46.12 | 0:45.59 | 0:45.61 | 0:45.93 | 0:46.09 | 0:45.70 | 0:46.19 | 0:45.59 | 0:46.09 | 0:45.78 | 0:46.37 | 0:48.18 | 0:46.05 | 0:46.03 | 0:46.37 | 0:48.27 | 0:46.15 | 0:45.86 | 0:46.95 | 0:46.25 | |||||||||
36 | 0:45.61 | 0:45.74 | 0:45.55 | 0:45.61 | 0:46.06 | 0:45.74 | 0:45.47 | 0:45.70 | 0:46.35 | 0:45.67 | 0:46.06 | 0:45.65 | 0:45.86 | 0:45.96 | 0:45.57 | 0:46.09 | 0:46.07 | 0:59.69 | 0:46.69 | 0:46.38 | 0:45.98 | |||||||||
37 | 0:45.65 | 0:46.25 | 0:45.76 | 0:45.76 | 0:46.69 | 0:45.55 | 0:45.90 | 0:45.76 | 0:46.06 | 0:59.02 | 0:45.95 | 0:45.19 | 0:46.05 | 0:45.60 | 0:45.54 | 0:45.76 | 0:46.25 | 1:24.04 | 0:45.86 | 0:46.80 | 0:45.58 | |||||||||
38 | 1:15.42 | 0:58.55 | 0:58.66 | 0:57.95 | 1:00.10 | 0:58.70 | 0:57.88 | 0:57.86 | 0:57.70 | 1:23.68 | 0:58.57 | 0:57.49 | 0:58.28 | 0:58.36 | 1:14.98 | 0:59.68 | 0:59.71 | 1:31.50 | 0:59.13 | 0:59.34 | ||||||||||
39 | 2:07.21 | 1:25.16 | 1:25.57 | 1:25.54 | 1:21.40 | 1:24.30 | 1:25.38 | 1:24.74 | 1:25.55 | 1:31.69 | 1:23.45 | 1:25.29 | 2:00.89 | 1:25.57 | 1:53.32 | 1:24.12 | 1:21.52 | 1:09.97 | 1:22.02 | 1:20.74 | ||||||||||
40 | 0:57.03 | 1:30.98 | 1:30.74 | 1:30.60 | 1:31.76 | 1:31.04 | 1:30.55 | 1:31.23 | 1:30.96 | 1:10.17 | 1:31.52 | 1:30.88 | 0:57.72 | 1:30.76 | 1:07.38 | 1:31.40 | 1:31.64 | 0:46.25 | 1:31.71 | 1:31.81 | ||||||||||
41 | 0:50.28 | 1:12.24 | 1:11.18 | 1:11.67 | 1:09.49 | 1:11.56 | 1:11.76 | 1:11.60 | 1:11.26 | 0:46.70 | 1:10.89 | 1:11.86 | 1:07.27 | 1:11.38 | 0:53.06 | 1:09.96 | 1:09.50 | 0:54.08 | 1:09.70 | 1:09.05 | ||||||||||
42 | 0:46.38 | 0:46.13 | 0:45.52 | 0:45.87 | 0:46.14 | 0:46.60 | 0:45.91 | 0:46.50 | 0:46.33 | 0:52.97 | 0:46.48 | 0:46.19 | 0:45.75 | 0:45.79 | 0:45.96 | 0:46.31 | 0:45.60 | 1:26.38 | 0:46.23 | 0:46.83 | ||||||||||
43 | 0:55.61 | 0:51.47 | 1:02.78 | 0:53.15 | 0:55.66 | 0:52.91 | 0:52.77 | 0:52.08 | 0:52.26 | 1:26.81 | 0:52.56 | 0:51.86 | 0:53.90 | 0:52.84 | 0:55.42 | 0:53.81 | 0:58.01 | 1:32.25 | 0:53.31 | 0:56.73 | ||||||||||
44 | 1:25.01 | 1:27.32 | 1:25.09 | 1:27.34 | 1:25.70 | 1:26.72 | 1:27.50 | 1:27.13 | 1:27.34 | 1:31.47 | 1:26.92 | 1:27.58 | 1:26.19 | 1:27.38 | 1:26.24 | 1:26.52 | 2:09.62 | 1:28.52 | 1:26.53 | 1:25.02 | ||||||||||
45 | 1:31.39 | 1:31.31 | 1:31.37 | 1:30.92 | 1:31.78 | 1:31.55 | 1:30.81 | 1:31.15 | 1:31.00 | 1:29.39 | 1:31.23 | 1:31.12 | 1:32.35 | 1:30.84 | 1:31.26 | 1:32.35 | 0:59.59 | 1:14.02 | 1:31.52 | 1:31.34 | ||||||||||
46 | 1:28.72 | 1:29.07 | 1:28.55 | 1:29.32 | 1:28.50 | 1:29.12 | 1:29.52 | 1:28.94 | 1:29.24 | 1:14.49 | 1:29.38 | 1:29.10 | 1:28.45 | 1:29.44 | 1:28.52 | 1:28.61 | 1:17.72 | 0:46.13 | 1:29.11 | 1:28.75 | ||||||||||
47 | 1:13.39 | 1:15.68 | 1:13.44 | 1:15.76 | 1:13.56 | 1:15.06 | 1:15.56 | 1:15.31 | 1:15.65 | 0:45.58 | 1:15.03 | 1:15.63 | 1:14.15 | 1:15.45 | 1:13.36 | 1:14.18 | 1:13.23 | 0:45.57 | 1:14.29 | 1:13.54 | ||||||||||
48 | 0:46.28 | 0:47.14 | 0:46.09 | 0:46.09 | 0:45.89 | 0:46.44 | 0:46.00 | 0:46.22 | 0:46.12 | 0:46.28 | 0:46.17 | 0:46.18 | 0:45.77 | 0:46.03 | 0:46.32 | 0:46.55 | 0:46.23 | 0:45.71 | 0:45.52 | 0:47.20 | ||||||||||
49 | 0:45.65 | 0:46.20 | 0:45.63 | 0:45.69 | 0:45.81 | 0:45.90 | 0:45.68 | 0:45.56 | 0:45.67 | 0:45.33 | 0:45.69 | 0:45.53 | 0:46.10 | 0:45.67 | 0:46.00 | 0:45.84 | 0:46.21 | 0:45.63 | 0:45.90 | 0:46.07 | ||||||||||
50 | 0:45.61 | 0:45.30 | 0:45.61 | 0:45.67 | 0:45.61 | 0:45.56 | 0:45.84 | 0:45.60 | 0:45.67 | 0:45.74 | 0:45.65 | 0:45.62 | 0:45.52 | 0:45.82 | 0:45.98 | 0:45.35 | 0:46.06 | 0:45.72 | 0:45.65 | 0:46.63 | ||||||||||
51 | 0:45.49 | 0:45.68 | 0:45.51 | 0:45.78 | 0:45.33 | 0:45.96 | 0:45.82 | 0:45.50 | 0:45.77 | 0:45.41 | 0:45.67 | 0:45.54 | 0:45.18 | 0:45.66 | 0:45.79 | 0:45.61 | 0:46.07 | 0:45.58 | 0:45.46 | 0:46.44 | ||||||||||
52 | 0:45.91 | 0:45.69 | 0:45.92 | 0:45.71 | 0:45.97 | 0:45.40 | 0:45.51 | 0:45.50 | 0:45.73 | 0:45.73 | 0:45.50 | 0:45.48 | 0:45.80 | 0:45.66 | 0:45.79 | 0:45.41 | 0:46.04 | 0:45.78 | 0:45.53 | 0:46.36 | ||||||||||
53 | 0:45.57 | 0:45.74 | 0:45.51 | 0:45.99 | 0:45.98 | 0:45.76 | 0:45.59 | 0:45.46 | 0:45.62 | 0:45.62 | 0:45.82 | 0:45.38 | 0:46.33 | 0:45.45 | 0:45.74 | 0:45.80 | 0:46.04 | 0:45.48 | 0:45.89 | 0:46.52 | ||||||||||
54 | 0:45.76 | 0:45.39 | 0:45.79 | 0:45.41 | 0:45.66 | 0:45.66 | 0:45.51 | 0:45.93 | 0:45.78 | 0:45.48 | 0:45.41 | 0:46.12 | 0:45.50 | 0:45.49 | 0:45.61 | 0:45.71 | 0:46.03 | 0:45.47 | 0:45.50 | 0:46.49 | ||||||||||
55 | 0:45.62 | 0:45.54 | 0:45.66 | 0:45.80 | 0:45.43 | 0:45.40 | 0:45.57 | 0:45.25 | 0:45.60 | 0:45.45 | 0:45.58 | 0:45.46 | 0:45.46 | 0:45.76 | 0:45.76 | 0:45.48 | 0:46.11 | 0:45.92 | 0:45.41 | 0:46.75 | ||||||||||
56 | 0:45.80 | 0:45.40 | 0:45.62 | 0:45.71 | 0:45.20 | 0:45.53 | 0:45.57 | 0:45.56 | 0:45.78 | 0:45.76 | 0:45.52 | 0:45.44 | 0:45.10 | 0:45.58 | 0:45.89 | 0:45.29 | 0:46.05 | 0:45.92 | 0:45.49 | 0:46.61 | ||||||||||
57 | 0:45.56 | 0:45.47 | 0:45.76 | 0:45.37 | 0:45.29 | 0:45.75 | 0:45.58 | 0:45.91 | 0:45.43 | 0:45.53 | 0:45.37 | 0:45.58 | 0:45.29 | 0:45.39 | 0:45.54 | 0:45.62 | 0:46.03 | 0:45.98 | 0:45.42 | |||||||||||
58 | 0:45.90 | 0:46.08 | 0:45.81 | 0:45.62 | 0:45.53 | 0:45.40 | 0:45.45 | 0:45.41 | 0:45.72 | 0:45.58 | 0:45.84 | 0:45.90 | 0:45.72 | 0:45.44 | 0:45.82 | 0:45.87 | 0:46.02 | 0:45.98 | 0:46.23 | |||||||||||
59 | 0:45.32 | 0:45.47 | 0:45.40 | 0:45.70 | 0:45.52 | 0:45.63 | 0:45.46 | 0:45.59 | 0:45.60 | 0:45.71 | 0:45.81 | 0:45.40 | 0:45.53 | 0:45.50 | 0:45.32 | 0:45.89 | 0:46.02 | 0:45.99 | 0:45.37 | |||||||||||
60 | 0:45.73 | 0:45.48 | 0:45.75 | 0:45.69 | 0:45.91 | 0:45.75 | 0:45.53 | 0:45.64 | 0:45.58 | 0:45.70 | 0:45.47 | 0:45.75 | 0:46.02 | 0:45.50 | 0:45.72 | 0:46.10 | 0:46.00 | 0:45.68 | 0:45.61 | |||||||||||
61 | 0:45.91 | 0:45.83 | 0:45.71 | 0:46.09 | 0:45.44 | 0:45.56 | 0:45.36 | 0:46.04 | 0:46.10 | 0:45.47 | 0:45.71 | 0:45.77 | 0:45.29 | 0:45.57 | 0:45.76 | 0:46.05 | 0:46.02 | 0:45.54 | 0:45.63 | |||||||||||
62 | 0:45.64 | 0:45.43 | 0:45.81 | 0:45.61 | 0:45.90 | 0:45.49 | 0:45.50 | 0:45.94 | 0:45.92 | 0:46.06 | 0:45.59 | 0:46.02 | 0:45.59 | 0:45.48 | 0:45.78 | 0:46.07 | 0:46.00 | 0:45.78 | 0:45.42 | |||||||||||
63 | 0:45.75 | 0:46.01 | 0:45.79 | 0:46.53 | 0:46.00 | 0:45.72 | 0:45.58 | 0:48.44 | 0:46.09 | 0:45.82 | 0:45.94 | 0:46.43 | 0:45.83 | 0:45.54 | 0:45.75 | 0:45.59 | 0:45.98 | 0:46.00 | 0:46.18 | |||||||||||
64 | 0:45.60 | 0:46.26 | 0:45.43 | 0:46.04 | 0:45.96 | 0:46.07 | 0:45.69 | 0:45.95 | 0:46.30 | 0:45.50 | 0:48.02 | 0:46.21 | 0:45.66 | 0:45.59 | 0:45.55 | 0:45.55 | 0:46.00 | 0:45.49 | 0:45.81 | |||||||||||
65 | 0:45.70 | 0:45.31 | 0:45.65 | 0:45.62 | 0:45.93 | 0:45.61 | 0:45.50 | 0:45.63 | 0:45.98 | 0:45.72 | 0:45.72 | 0:45.79 | 0:45.27 | 0:45.65 | 0:45.62 | 0:45.98 | 0:45.98 | 0:45.35 | 0:45.63 | |||||||||||
66 | 0:45.68 | 0:45.59 | 0:45.72 | 0:46.11 | 0:45.96 | 0:45.65 | 0:45.51 | 0:45.71 | 0:45.67 | 0:45.50 | 0:45.71 | 0:45.52 | 0:45.52 | 0:45.48 | 0:45.73 | 0:45.71 | 0:46.00 | 0:45.92 | 0:45.74 | |||||||||||
67 | 0:45.76 | 0:45.56 | 0:45.85 | 0:45.57 | 0:46.11 | 0:45.82 | 0:45.67 | 0:45.57 | 0:45.55 | 0:45.72 | 0:45.52 | 0:45.83 | 0:45.56 | 0:45.54 | 0:45.81 | 0:45.52 | 0:45.98 | 0:45.68 | 0:45.35 | |||||||||||
68 | 0:45.49 | 0:45.56 | 0:45.38 | 0:45.76 | 0:45.60 | 0:45.85 | 0:45.37 | 0:45.55 | 0:45.96 | 0:45.30 | 0:45.63 | 0:45.83 | 0:45.62 | 0:45.53 | 0:45.39 | 0:45.12 | 0:45.99 | 0:45.57 | 0:45.61 | |||||||||||
69 | 0:45.43 | 0:45.41 | 0:45.59 | 0:45.89 | 0:45.94 | 0:45.64 | 0:45.56 | 0:45.83 | 0:45.64 | 0:45.48 | 0:47.24 | 0:46.62 | 0:45.33 | 0:45.37 | 0:45.56 | 0:46.03 | 0:46.00 | 0:46.13 | 0:45.43 | |||||||||||
70 | 0:45.78 | 0:45.50 | 0:45.60 | 0:45.32 | 0:45.59 | 0:45.45 | 0:45.48 | 0:45.80 | 0:45.44 | 0:45.68 | 0:46.57 | 0:46.27 | 0:45.71 | 0:45.49 | 0:45.72 | 0:45.90 | 0:46.00 | 0:52.95 | 0:45.62 | |||||||||||
71 | 0:45.64 | 0:45.59 | 0:45.76 | 0:45.21 | 0:45.84 | 0:45.35 | 0:45.33 | 0:45.39 | 0:45.32 | 0:52.89 | 0:46.00 | 0:45.65 | 0:45.48 | 0:45.51 | 0:45.60 | 0:45.79 | 0:45.97 | 1:50.80 | 0:45.43 | |||||||||||
72 | 0:56.09 | 0:53.38 | 0:55.28 | 0:53.81 | 0:54.49 | 0:53.05 | 0:54.93 | 0:52.73 | 0:54.11 | 1:28.98 | 0:55.61 | 1:07.04 | 0:53.83 | 0:55.25 | 0:55.69 | 0:54.05 | 1:00.22 | 1:11.26 | ||||||||||||
73 | 1:42.72 | 1:45.11 | 1:24.01 | 1:45.71 | 1:56.25 | 1:50.45 | 1:54.98 | 1:47.95 | 1:45.92 | 1:04.10 | 1:46.54 | 2:01.85 | 1:45.51 | 1:30.68 | 1:24.15 | 1:47.54 | 1:40.18 | 1:28.32 | ||||||||||||
