Lap By Lap result |
100 % | 100.5 % | 101.75 % | 103 % | 105.25 % | 107 % |
Best lap |
0:47.91 ( 9 P.Diaz ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
Lap | 73 K.O'Keefe | 97 K.Leu | 9 P.Diaz | 92 M.Runas | 38 J.Bjornson | 59. H.Melin | 88 O. Antika | 50 B.Holmberg | 991 S.Martin | 25 R.Kings | 999 P.Schultz | 229 S.Williams | 08 K.Myers | 102 E.Southerton | 24 M.Kings | 86 M.Saidl | 166 L. Solfrank | 17 L.Chebbi | 666 L.Matonis | Jonathan Palmer | Chris Wilkinson |
1 | 2:03.02 | 2:03.51 | 2:08.01 | 2:04.37 | 2:07.38 | 2:03.41 | 2:04.79 | 2:03.95 | 2:06.08 | 2:06.97 | 2:07.07 | 2:02.98 | 2:05.49 | 2:04.64 | 2:06.62 | 2:03.65 | 2:05.49 | 2:04.33 | 2:06.06 | ||
2 | 1:57.52 | 1:57.30 | 1:54.09 | 1:56.72 | 1:54.59 | 1:57.29 | 1:56.70 | 1:56.96 | 1:55.58 | 1:56.10 | 1:55.71 | 1:57.73 | 1:56.26 | 1:56.70 | 1:56.37 | 1:57.16 | 1:55.89 | 1:56.82 | 1:56.07 | ||
3 | 0:54.09 | 0:55.06 | 0:57.83 | 0:57.74 | 1:05.15 | 0:56.84 | 0:59.94 | 1:07.56 | 0:59.24 | 0:59.10 | 1:04.86 | 0:56.50 | 1:04.54 | 0:56.68 | 1:00.29 | 0:55.86 | 0:57.83 | 0:59.96 | 0:59.84 | ||
4 | 1:45.58 | 1:44.85 | 1:45.03 | 1:45.00 | 1:41.26 | 1:45.36 | 1:44.86 | 1:55.03 | 1:44.45 | 1:44.59 | 1:41.06 | 1:45.15 | 1:41.50 | 1:45.32 | 1:43.95 | 1:44.73 | 1:45.11 | 1:44.66 | 1:44.68 | ||
5 | 1:58.96 | 1:59.12 | 1:57.86 | 1:58.23 | 1:58.60 | 1:58.26 | 1:58.50 | 1:44.15 | 1:58.01 | 1:58.91 | 2:21.57 | 1:58.42 | 1:58.69 | 1:58.14 | 2:01.18 | 1:58.95 | 1:58.05 | 1:58.42 | 1:58.50 | ||
6 | 1:56.64 | 1:56.42 | 1:54.84 | 1:55.40 | 1:51.71 | 1:55.74 | 1:53.41 | 1:51.20 | 1:55.04 | 1:53.19 | 1:29.84 | 1:55.84 | 1:52.11 | 1:55.64 | 1:51.15 | 1:56.02 | 1:55.37 | 1:54.29 | 1:53.57 | ||
7 | 0:51.71 | 0:51.67 | 0:51.53 | 0:52.57 | 0:53.29 | 0:52.38 | 0:51.41 | 0:57.61 | 0:53.22 | 0:52.59 | 0:54.97 | 0:51.82 | 0:52.96 | 0:51.84 | 1:04.15 | 0:51.94 | 0:52.10 | 0:56.18 | |||
8 | 0:48.71 | 0:48.76 | 0:48.62 | 0:49.14 | 0:49.47 | 0:48.95 | 0:48.95 | 0:50.71 | 0:50.27 | 0:51.74 | 0:50.40 | 0:48.44 | 0:49.65 | 0:49.20 | 0:52.47 | 0:48.45 | 0:49.06 | 0:50.09 | |||
9 | 0:48.74 | 0:48.68 | 0:48.86 | 0:48.92 | 0:48.67 | 0:48.72 | 0:48.74 | 0:49.75 | 0:49.56 | 0:49.61 | 0:49.56 | 0:48.30 | 0:48.87 | 0:48.44 | 1:45.59 | 0:48.48 | 0:49.05 | 0:49.42 | |||
10 | 0:49.59 | 0:48.69 | 0:48.77 | 0:49.24 | 0:48.80 | 0:48.92 | 0:48.80 | 1:32.08 | 0:49.37 | 0:49.09 | 0:49.77 | 0:49.43 | 0:48.97 | 0:48.75 | 1:01.74 | 0:49.74 | 0:49.54 | 0:49.61 | |||
11 | 0:49.02 | 0:48.57 | 0:48.34 | 0:48.79 | 0:48.83 | 0:49.02 | 1:07.11 | 0:59.41 | 0:49.49 | 0:48.78 | 0:49.41 | 0:48.54 | 0:48.98 | 0:48.98 | 0:49.33 | 0:48.54 | 0:49.07 | 0:49.23 | |||
12 | 0:48.47 | 0:48.71 | 0:48.35 | 0:48.59 | 0:48.67 | 0:48.67 | 0:59.12 | 0:48.62 | 0:49.44 | 0:49.05 | 0:49.32 | 0:48.58 | 0:48.53 | 0:48.62 | 0:51.54 | 0:48.58 | 0:48.61 | 0:49.59 | |||
13 | 0:48.33 | 0:48.63 | 0:48.27 | 0:48.68 | 0:49.05 | 0:48.65 | 0:48.67 | 0:48.70 | 0:49.39 | 0:48.95 | 0:49.39 | 0:48.64 | 0:48.99 | 0:48.61 | 0:49.12 | 0:48.46 | 0:49.22 | 0:49.59 | |||
14 | 0:48.25 | 0:48.52 | 0:48.01 | 0:48.73 | 0:49.01 | 0:48.66 | 0:48.74 | 0:48.86 | 0:48.99 | 0:48.96 | 0:49.22 | 0:49.33 | 0:49.46 | 0:48.68 | 0:49.20 | 0:49.20 | 0:49.13 | 0:49.65 | |||
15 | 0:48.35 | 0:48.65 | 0:48.51 | 0:48.83 | 0:48.81 | 0:48.59 | 0:48.55 | 0:48.66 | 0:48.90 | 0:49.09 | 0:49.32 | 0:48.27 | 0:48.50 | 0:48.60 | 0:49.42 | 0:48.87 | 0:48.96 | 0:49.53 | |||
16 | 0:48.18 | 0:48.13 | 0:48.17 | 0:48.79 | 0:48.61 | 0:48.63 | 0:48.71 | 0:49.07 | 0:49.00 | 0:48.92 | 0:49.09 | 0:48.83 | 0:48.48 | 0:49.36 | 0:49.67 | 0:49.26 | 0:48.93 | 0:49.69 | |||
17 | 0:48.19 | 0:48.17 | 0:48.19 | 0:48.77 | 0:48.66 | 0:48.49 | 0:48.68 | 0:48.90 | 0:48.93 | 0:48.92 | 0:49.22 | 0:48.86 | 0:48.66 | 0:48.57 | 0:52.24 | 0:48.83 | 0:48.78 | 0:49.38 | |||
18 | 0:48.29 | 0:48.35 | 0:48.57 | 0:48.70 | 0:48.59 | 0:48.86 | 0:48.89 | 0:48.68 | 0:49.04 | 0:48.94 | 0:49.47 | 0:48.99 | 0:48.59 | 0:48.26 | 0:49.50 | 0:48.38 | 0:48.84 | 0:49.26 | |||
19 | 0:48.38 | 0:48.22 | 0:48.23 | 0:48.96 | 0:49.08 | 0:48.73 | 0:48.88 | 0:48.57 | 0:49.07 | 0:48.96 | 0:49.39 | 0:48.54 | 0:49.08 | 0:48.27 | 0:49.57 | 0:49.14 | 0:48.87 | 0:49.54 | |||
20 | 0:49.37 | 0:48.95 | 0:49.37 | 0:48.73 | 0:48.55 | 0:48.43 | 0:48.78 | 0:48.83 | 0:49.00 | 0:48.97 | 0:48.97 | 0:48.53 | 0:52.85 | 0:48.32 | 0:49.95 | 0:48.69 | 0:48.89 | 0:49.45 | |||
21 | 0:48.60 | 0:48.96 | 0:48.49 | 0:48.79 | 0:49.04 | 0:48.53 | 0:49.04 | 0:48.58 | 0:49.30 | 0:49.12 | 0:49.61 | 0:48.44 | 0:53.48 | 0:48.47 | 0:50.65 | 0:48.53 | 0:49.12 | 0:49.61 | |||
22 | 0:48.81 | 0:48.88 | 0:48.79 | 0:49.01 | 0:48.46 | 0:48.56 | 0:49.03 | 0:48.69 | 0:49.54 | 0:48.97 | 0:49.83 | 0:49.04 | 1:46.46 | 0:48.33 | 0:50.14 | 0:48.47 | 0:48.99 | 0:49.47 | |||
23 | 0:48.34 | 0:48.74 | 0:48.35 | 0:48.59 | 0:49.00 | 0:48.76 | 0:48.84 | 0:48.58 | 0:49.40 | 0:49.16 | 0:49.57 | 0:48.88 | 0:58.78 | 0:48.80 | 0:49.67 | 0:48.42 | 0:48.95 | 0:49.83 | |||
24 | 0:48.07 | 0:48.56 | 0:48.06 | 0:48.70 | 0:49.11 | 0:48.64 | 0:48.79 | 0:48.75 | 0:49.78 | 0:48.98 | 0:49.32 | 0:48.64 | 0:48.70 | 0:48.63 | 0:49.88 | 0:48.30 | 0:48.98 | 0:49.67 | |||
25 | 0:48.25 | 0:48.53 | 0:48.25 | 0:48.81 | 0:48.78 | 0:48.55 | 0:48.82 | 0:48.66 | 0:49.63 | 0:49.08 | 0:49.45 | 0:48.27 | 0:48.57 | 0:48.63 | 0:50.60 | 0:48.26 | 0:48.71 | 0:49.52 | |||
26 | 0:48.26 | 0:48.71 | 0:48.26 | 0:48.77 | 0:48.82 | 0:48.61 | 0:48.69 | 0:48.78 | 0:49.09 | 0:48.82 | 0:49.37 | 0:48.37 | 0:48.46 | 0:48.72 | 0:49.56 | 0:48.37 | 0:48.75 | 0:49.67 | |||
27 | 0:48.11 | 0:48.48 | 0:48.11 | 0:48.79 | 0:48.57 | 0:48.50 | 0:48.56 | 0:48.60 | 0:49.29 | 0:48.88 | 0:49.33 | 0:48.70 | 0:48.45 | 0:48.73 | 0:49.52 | 0:48.94 | 0:48.57 | ||||
28 | 0:48.62 | 0:48.71 | 0:48.55 | 0:48.88 | 0:48.58 | 0:48.66 | 0:48.57 | 0:48.63 | 0:49.31 | 0:48.97 | 0:49.29 | 0:48.57 | 0:48.47 | 0:48.65 | 0:49.61 | 0:48.34 | 0:48.90 | ||||
29 | 0:48.72 | 0:48.53 | 0:48.79 | 0:48.71 | 0:48.62 | 0:48.81 | 0:48.56 | 0:48.85 | 0:49.26 | 0:49.20 | 0:49.39 | 0:49.19 | 0:48.50 | 0:48.40 | 0:50.11 | 0:49.19 | 0:48.61 | ||||
30 | 0:48.85 | 0:48.56 | 0:48.84 | 0:48.88 | 0:48.74 | 0:48.91 | 0:48.46 | 0:48.62 | 0:49.22 | 0:49.36 | 0:49.30 | 0:48.37 | 0:49.04 | 0:48.70 | 1:56.04 | 0:48.38 | 0:48.79 | ||||
31 | 0:48.86 | 0:48.62 | 0:48.86 | 0:48.80 | 0:48.58 | 0:48.82 | 0:48.74 | 0:48.66 | 0:48.99 | 0:48.84 | 0:48.99 | 0:48.33 | 0:48.64 | 0:48.75 | 1:01.00 | 0:48.32 | 0:48.64 | ||||
32 | 0:48.38 | 0:48.56 | 0:48.38 | 0:48.90 | 0:48.56 | 0:48.84 | 0:48.82 | 0:48.64 | 0:49.15 | 0:48.89 | 0:49.30 | 0:49.11 | 0:48.34 | 0:49.53 | 0:50.40 | 0:49.12 | 0:48.86 | ||||
33 | 0:48.12 | 0:48.45 | 0:48.13 | 0:48.70 | 0:48.62 | 0:48.71 | 0:48.68 | 0:48.66 | 0:49.21 | 0:49.08 | 0:49.15 | 0:49.86 | 0:48.58 | 0:49.19 | 0:50.42 | 0:48.12 | 0:48.98 | ||||
34 | 0:48.64 | 0:48.44 | 0:47.91 | 0:49.13 | 0:49.68 | 0:49.16 | 0:48.89 | 0:48.83 | 0:49.22 | 0:49.10 | 0:49.38 | 0:51.76 | 0:48.48 | 1:02.14 | 0:49.43 | 0:48.66 | 0:49.15 | ||||
35 | 0:49.90 | 0:49.47 | 0:48.44 | 0:48.75 | 0:48.67 | 0:48.74 | 0:48.55 | 0:48.55 | 0:49.15 | 0:49.06 | 0:49.42 | 0:50.17 | 0:48.58 | 0:56.79 | 0:49.15 | 0:48.73 | 0:49.13 | ||||
36 | 0:48.64 | 0:48.71 | 0:48.59 | 0:48.60 | 0:48.63 | 0:48.73 | 0:48.53 | 0:48.54 | 0:49.27 | 0:49.09 | 0:48.94 | 1:44.30 | 0:48.64 | 1:49.26 | 0:49.53 | 0:48.70 | 0:48.84 | ||||
37 | 0:48.73 | 0:48.87 | 0:48.59 | 0:48.88 | 0:48.76 | 0:48.97 | 0:48.52 | 0:48.68 | 0:49.38 | 0:48.96 | 0:49.49 | 0:59.85 | 0:48.66 | 0:59.41 | 0:50.17 | 0:49.01 | 0:49.61 | ||||
38 | 0:48.63 | 0:48.55 | 0:48.73 | 0:48.65 | 0:48.42 | 0:48.65 | 0:48.55 | 0:48.62 | 0:49.24 | 0:48.87 | 0:49.30 | 0:49.11 | 0:48.62 | 0:49.14 | 2:28.12 | 0:48.63 | 0:48.74 | ||||
39 | 0:50.14 | 0:48.70 | 0:48.72 | 0:48.64 | 0:48.59 | 0:48.60 | 0:48.83 | 0:48.38 | 0:49.02 | 0:48.99 | 0:49.37 | 0:48.72 | 0:48.39 | 0:50.88 | 1:01.37 | 0:48.60 | 0:48.87 | ||||
40 | 0:48.37 | 0:48.37 | 0:48.61 | 0:48.64 | 0:48.69 | 0:48.61 | 0:48.65 | 0:48.57 | 0:48.91 | 0:48.78 | 0:49.36 | 0:48.65 | 0:48.50 | 0:48.68 | 0:51.42 | 0:48.77 | 0:48.59 | ||||
41 | 0:48.55 | 0:48.55 | 0:49.31 | 0:48.56 | 0:48.63 | 0:48.58 | 0:48.55 | 0:48.54 | 0:49.26 | 0:48.62 | 0:49.57 | 0:48.94 | 0:48.68 | 0:48.81 | 0:51.70 | 0:48.65 | 0:48.66 | ||||
42 | 0:48.39 | 0:48.39 | 0:48.58 | 0:49.65 | 0:48.71 | 0:48.64 | 0:48.98 | 0:48.83 | 0:49.35 | 0:49.18 | 0:49.56 | 0:48.77 | 0:49.25 | 0:48.69 | 2:11.92 | 0:48.62 | 1:04.23 | ||||
43 | 0:48.42 | 0:48.42 | 0:48.64 | 0:48.50 | 0:48.47 | 0:48.53 | 0:48.98 | 0:48.85 | 0:49.12 | 0:48.83 | 0:49.43 | 0:48.57 | 0:49.19 | 0:49.94 | 1:00.91 | 0:48.58 | 0:50.48 | ||||
44 | 0:48.80 | 0:48.80 | 0:48.64 | 0:48.70 | 0:48.51 | 0:48.51 | 0:48.54 | 0:48.67 | 0:49.27 | 0:49.08 | 0:49.43 | 0:48.47 | 0:48.55 | 0:50.43 | 0:49.89 | 0:48.68 | 0:50.61 | ||||
45 | 0:48.32 | 0:48.32 | 0:48.39 | 0:48.96 | 0:48.61 | 0:48.45 | 0:48.63 | 0:48.62 | 0:49.17 | 0:48.99 | 0:48.57 | 0:48.52 | 0:48.48 | 0:48.59 | 0:50.39 | 0:49.39 | 0:50.49 | ||||
46 | 0:48.19 | 0:48.19 | 0:48.55 | 0:48.37 | 0:48.57 | 0:48.97 | 0:50.49 | 0:48.51 | 0:49.44 | 0:48.86 | 0:48.88 | 0:48.55 | 0:48.72 | 0:48.78 | 0:51.09 | 0:50.29 | 0:51.15 | ||||
47 | 0:48.28 | 0:48.21 | 0:48.37 | 0:48.57 | 0:48.79 | 0:48.67 | 0:49.30 | 0:48.57 | 0:49.51 | 0:48.80 | 0:49.73 | 0:48.56 | 0:48.59 | 0:48.92 | 0:53.91 | 0:48.62 | 0:54.69 | ||||
48 | 0:48.21 | 0:48.27 | 0:48.41 | 0:48.69 | 0:48.60 | 0:48.58 | 0:49.13 | 0:48.54 | 0:49.19 | 0:48.79 | 0:49.15 | 0:48.65 | 0:48.68 | 0:48.69 | 1:01.10 | 0:48.33 | 1:52.48 | ||||
49 | 0:48.41 | 0:48.43 | 0:48.42 | 0:48.64 | 0:48.60 | 0:48.39 | 0:49.29 | 0:48.44 | 0:49.07 | 0:48.94 | 0:49.10 | 0:48.44 | 0:48.63 | 0:48.85 | 0:53.14 | 0:48.45 | 0:59.70 | ||||
50 | 0:48.14 | 0:48.14 | 0:48.39 | 0:48.53 | 0:48.54 | 0:48.47 | 0:49.26 | 0:48.63 | 0:49.05 | 0:48.63 | 0:49.52 | 0:48.64 | 0:48.58 | 0:48.54 | 1:54.92 | 0:48.42 | 0:49.60 | ||||
51 | 0:48.24 | 0:48.23 | 0:48.36 | 0:48.63 | 0:48.91 | 0:49.82 | 0:48.87 | 0:48.71 | 0:49.15 | 0:49.07 | 0:49.47 | 0:48.49 | 0:48.63 | 0:48.66 | 1:53.60 | ||||||
52 | 0:48.01 | 0:48.01 | 0:48.28 | 0:48.52 | 0:48.64 | 0:48.49 | 0:48.90 | 0:48.47 | 0:48.98 | 0:49.21 | 0:49.71 | 0:48.72 | 0:48.53 | 0:48.58 | 0:52.12 | ||||||
53 | 0:47.99 | 0:47.98 | 0:48.42 | 0:48.98 | 0:48.69 | 0:48.66 | 0:49.02 | 0:48.72 | 0:48.97 | 0:48.97 | 0:49.36 | 0:48.76 | 0:48.60 | 0:49.39 | 0:49.32 | ||||||
54 | 0:48.23 | 0:48.24 | 0:48.56 | 0:48.68 | 0:48.55 | 0:48.70 | 0:48.82 | 0:48.71 | 0:49.12 | 0:49.14 | 0:49.29 | 0:48.60 | 0:52.75 | 0:50.18 | 0:49.28 | ||||||
55 | 0:47.97 | 0:47.93 | 0:48.42 | 0:49.66 | 0:49.37 | 0:48.60 | 0:49.41 | 0:48.88 | 0:51.46 | 0:50.08 | 0:49.49 | 0:48.69 | 1:03.11 | 1:27.64 | 0:49.40 | ||||||
56 | 0:58.59 | 0:50.43 | 0:56.54 | 0:52.80 | 0:52.69 | 0:49.98 | 1:03.93 | 1:18.36 | 1:01.38 | 0:49.08 | 1:03.63 | 1:11.42 | 0:51.76 | 2:00.01 | 0:51.32 | ||||||
57 | 1:30.04 | 1:37.35 | 1:31.56 | 1:22.38 | 1:21.98 | 1:28.68 | 0:50.39 | 1:11.95 | 0:53.58 | 1:12.64 | 0:50.69 | 1:58.75 | 1:53.24 | 1:52.94 | 0:50.08 | ||||||
58 | 1:59.65 | 1:59.48 | 1:59.68 | 1:59.70 | 2:00.07 | 1:59.98 | 1:53.23 | 0:51.15 | 1:55.73 | 1:58.74 | 1:51.30 | 1:52.09 | 1:51.00 | 0:51.42 | 0:52.38 | ||||||
59 | 1:53.22 | 1:53.80 | 1:53.18 | 1:52.43 | 1:52.76 | 1:52.90 | 1:50.82 | 1:48.98 | 1:52.09 | 1:52.28 | 1:50.80 | 0:50.91 | 0:51.10 | 0:48.89 | 0:58.19 | ||||||
60 | 0:50.82 | 0:51.26 | 0:51.23 | 0:51.32 | 0:51.67 | 0:51.49 | 0:50.79 | 0:51.20 | 0:52.05 | 0:51.56 | 0:51.60 | 0:48.64 | 0:48.83 | 0:48.51 | |||||||
61 | 0:48.89 | 0:49.51 | 0:49.05 | 0:49.04 | 0:48.81 | 0:48.88 | 0:48.96 | 0:48.80 | 0:49.19 | 0:51.07 | 0:49.55 | 0:48.31 | 0:48.51 | 0:48.69 | |||||||
62 | 0:48.46 | 0:48.68 | 0:49.18 | 0:48.64 | 0:49.16 | 0:48.97 | 0:49.05 | 0:48.53 | 0:49.45 | 0:49.87 | 0:49.56 | 0:48.75 | 0:51.60 | 0:48.86 | |||||||
63 | 0:48.44 | 0:48.17 | 0:48.16 | 0:48.68 | 0:48.84 | 0:49.03 | 0:49.09 | 0:48.25 | 0:49.24 | 0:49.01 | 0:48.86 | 0:48.83 | 0:49.15 | 0:48.67 | |||||||
64 | 0:48.54 | 0:48.98 | 0:48.98 | 0:48.50 | 0:48.68 | 0:49.17 | 0:48.88 | 0:49.09 | 0:49.31 | 0:49.01 | 0:49.24 | 0:48.44 | 0:48.99 | 0:48.67 | |||||||
65 | 0:48.44 | 0:48.34 | 0:48.33 | 0:48.49 | 0:48.61 | 0:48.67 | 0:48.78 | 0:49.88 | 0:49.02 | 0:48.85 | 0:49.68 | 0:48.53 | 0:49.48 | 0:49.07 | |||||||
66 | 0:48.39 | 0:47.98 | 0:47.98 | 0:48.58 | 0:48.54 | 0:48.90 | 0:48.82 | 0:49.80 | 0:48.97 | 0:48.64 | 0:48.95 | 0:48.57 | 0:48.92 | ||||||||
67 | 0:48.82 | 0:48.56 | 0:48.64 | 0:48.57 | 0:48.79 | 0:48.90 | 0:48.91 | 0:48.66 | 0:49.16 | 0:49.52 | 0:49.16 | ||||||||||
Total | 63:08.88 63:08.88 |
+0:00.13 63:09.01 |
+0:00.27 63:09.15 |
+0:02.41 63:11.29 |
+0:03.61 63:12.49 |
+0:03.69 63:12.57 |
+0:05.29 63:14.17 |
+0:05.63 63:14.51 |
+0:07.83 63:16.71 |
+0:08.21 63:17.09 |
+0:09.17 63:18.05 |
+1 laps 63:10.66 |
+1 laps 63:17.05 |
+2 laps 63:11.87 |
+8 laps 63:34.50 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
---|