Lap By Lap result |
100 % | 100.5 % | 101.75 % | 103 % | 105.25 % | 107 % |
Best lap |
0:45.10 ( 91 S.Riegler ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Lap | 19 R.Young | 22 S. Rose | 48 M.Saidl | 33 Y.Laprevotte | 09 J.Sedgwick | 44 G.Mason | 91 S.Riegler | 30 N.Puntola | 92 S.Hutchinson | 42 0.Hardwick | 32 R.Hoiting | 03 A.Moroz | 46 J.Lappalainen | 06 J. Teien | 81 I.Fermevc | 57 R.v.Buren | 51 L.Matonis | 10 A.Pettigrew | 17 L.Chebbi | 24 M.Barry | 71 Z. Palatinus | 43 M.Booth | 0 O. Motorson | 34 D. Engel | 76 S.Murphy | Jonathan Palmer | 4 T. Mehlinger | Jack Atkinson |
1 | 2:09.92 | 2:10.02 | 2:06.85 | 2:08.96 | 2:10.83 | 2:11.13 | 2:07.91 | 2:08.74 | 2:06.23 | 2:08.43 | 2:09.32 | 2:08.03 | 2:11.87 | 2:06.62 | 2:08.33 | 2:11.69 | 2:09.53 | 2:07.26 | 2:07.66 | 2:11.49 | 2:06.41 | 2:10.45 | 2:07.05 | 2:07.56 | 2:10.58 | 62:28.46 | 2:10.93 | |
2 | 1:55.22 | 1:55.00 | 1:56.70 | 1:55.52 | 1:54.31 | 1:54.34 | 1:56.42 | 1:55.87 | 1:57.17 | 1:56.02 | 1:55.49 | 1:55.95 | 1:54.20 | 1:57.14 | 1:55.86 | 1:53.91 | 1:55.31 | 1:56.64 | 1:56.50 | 1:54.39 | 1:57.21 | 1:54.54 | 1:56.73 | 1:56.64 | 1:54.83 | 6:29.62 | 1:54.64 | |
3 | 0:48.56 | 0:48.29 | 0:48.26 | 0:48.93 | 0:48.62 | 0:48.25 | 0:47.77 | 0:47.29 | 0:48.16 | 0:48.12 | 0:47.32 | 0:47.87 | 0:48.10 | 0:47.74 | 0:48.81 | 0:47.78 | 0:48.27 | 0:47.84 | 0:47.73 | 0:48.70 | 0:47.99 | 0:49.57 | 0:48.10 | 0:48.38 | 0:48.01 | 2:02.15 | 0:47.98 | |
4 | 1:01.51 | 1:00.11 | 0:56.03 | 2:18.50 | 2:05.71 | 1:00.46 | 0:58.30 | 0:53.07 | 0:52.51 | 0:58.71 | 0:57.18 | 0:56.97 | 0:59.63 | 0:51.87 | 0:59.00 | 1:00.20 | 0:59.31 | 0:52.79 | 0:57.18 | 1:08.25 | 0:55.48 | 11:10.87 | 0:56.39 | 0:58.21 | 0:59.26 | |||
5 | 1:45.99 | 1:44.77 | 1:43.31 | 0:57.35 | 1:08.03 | 1:46.12 | 1:43.02 | 1:45.04 | 1:45.05 | 1:44.30 | 1:43.90 | 1:43.31 | 1:45.73 | 1:45.24 | 1:43.87 | 1:45.35 | 1:44.04 | 1:45.07 | 1:43.59 | 1:39.06 | 1:43.52 | 1:05.36 | 1:43.44 | 1:43.06 | 1:44.79 | |||
6 | 2:22.13 | 1:57.81 | 1:59.14 | 1:31.42 | 1:32.22 | 1:57.37 | 1:59.36 | 1:59.57 | 1:59.62 | 1:57.84 | 1:59.18 | 1:59.08 | 1:57.65 | 1:59.64 | 1:58.04 | 1:57.67 | 1:57.79 | 1:59.58 | 1:59.22 | 1:56.84 | 1:59.40 | 0:48.85 | 1:59.03 | 1:59.24 | 1:57.51 | |||
7 | 1:38.42 | 2:00.94 | 2:00.97 | 2:00.41 | 2:00.91 | 2:00.42 | 2:00.76 | 2:00.96 | 2:00.96 | 2:00.89 | 2:00.89 | 2:01.21 | 2:00.44 | 2:01.07 | 2:00.86 | 2:00.79 | 2:00.92 | 2:00.93 | 2:01.02 | 2:01.21 | 2:00.82 | 0:49.19 | 2:01.10 | 2:00.79 | 2:01.40 | |||
8 | 2:02.03 | 2:02.29 | 2:01.71 | 2:02.02 | 2:01.81 | 2:02.96 | 2:01.79 | 2:01.70 | 2:01.71 | 2:01.84 | 2:01.72 | 2:01.70 | 2:02.40 | 2:01.68 | 2:01.92 | 2:02.34 | 2:02.23 | 2:01.70 | 2:01.77 | 2:02.05 | 2:01.73 | 1:28.62 | 2:01.78 | 2:01.91 | 2:02.13 | |||
9 | 1:31.29 | 1:33.31 | 1:35.67 | 1:31.99 | 1:32.26 | 1:32.22 | 1:34.58 | 1:35.41 | 1:35.54 | 1:34.78 | 1:34.96 | 1:35.32 | 1:33.24 | 1:35.64 | 1:35.06 | 1:33.07 | 1:34.85 | 1:35.73 | 1:35.07 | 1:32.62 | 1:36.16 | 1:55.51 | 1:35.15 | 1:35.10 | ||||
10 | 0:46.76 | 0:46.32 | 0:46.47 | 0:46.69 | 0:47.00 | 0:46.65 | 0:46.67 | 0:46.31 | 0:46.76 | 0:46.44 | 0:46.62 | 0:47.13 | 0:46.62 | 0:46.73 | 0:46.74 | 0:46.17 | 0:46.65 | 0:46.32 | 0:47.32 | 0:47.36 | 0:46.62 | 1:43.63 | 0:46.34 | 0:46.38 | ||||
11 | 0:46.26 | 0:46.22 | 0:45.79 | 0:46.63 | 0:46.33 | 0:45.95 | 0:45.94 | 0:45.36 | 0:45.71 | 0:45.88 | 0:45.88 | 0:46.05 | 0:46.11 | 0:46.05 | 0:46.14 | 0:45.97 | 0:46.14 | 0:45.52 | 0:46.19 | 0:46.38 | 0:45.49 | 0:46.46 | 0:45.80 | 0:46.06 | ||||
12 | 0:46.12 | 0:45.35 | 0:45.70 | 0:45.70 | 0:46.13 | 0:45.87 | 0:45.68 | 0:46.38 | 0:45.75 | 0:46.03 | 0:45.68 | 0:45.74 | 0:45.86 | 0:45.88 | 0:45.75 | 0:45.40 | 0:46.23 | 0:45.95 | 0:46.08 | 0:46.61 | 0:45.86 | 0:45.74 | 0:45.66 | 0:46.06 | ||||
13 | 1:02.25 | 0:58.34 | 1:08.82 | 0:59.73 | 0:58.18 | 0:59.99 | 0:53.92 | 0:54.42 | 0:54.21 | 0:55.26 | 0:55.57 | 0:55.87 | 0:58.45 | 0:53.54 | 0:55.62 | 0:57.87 | 0:58.79 | 0:52.66 | 0:55.62 | 1:02.28 | 0:55.32 | 0:45.72 | 0:54.28 | 0:58.98 | ||||
14 | 1:37.45 | 1:41.25 | 2:10.44 | 1:39.45 | 1:40.29 | 1:40.51 | 1:44.91 | 1:45.76 | 1:46.16 | 1:43.45 | 1:43.57 | 1:43.46 | 1:41.09 | 1:46.30 | 1:42.94 | 1:41.04 | 1:40.45 | 1:46.59 | 1:43.42 | 1:37.14 | 1:44.53 | 0:45.21 | 1:45.39 | |||||
15 | 1:57.76 | 1:58.52 | 1:27.69 | 1:57.76 | 1:57.79 | 1:57.78 | 1:58.94 | 1:58.78 | 1:58.83 | 1:59.09 | 1:59.24 | 1:59.11 | 1:58.13 | 1:58.83 | 1:58.93 | 1:58.79 | 1:58.44 | 1:59.01 | 1:59.18 | 1:58.14 | 1:58.98 | 0:45.91 | 1:58.97 | |||||
16 | 1:43.06 | 1:44.97 | 1:43.11 | 1:43.24 | 1:43.56 | 1:43.84 | 1:45.17 | 1:44.99 | 1:44.84 | 1:45.02 | 1:44.97 | 1:44.67 | 1:44.23 | 1:44.84 | 1:45.00 | 1:45.02 | 1:44.67 | 1:45.16 | 1:44.94 | 1:43.62 | 1:45.51 | 0:46.20 | 1:45.03 | |||||
17 | 0:46.88 | 0:46.92 | 0:46.53 | 0:46.98 | 0:46.57 | 0:46.85 | 1:02.69 | 0:46.82 | 0:47.17 | 0:46.96 | 0:46.82 | 0:46.94 | 0:46.72 | 0:46.45 | 0:46.46 | 0:46.26 | 0:46.83 | 0:46.65 | 0:47.02 | 0:47.51 | 0:47.15 | 0:45.92 | 0:47.00 | |||||
18 | 0:46.18 | 0:45.86 | 0:45.68 | 0:46.01 | 0:46.77 | 0:45.91 | 0:54.26 | 0:45.73 | 0:45.71 | 0:45.92 | 0:45.79 | 0:45.50 | 0:45.86 | 0:45.59 | 0:45.72 | 0:45.93 | 0:45.74 | 0:45.56 | 0:45.74 | 0:46.52 | 0:45.85 | 0:46.05 | 0:46.17 | |||||
19 | 0:46.16 | 0:45.59 | 0:45.58 | 0:46.04 | 0:46.00 | 0:46.10 | 0:46.10 | 0:45.53 | 0:45.53 | 0:45.77 | 0:45.54 | 0:45.81 | 0:45.56 | 0:45.78 | 0:46.23 | 0:45.40 | 0:45.70 | 0:45.58 | 0:46.03 | 0:46.35 | 0:46.11 | 0:48.66 | 0:46.22 | |||||
20 | 0:46.22 | 0:46.06 | 0:45.39 | 0:45.78 | 0:45.90 | 0:46.13 | 0:46.05 | 0:45.61 | 0:45.62 | 0:45.39 | 0:46.05 | 0:45.93 | 0:46.09 | 0:45.61 | 0:45.98 | 0:45.42 | 0:46.09 | 0:45.81 | 0:45.91 | 0:46.55 | 0:46.00 | 0:45.99 | 0:45.96 | |||||
21 | 0:46.11 | 0:46.32 | 0:45.28 | 0:45.80 | 0:45.65 | 0:46.00 | 0:46.04 | 0:45.57 | 0:45.56 | 0:45.79 | 0:45.63 | 1:04.01 | 0:46.19 | 0:45.76 | 0:45.71 | 0:45.88 | 0:46.24 | 0:45.55 | 0:45.87 | 0:46.61 | 0:45.73 | 0:52.23 | 0:45.80 | |||||
22 | 0:46.10 | 0:45.87 | 0:45.95 | 0:46.10 | 0:45.93 | 0:46.06 | 0:47.54 | 0:45.46 | 0:45.47 | 0:45.65 | 0:45.70 | 0:54.26 | 0:45.76 | 0:45.56 | 0:45.74 | 0:45.52 | 0:46.47 | 0:45.78 | 0:45.65 | 0:46.73 | 0:46.21 | 1:41.72 | 0:45.74 | |||||
23 | 0:46.17 | 0:46.14 | 1:12.12 | 0:46.65 | 0:45.86 | 0:47.03 | 0:45.85 | 0:45.47 | 0:45.59 | 0:45.15 | 0:45.80 | 0:45.68 | 0:46.03 | 0:45.51 | 0:45.82 | 0:45.43 | 1:35.57 | 0:45.51 | 0:45.76 | 0:46.37 | 0:46.46 | 1:47.96 | 0:45.61 | |||||
24 | 0:46.13 | 0:46.09 | 0:55.29 | 0:46.11 | 0:46.11 | 0:45.75 | 0:45.52 | 0:45.69 | 0:45.66 | 0:45.85 | 0:45.87 | 0:45.69 | 0:46.23 | 0:45.73 | 0:45.75 | 0:45.73 | 0:54.68 | 0:45.49 | 0:46.11 | 0:46.47 | 0:45.66 | 2:02.46 | 0:45.76 | |||||
25 | 0:46.27 | 0:45.75 | 0:47.57 | 0:46.09 | 0:46.22 | 0:46.28 | 0:45.65 | 0:45.77 | 0:45.70 | 0:46.04 | 0:45.88 | 0:45.46 | 0:45.84 | 0:45.57 | 0:45.95 | 0:45.85 | 0:46.33 | 0:45.78 | 0:45.66 | 0:46.42 | 0:45.94 | 2:00.49 | 0:46.16 | |||||
26 | 0:47.40 | 0:45.80 | 0:46.81 | 0:46.02 | 0:46.15 | 0:45.90 | 0:45.82 | 0:45.71 | 0:45.67 | 0:45.61 | 0:45.61 | 0:45.71 | 0:45.97 | 0:45.60 | 0:45.97 | 0:45.90 | 0:46.45 | 0:45.58 | 0:45.87 | 0:46.39 | 0:46.02 | 1:42.33 | 0:45.62 | |||||
27 | 0:53.25 | 0:50.29 | 0:55.01 | 0:51.22 | 0:49.77 | 0:50.05 | 0:48.23 | 0:48.67 | 0:47.96 | 0:57.99 | 0:48.87 | 0:48.29 | 0:48.92 | 0:47.45 | 0:48.78 | 0:48.29 | 1:21.54 | 0:46.86 | 0:49.83 | 0:50.85 | 0:49.31 | 0:46.48 | 0:49.08 | |||||
28 | 1:44.55 | 1:44.75 | 0:47.78 | 1:45.35 | 1:48.54 | 1:53.76 | 1:30.12 | 1:54.75 | 1:48.96 | 1:47.34 | 1:46.54 | 1:33.43 | 1:31.70 | 1:50.81 | 1:56.30 | 1:45.57 | 1:58.19 | 1:52.99 | 1:46.59 | 1:56.74 | 2:10.38 | 0:56.83 | 1:45.49 | |||||
29 | 1:45.98 | 1:49.71 | 1:58.28 | 1:47.40 | 1:47.29 | 1:44.01 | 1:46.05 | 1:48.69 | 1:50.65 | 1:46.13 | 1:50.96 | 1:44.93 | 2:11.19 | 1:50.69 | 1:45.22 | 1:51.07 | 1:01.56 | 1:51.19 | 1:49.10 | 1:35.43 | 1:33.70 | 2:19.88 | 1:50.96 | |||||
30 | 2:02.40 | 2:02.61 | 2:02.99 | 2:02.08 | 2:02.32 | 2:02.30 | 2:02.43 | 2:02.42 | 2:02.98 | 2:02.10 | 2:03.02 | 2:02.37 | 2:01.93 | 2:02.98 | 2:02.66 | 2:03.32 | 1:13.21 | 2:02.91 | 2:02.82 | 2:01.83 | 2:01.82 | 1:20.22 | 2:03.35 | |||||
31 | 2:00.68 | 2:00.66 | 1:59.87 | 2:01.01 | 2:00.61 | 2:01.36 | 2:00.57 | 2:00.76 | 1:59.70 | 2:00.89 | 2:00.33 | 2:01.43 | 2:01.42 | 1:59.72 | 2:01.30 | 1:59.67 | 2:01.52 | 2:00.45 | 2:00.82 | 2:01.27 | 2:01.37 | 1:58.32 | 2:00.06 | |||||
32 | 1:41.18 | 1:43.24 | 1:43.44 | 1:42.61 | 1:42.16 | 1:40.30 | 1:42.15 | 1:42.93 | 1:43.48 | 1:41.57 | 1:44.55 | 1:40.41 | 1:40.58 | 1:43.54 | 1:40.80 | 1:43.07 | 1:40.33 | 1:44.08 | 1:43.56 | 1:40.86 | 1:40.72 | 1:38.62 | 1:44.79 | |||||
33 | 0:46.59 | 0:46.83 | 0:46.68 | 0:46.79 | 0:46.22 | 0:46.74 | 0:46.72 | 0:46.82 | 0:46.71 | 0:46.66 | 0:46.47 | 0:46.30 | 0:46.30 | 0:46.37 | 0:46.29 | 0:46.28 | 0:46.79 | 0:46.36 | 0:47.56 | 0:47.00 | 0:46.86 | 0:46.34 | 0:46.99 | |||||
34 | 1:00.91 | 0:56.71 | 0:53.77 | 0:59.66 | 0:56.18 | 1:02.90 | 1:01.45 | 0:55.45 | 0:54.03 | 1:00.07 | 0:55.40 | 1:02.89 | 1:03.17 | 0:56.10 | 1:02.49 | 0:54.62 | 1:01.96 | 0:54.75 | 0:57.01 | 1:05.71 | 1:01.92 | 0:46.05 | 0:53.57 | |||||
35 | 1:37.71 | 1:40.66 | 1:42.78 | 1:38.80 | 1:40.25 | 1:36.22 | 1:37.82 | 1:40.44 | 1:42.72 | 1:38.23 | 1:41.18 | 1:36.68 | 1:44.76 | 1:41.93 | 1:36.69 | 1:42.37 | 1:35.38 | 1:41.33 | 1:40.58 | 1:33.52 | 1:35.51 | 0:45.80 | 1:41.64 | |||||
36 | 1:53.14 | 1:53.40 | 1:54.66 | 1:53.03 | 1:53.57 | 1:53.14 | 1:53.01 | 1:53.85 | 1:54.58 | 1:53.05 | 1:53.74 | 1:53.12 | 2:16.71 | 1:54.21 | 1:53.03 | 1:54.61 | 1:53.49 | 1:53.79 | 1:53.41 | 1:53.24 | 1:53.42 | 0:45.90 | 1:54.07 | |||||
37 | 1:57.69 | 1:57.81 | 1:58.80 | 1:57.77 | 1:58.00 | 1:57.89 | 1:57.54 | 1:57.87 | 1:58.61 | 1:57.82 | 1:58.02 | 1:57.77 | 1:27.13 | 1:58.24 | 1:57.77 | 1:58.43 | 1:57.77 | 1:57.96 | 1:57.73 | 1:58.35 | 1:57.82 | 0:46.15 | 1:58.10 | |||||
38 | 1:38.55 | 1:39.66 | 1:40.34 | 1:39.21 | 1:39.51 | 1:37.34 | 1:38.41 | 1:39.81 | 1:40.14 | 1:38.76 | 1:40.17 | 1:37.45 | 1:38.20 | 1:39.95 | 1:37.90 | 1:40.22 | 1:37.66 | 1:40.11 | 1:39.33 | 1:38.83 | 1:37.95 | 0:45.85 | 1:40.35 | |||||
39 | 0:46.31 | 0:47.01 | 0:46.66 | 0:47.36 | 0:46.64 | 0:46.66 | 1:03.43 | 1:16.56 | 1:16.22 | 0:46.54 | 1:04.78 | 0:45.76 | 0:46.54 | 0:46.50 | 0:46.63 | 1:03.76 | 0:46.74 | 1:04.98 | 1:04.18 | 1:12.20 | 1:06.10 | 0:46.10 | 1:07.62 | |||||
40 | 0:45.90 | 0:45.99 | 0:46.10 | 0:46.04 | 0:46.28 | 0:46.07 | 0:54.33 | 0:54.20 | 0:54.22 | 0:45.56 | 0:54.62 | 1:03.71 | 0:45.87 | 0:46.17 | 0:46.50 | 0:56.18 | 0:46.34 | 0:54.17 | 1:11.59 | 0:55.28 | 0:55.57 | 0:46.09 | 1:23.93 | |||||
41 | 0:45.93 | 0:45.98 | 0:46.03 | 0:46.08 | 0:46.26 | 0:45.57 | 0:45.73 | 0:46.18 | 0:48.68 | 1:02.27 | 0:45.75 | 0:54.40 | 0:45.67 | 1:02.30 | 1:05.92 | 0:45.95 | 0:46.19 | 0:45.91 | 0:55.33 | 0:46.82 | 0:46.13 | 0:46.07 | 0:54.32 | |||||
42 | 0:46.05 | 0:45.65 | 0:45.99 | 0:45.94 | 0:46.02 | 0:46.17 | 0:45.63 | 0:45.62 | 0:45.61 | 0:54.12 | 0:45.61 | 0:46.15 | 0:46.00 | 0:54.22 | 0:54.39 | 0:45.60 | 0:46.18 | 0:45.57 | 0:46.22 | 0:47.08 | 0:46.08 | 0:46.09 | 0:46.09 | |||||
43 | 0:45.85 | 0:46.08 | 0:46.00 | 0:46.01 | 0:46.14 | 0:45.96 | 0:45.57 | 0:45.47 | 0:45.33 | 0:45.60 | 0:45.59 | 0:46.23 | 0:46.27 | 0:46.12 | 0:46.11 | 0:45.46 | 0:46.30 | 0:45.51 | 0:46.31 | 0:46.99 | 0:46.10 | 0:46.11 | 0:46.05 | |||||
44 | 0:45.80 | 0:45.81 | 0:46.02 | 0:45.69 | 0:45.93 | 0:45.76 | 0:45.54 | 0:45.71 | 0:45.84 | 0:45.65 | 0:45.54 | 0:46.66 | 1:02.33 | 0:46.08 | 0:46.04 | 0:45.85 | 0:46.25 | 0:45.65 | 0:46.18 | 0:46.83 | 0:46.11 | 0:46.08 | 0:46.08 | |||||
45 | 0:45.55 | 0:45.82 | 0:45.97 | 0:45.71 | 0:45.63 | 0:45.67 | 0:45.53 | 0:45.54 | 0:45.56 | 0:45.46 | 0:45.55 | 0:48.52 | 0:54.31 | 0:46.11 | 0:46.14 | 0:45.34 | 0:46.15 | 0:45.39 | 0:46.10 | 0:46.93 | 0:46.06 | 0:50.80 | 0:46.03 | |||||
46 | 0:45.72 | 0:45.42 | 0:45.96 | 0:45.72 | 0:46.25 | 0:45.71 | 0:45.59 | 0:45.46 | 0:45.42 | 0:45.31 | 0:45.57 | 0:45.91 | 0:45.95 | 0:45.94 | 0:45.88 | 0:45.82 | 0:46.14 | 0:45.39 | 0:46.09 | 0:47.39 | 0:46.06 | 1:42.98 | 0:46.00 | |||||
47 | 0:45.77 | 0:45.95 | 0:45.95 | 0:45.87 | 0:45.84 | 0:45.60 | 0:45.57 | 0:45.56 | 0:45.58 | 0:45.98 | 0:45.53 | 0:45.74 | 0:45.61 | 0:45.94 | 0:45.53 | 0:46.00 | 0:46.12 | 0:45.97 | 0:46.12 | 0:46.57 | 0:46.08 | 1:41.45 | 0:46.01 | |||||
48 | 0:45.85 | 0:45.89 | 0:45.94 | 0:45.85 | 0:46.08 | 0:46.13 | 0:45.10 | 0:45.53 | 0:45.51 | 0:45.79 | 0:45.20 | 0:45.94 | 0:45.91 | 0:46.05 | 0:45.98 | 0:45.34 | 0:46.13 | 0:45.89 | 0:46.11 | 0:46.49 | 0:46.16 | 0:46.75 | 0:46.04 | |||||
49 | 0:46.01 | 0:45.99 | 0:45.93 | 0:45.97 | 0:46.10 | 0:45.77 | 0:45.77 | 0:45.40 | 0:45.42 | 0:45.79 | 0:45.65 | 0:45.85 | 0:46.00 | 0:46.07 | 0:45.81 | 0:45.63 | 0:46.11 | 0:46.29 | 0:46.09 | 0:46.48 | 0:46.04 | 0:46.03 | 0:46.00 | |||||
50 | 0:45.82 | 0:45.62 | 0:45.96 | 0:45.65 | 0:45.77 | 0:45.65 | 0:45.29 | 0:45.76 | 0:45.48 | 0:45.34 | 0:45.35 | 0:45.57 | 0:45.49 | 0:45.69 | 0:46.10 | 0:45.54 | 0:46.11 | 0:45.70 | 0:49.19 | 0:50.26 | 0:46.40 | 0:45.34 | 0:53.97 | |||||
51 | 0:47.07 | 0:45.81 | 0:46.01 | 0:48.18 | 0:47.81 | 0:46.70 | 1:04.50 | 1:02.63 | 1:02.14 | 0:54.65 | 0:58.32 | 0:55.86 | 0:55.44 | 0:59.02 | 0:55.89 | 0:57.06 | 0:49.01 | 0:58.29 | 1:43.02 | 1:46.52 | 1:01.59 | 0:59.41 | 1:26.49 | |||||
52 | 1:51.16 | 1:52.06 | 1:53.04 | 1:50.32 | 1:50.29 | 1:50.94 | 1:18.11 | 1:09.64 | 1:09.56 | 1:24.81 | 1:22.15 | 1:18.55 | 1:18.35 | 1:21.13 | 1:17.72 | 1:22.74 | 1:45.03 | 1:21.40 | 1:40.80 | 1:41.71 | 1:10.17 | 1:49.58 | ||||||
53 | 1:40.82 | 1:41.20 | 1:41.16 | 1:40.59 | 1:40.31 | 1:40.49 | 1:38.46 | 1:38.47 | 1:37.84 | 1:40.19 | 1:39.55 | 1:38.83 | 1:39.05 | 1:39.11 | 1:39.05 | 1:39.88 | 1:41.72 | 1:39.38 | 0:46.04 | 0:47.92 | 1:38.16 | 1:49.03 | ||||||
54 | 0:46.38 | 0:46.23 | 0:46.57 | 0:46.75 | 0:45.81 | 0:46.10 | 0:45.87 | 0:46.53 | 0:46.19 | 0:46.05 | 0:46.28 | 0:46.03 | 0:46.50 | 0:45.43 | 0:46.26 | 0:45.85 | 0:46.48 | 0:45.78 | 0:45.58 | 0:47.30 | 0:46.34 | 1:38.45 | ||||||
55 | 0:45.50 | 0:45.90 | 0:46.00 | 0:46.14 | 0:45.84 | 0:46.28 | 0:45.80 | 0:46.04 | 0:46.01 | 0:45.69 | 0:46.01 | 0:45.81 | 0:46.42 | 0:45.55 | 0:45.93 | 0:45.41 | 0:46.28 | 0:45.30 | 0:46.46 | 0:46.33 | 0:45.97 | 0:46.56 | ||||||
56 | 0:46.26 | 0:45.77 | 0:45.93 | 0:46.17 | 0:46.17 | 0:46.12 | 0:45.93 | 0:45.99 | 0:50.73 | 0:45.65 | 0:45.27 | 0:45.79 | 0:46.03 | 0:45.95 | 0:46.06 | 0:45.45 | 0:45.42 | 0:45.37 | 0:50.70 | 0:55.26 | 1:48.79 | 0:45.75 | ||||||
57 | 0:47.69 | 0:48.19 | 0:48.97 | 0:49.34 | 0:49.08 | 0:48.81 | 0:50.26 | 0:50.35 | 0:51.90 | 0:50.42 | 0:50.51 | 2:01.57 | 0:50.16 | 0:50.75 | 0:50.28 | 0:49.90 | 1:02.40 | 0:50.23 | 1:40.72 | 1:36.26 | 1:30.21 | |||||||
58 | 1:42.31 | 1:42.78 | 1:42.18 | 1:40.51 | 1:42.20 | 1:42.27 | 1:40.41 | 1:38.69 | 1:36.04 | 1:40.39 | 1:40.62 | 0:54.91 | 1:40.37 | 1:40.36 | 1:40.32 | 1:40.64 | 2:07.15 | 1:40.82 | 2:03.21 | 2:02.47 | 2:02.54 | |||||||
59 | 2:02.12 | 2:02.01 | 2:02.24 | 2:02.49 | 2:02.13 | 2:02.15 | 2:03.31 | 2:03.40 | 2:02.51 | 2:02.88 | 2:03.27 | 1:41.01 | 2:03.29 | 2:03.16 | 2:03.28 | 2:02.55 | 1:29.42 | 2:02.64 | 1:38.73 | 1:38.22 | 1:38.76 | |||||||
60 | 1:41.29 | 1:41.50 | 1:41.11 | 1:40.70 | 1:40.91 | 1:41.37 | 1:38.39 | 1:38.51 | 1:37.89 | 1:39.58 | 1:38.97 | 1:38.17 | 1:39.10 | 1:39.00 | 1:38.89 | 1:40.23 | 1:37.87 | 1:39.73 | 0:46.82 | 0:47.08 | 0:47.06 | |||||||
61 | 0:46.61 | 0:46.46 | 0:46.40 | 0:46.52 | 0:46.37 | 0:46.55 | 0:46.14 | 0:45.88 | 0:45.50 | 0:46.01 | 0:46.24 | 0:46.42 | 0:45.87 | 0:46.02 | 0:46.55 | 0:46.35 | 0:46.31 | 0:46.17 | 0:47.83 | 0:46.36 | 0:48.31 | |||||||
62 | 0:46.55 | 0:46.28 | 0:46.28 | 0:45.59 | 0:46.80 | 0:46.60 | 0:46.06 | 0:45.61 | 0:45.67 | 0:48.21 | 0:47.51 | 0:45.72 | 0:52.26 | 0:56.68 | 0:58.11 | 1:07.63 | 1:04.49 | 1:14.32 | ||||||||||
Total | 74:15.30 74:15.30 |
+0:00.34 74:15.64 |
+0:00.36 74:15.66 |
+0:00.70 74:16.00 |
+0:00.92 74:16.22 |
+0:01.68 74:16.98 |
+0:02.18 74:17.48 |
+0:02.90 74:18.20 |
+0:02.96 74:18.26 |
+0:03.48 74:18.78 |
+0:03.57 74:18.87 |
+0:05.34 74:20.64 |
+0:09.50 74:24.80 |
+0:12.01 74:27.31 |
+0:15.50 74:30.80 |
+0:22.76 74:38.06 |
+0:24.16 74:39.46 |
+0:29.37 74:44.67 |
+1 laps 74:19.87 |
+1 laps 74:20.44 |
+1 laps 74:23.73 |
+6 laps 74:20.75 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
---|