Lap By Lap result |
100 % | 100.5 % | 101.75 % | 103 % | 105.25 % | 107 % |
Best lap |
0:47.78 ( 86 M.Saidl ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
Lap | 555 R.Blauwhoff | 229 S.Williams | 86 M.Saidl | 7 Ü.Mikk | 92 M.Runas | 17 L.Chebbi | TEM/L.Matonis | 75 R.Young | 102 E.Southerton | 182 M.Tarnawski | 221 F.Romanowski | 96 S.Baker | 42 M.Dagli | 38 J.Bjornson | 08 K.Myers | Chris Wilkinson | 107 C.Cristian | CSF | 16 0.Hardwick |
1 | 2:03.51 | 2:03.75 | 2:03.40 | 2:04.30 | 2:05.13 | 2:05.44 | 2:03.90 | 2:04.78 | 2:05.76 | 2:04.87 | 2:05.80 | 2:06.27 | 2:06.71 | 2:06.33 | 4:47.48 | 2:02.99 | 2:04.22 | ||
2 | 1:56.89 | 1:57.14 | 1:57.11 | 1:56.79 | 1:56.47 | 1:56.26 | 1:56.95 | 1:56.71 | 1:55.85 | 1:56.42 | 1:56.11 | 1:55.50 | 1:55.72 | 1:55.53 | 0:49.19 | 2:03.19 | 1:56.81 | ||
3 | 0:51.51 | 0:51.85 | 0:51.51 | 0:52.39 | 0:52.30 | 0:52.71 | 0:51.82 | 0:52.21 | 0:51.89 | 0:53.33 | 0:54.06 | 0:53.73 | 1:52.59 | 0:52.93 | 1:12.57 | 3:20.13 | 0:52.33 | ||
4 | 0:50.67 | 1:32.96 | 1:25.59 | 0:58.95 | 0:49.21 | 1:28.42 | 1:28.62 | 1:05.10 | 1:04.84 | 0:55.61 | 0:56.76 | 0:56.71 | 1:35.88 | 0:54.48 | 0:51.55 | 2:01.77 | |||
5 | 1:44.48 | 1:13.39 | 1:20.98 | 1:36.89 | 1:44.46 | 1:16.03 | 1:17.14 | 1:31.69 | 1:31.69 | 1:37.90 | 1:36.99 | 1:36.74 | 2:01.57 | 1:38.55 | 2:31.95 | 1:59.17 | |||
6 | 2:18.84 | 2:15.08 | 2:13.77 | 2:22.27 | 2:20.55 | 2:15.01 | 2:04.34 | 2:00.60 | 2:56.26 | 2:22.06 | 2:07.69 | 2:41.67 | 1:49.43 | 2:21.72 | 1:10.60 | 1:59.28 | |||
7 | 1:42.82 | 1:37.24 | 1:38.34 | 1:38.70 | 1:40.97 | 1:37.10 | 2:11.90 | 1:56.54 | 1:07.42 | 1:39.66 | 1:50.75 | 1:21.35 | 0:53.74 | 1:39.99 | 0:52.51 | 2:03.47 | |||
8 | 1:58.53 | 1:59.51 | 1:58.96 | 1:59.03 | 1:58.83 | 1:59.16 | 1:38.03 | 2:34.50 | 1:58.53 | 1:59.15 | 2:23.32 | 1:59.68 | 1:17.51 | 1:58.90 | |||||
9 | 1:55.99 | 1:53.48 | 1:54.40 | 1:54.95 | 1:55.54 | 1:53.90 | 1:53.37 | 1:27.37 | 1:53.44 | 1:54.84 | 1:36.97 | 1:53.55 | 1:53.80 | 1:55.25 | |||||
10 | 0:51.49 | 0:51.28 | 0:51.24 | 0:52.00 | 0:51.56 | 0:51.74 | 0:51.48 | 0:51.68 | 0:51.26 | 0:52.03 | 0:52.82 | 0:53.40 | 0:52.20 | 0:51.65 | |||||
11 | 0:48.61 | 0:48.63 | 0:48.47 | 0:48.79 | 0:48.80 | 0:49.02 | 0:49.06 | 0:48.88 | 0:50.07 | 0:50.54 | 0:49.31 | 0:50.89 | 0:50.37 | 0:48.59 | |||||
12 | 0:48.81 | 0:48.78 | 0:48.95 | 0:48.91 | 0:48.96 | 0:48.90 | 0:48.71 | 0:51.26 | 0:48.97 | 0:49.27 | 0:52.34 | 0:51.00 | 0:52.44 | 0:49.12 | |||||
13 | 0:48.46 | 0:48.26 | 0:48.50 | 0:48.44 | 0:48.50 | 0:48.59 | 0:48.34 | 0:48.62 | 0:48.56 | 0:48.70 | 0:49.52 | 2:52.29 | 0:49.73 | 0:48.43 | |||||
14 | 0:48.31 | 0:48.40 | 0:50.02 | 0:48.80 | 0:49.08 | 0:48.84 | 0:48.19 | 0:48.07 | 0:48.24 | 0:48.59 | 0:48.90 | 0:59.41 | 0:49.32 | 0:49.66 | |||||
15 | 0:48.17 | 0:48.15 | 0:48.34 | 0:48.53 | 0:48.27 | 0:48.38 | 0:48.16 | 0:48.29 | 0:48.24 | 0:48.93 | 0:49.25 | 0:48.52 | 0:50.38 | 0:48.56 | |||||
16 | 0:48.18 | 0:48.19 | 0:48.58 | 0:48.43 | 0:48.18 | 0:48.96 | 0:48.49 | 0:48.36 | 0:48.44 | 0:48.70 | 0:48.72 | 0:48.47 | 0:49.86 | 0:48.82 | |||||
17 | 0:48.26 | 0:48.06 | 0:48.54 | 0:48.51 | 0:48.18 | 0:48.94 | 0:48.44 | 0:48.56 | 0:48.49 | 0:48.46 | 0:49.01 | 0:48.52 | 0:50.16 | 0:48.74 | |||||
18 | 0:48.27 | 0:48.32 | 0:48.23 | 0:48.24 | 0:48.31 | 0:48.46 | 0:47.90 | 0:48.29 | 0:48.39 | 0:48.31 | 0:48.94 | 0:48.24 | 0:50.30 | 0:48.64 | |||||
19 | 0:48.19 | 0:48.34 | 0:48.47 | 0:48.81 | 0:48.22 | 0:48.61 | 0:48.56 | 0:48.70 | 0:48.62 | 0:48.49 | 0:48.98 | 0:48.60 | 0:50.50 | 0:48.65 | |||||
20 | 0:48.39 | 0:48.32 | 0:48.76 | 0:48.41 | 0:48.43 | 0:48.33 | 0:48.81 | 0:48.25 | 0:48.43 | 0:48.52 | 0:49.46 | 0:48.56 | 0:51.42 | ||||||
21 | 0:47.94 | 0:47.98 | 0:48.20 | 0:48.16 | 0:48.14 | 0:48.25 | 0:48.52 | 0:48.30 | 0:48.33 | 0:48.19 | 0:50.49 | 0:48.41 | 0:50.22 | ||||||
22 | 0:48.35 | 0:48.19 | 0:48.11 | 0:47.97 | 0:48.49 | 0:48.77 | 0:48.59 | 0:48.61 | 0:48.55 | 0:48.66 | 0:49.92 | 0:48.48 | 0:50.26 | ||||||
23 | 0:48.06 | 0:48.17 | 0:48.21 | 0:47.98 | 0:48.42 | 0:48.30 | 0:48.26 | 0:48.58 | 0:48.40 | 0:48.40 | 0:49.68 | 0:48.74 | 0:50.25 | ||||||
24 | 0:48.24 | 0:48.25 | 0:48.28 | 0:48.32 | 0:48.51 | 0:48.23 | 0:48.33 | 0:48.51 | 0:48.39 | 0:48.34 | 0:49.29 | 0:48.42 | 0:51.24 | ||||||
25 | 0:48.17 | 0:47.95 | 0:48.04 | 0:48.08 | 0:48.25 | 0:48.16 | 0:48.30 | 0:48.43 | 0:48.34 | 0:48.19 | 0:49.03 | 0:48.46 | 0:49.82 | ||||||
26 | 0:48.38 | 0:48.37 | 0:48.44 | 0:48.45 | 0:48.55 | 0:48.42 | 0:48.54 | 0:48.40 | 0:48.55 | 0:48.53 | 0:50.14 | 0:48.52 | 0:50.76 | ||||||
27 | 0:48.04 | 0:48.09 | 0:48.22 | 0:48.21 | 0:48.33 | 0:48.53 | 0:48.24 | 0:48.51 | 0:48.50 | 0:48.55 | 0:50.65 | 0:48.61 | 0:50.17 | ||||||
28 | 0:48.03 | 0:48.07 | 0:48.21 | 0:48.17 | 0:48.39 | 0:48.25 | 0:48.67 | 0:48.47 | 0:48.46 | 0:48.40 | 0:50.29 | 0:48.29 | 0:50.46 | ||||||
29 | 0:48.37 | 0:48.49 | 0:48.37 | 0:48.41 | 0:48.57 | 0:48.68 | 0:49.52 | 0:48.30 | 0:48.61 | 0:48.69 | 0:50.02 | 0:48.61 | 0:51.29 | ||||||
30 | 0:48.19 | 0:48.37 | 0:48.31 | 0:48.42 | 0:48.70 | 0:48.55 | 0:48.58 | 0:48.37 | 0:48.70 | 0:48.49 | 0:49.65 | 0:48.51 | 0:51.58 | ||||||
31 | 0:48.09 | 0:48.16 | 0:48.26 | 0:49.22 | 0:49.00 | 0:48.27 | 0:48.46 | 0:48.38 | 0:48.49 | 0:48.33 | 0:49.28 | 0:48.74 | 0:53.34 | ||||||
32 | 0:48.16 | 0:48.27 | 0:48.34 | 0:48.29 | 0:48.83 | 0:48.49 | 0:48.50 | 0:48.23 | 0:48.46 | 0:48.47 | 0:49.42 | 0:48.64 | 0:56.44 | ||||||
33 | 0:48.20 | 0:48.32 | 0:48.16 | 0:48.25 | 0:48.33 | 0:48.39 | 0:48.36 | 0:48.61 | 0:48.46 | 0:48.38 | 0:49.64 | 0:48.38 | 0:51.02 | ||||||
34 | 0:48.29 | 0:48.46 | 0:48.37 | 0:48.48 | 0:48.68 | 0:48.41 | 0:48.46 | 0:48.49 | 0:48.68 | 0:48.67 | 0:49.23 | 0:48.35 | 0:50.56 | ||||||
35 | 0:48.31 | 0:48.46 | 0:48.30 | 0:48.34 | 0:48.45 | 0:48.49 | 0:48.50 | 0:48.49 | 0:48.49 | 0:48.71 | 0:49.89 | 0:48.39 | 0:50.24 | ||||||
36 | 0:48.15 | 0:48.19 | 0:48.31 | 0:48.23 | 0:48.43 | 0:48.36 | 0:48.27 | 0:48.18 | 0:48.52 | 0:48.42 | 0:49.29 | 0:48.36 | |||||||
37 | 0:48.26 | 0:48.18 | 0:47.92 | 0:48.07 | 0:48.26 | 0:48.16 | 0:48.17 | 0:48.16 | 0:48.25 | 0:48.19 | 0:49.30 | 0:48.39 | |||||||
38 | 0:48.13 | 0:48.20 | 0:48.19 | 0:48.37 | 0:48.46 | 0:48.51 | 0:48.50 | 0:48.49 | 0:48.54 | 0:48.58 | 0:49.18 | 0:48.38 | |||||||
39 | 0:48.23 | 0:48.17 | 0:48.04 | 0:48.07 | 0:48.16 | 0:48.14 | 0:48.18 | 0:48.15 | 0:48.16 | 0:48.17 | 0:48.86 | 0:48.42 | |||||||
40 | 0:48.19 | 0:48.13 | 0:48.18 | 0:48.37 | 0:48.32 | 0:48.27 | 0:48.18 | 0:48.16 | 0:48.22 | 0:48.26 | 0:49.27 | 0:48.43 | |||||||
41 | 0:48.36 | 0:48.33 | 0:48.25 | 0:48.29 | 0:48.39 | 0:48.46 | 0:48.43 | 0:48.15 | 0:48.34 | 0:48.24 | 0:51.25 | 0:48.49 | |||||||
42 | 0:48.34 | 0:48.22 | 0:48.09 | 0:48.05 | 0:48.49 | 0:48.21 | 0:48.17 | 0:48.32 | 0:48.33 | 0:48.24 | 0:48.50 | 0:48.49 | |||||||
43 | 0:48.13 | 0:48.08 | 0:48.03 | 0:48.27 | 0:48.51 | 0:48.12 | 0:48.16 | 0:48.31 | 0:48.43 | 0:48.09 | 0:49.41 | 0:48.28 | |||||||
44 | 0:48.07 | 0:47.90 | 0:48.07 | 0:48.22 | 0:48.27 | 0:48.22 | 0:48.26 | 0:48.27 | 0:48.46 | 0:48.70 | 0:49.02 | 0:48.70 | |||||||
45 | 0:48.30 | 0:48.31 | 0:48.24 | 0:48.34 | 0:48.33 | 0:48.27 | 0:48.49 | 0:48.26 | 0:48.39 | 0:48.16 | 0:51.31 | 0:48.51 | |||||||
46 | 0:48.00 | 0:47.87 | 0:47.98 | 0:48.18 | 0:48.16 | 0:48.12 | 0:48.11 | 0:48.49 | 0:48.40 | 0:48.34 | 0:48.88 | 0:48.67 | |||||||
47 | 0:48.09 | 0:48.05 | 0:47.92 | 0:48.23 | 0:48.20 | 0:48.25 | 0:48.20 | 0:48.22 | 0:49.03 | 0:48.65 | 0:49.99 | 0:49.23 | |||||||
48 | 0:48.25 | 0:48.12 | 0:47.89 | 0:47.86 | 0:48.24 | 0:48.08 | 0:47.93 | 0:48.20 | 0:48.33 | 0:48.15 | 1:49.80 | 0:57.30 | |||||||
49 | 0:48.23 | 0:48.03 | 0:47.96 | 0:48.08 | 0:48.40 | 0:48.32 | 0:48.36 | 0:48.40 | 0:48.40 | 0:48.50 | 1:01.37 | 0:49.02 | |||||||
50 | 0:48.00 | 0:47.98 | 0:47.95 | 0:48.08 | 0:48.27 | 0:48.26 | 0:48.10 | 0:48.12 | 0:48.29 | 0:48.30 | 0:49.14 | 0:49.33 | |||||||
51 | 0:47.97 | 0:48.00 | 0:48.00 | 0:48.12 | 0:48.28 | 0:48.53 | 0:48.42 | 0:48.36 | 0:48.41 | 0:48.52 | 0:48.98 | 0:50.03 | |||||||
52 | 0:48.11 | 0:48.18 | 0:48.10 | 0:48.09 | 0:48.07 | 0:48.13 | 0:48.28 | 0:48.07 | 0:48.25 | 0:48.23 | 0:48.89 | 0:49.09 | |||||||
53 | 0:48.05 | 0:47.96 | 0:47.97 | 0:48.24 | 0:48.33 | 0:48.40 | 0:48.32 | 0:48.63 | 0:48.57 | 0:48.53 | 0:48.95 | 1:03.90 | |||||||
54 | 0:48.12 | 0:48.20 | 0:47.94 | 0:48.17 | 0:48.18 | 0:48.09 | 0:48.08 | 0:48.38 | 0:48.32 | 0:48.36 | 0:48.53 | 0:51.42 | |||||||
55 | 0:47.81 | 0:47.93 | 0:47.78 | 0:47.90 | 0:48.09 | 0:48.09 | 0:48.14 | 0:48.24 | 0:48.43 | 0:48.35 | 0:49.28 | 0:49.29 | |||||||
56 | 0:48.18 | 0:48.16 | 0:48.12 | 0:48.31 | 0:48.46 | 0:48.54 | 0:48.43 | 0:48.31 | 0:48.49 | 0:48.48 | 0:48.76 | 0:49.45 | |||||||
57 | 0:48.00 | 0:47.98 | 0:47.92 | 0:48.02 | 0:48.36 | 0:48.32 | 0:48.32 | 0:48.29 | 0:48.55 | 0:48.55 | 0:48.94 | 0:49.67 | |||||||
58 | 0:48.22 | 0:48.27 | 0:48.15 | 0:48.19 | 0:48.12 | 0:48.15 | 0:48.13 | 0:48.24 | 0:48.23 | 0:48.28 | 0:49.57 | 0:49.71 | |||||||
59 | 0:47.98 | 0:48.03 | 0:47.93 | 0:47.95 | 0:48.13 | 0:48.20 | 0:48.25 | 0:48.25 | 0:48.50 | 0:48.51 | 0:49.25 | 0:49.53 | |||||||
60 | 0:48.28 | 0:48.39 | 0:48.26 | 0:48.34 | 0:48.54 | 0:48.35 | 0:48.22 | 0:48.12 | 0:48.29 | 0:48.31 | 0:49.15 | 0:49.18 | |||||||
61 | 0:48.00 | 0:47.98 | 0:47.98 | 0:48.18 | 0:48.33 | 0:48.39 | 0:48.50 | 0:48.27 | 0:48.58 | 0:48.54 | 0:48.95 | 0:48.69 | |||||||
62 | 0:47.94 | 0:48.00 | 0:47.91 | 0:48.17 | 0:48.52 | 0:48.40 | 0:48.39 | 0:48.39 | 0:48.39 | 0:48.58 | 0:49.13 | 0:48.71 | |||||||
63 | 0:48.38 | 0:48.46 | 0:48.26 | 0:48.26 | 0:48.35 | 0:48.37 | 0:48.21 | 0:48.10 | 0:48.04 | 0:48.30 | 0:50.21 | 0:48.53 | |||||||
64 | 0:48.17 | 0:48.07 | 0:48.11 | 0:48.26 | 0:48.24 | 0:48.34 | 0:48.18 | 0:48.01 | 0:48.20 | 0:48.31 | 0:48.95 | 0:48.68 | |||||||
65 | 0:48.10 | 0:47.96 | 0:47.99 | 0:48.14 | 0:48.20 | 0:48.21 | 0:48.11 | 0:48.39 | 0:48.30 | 0:48.27 | 0:48.95 | 0:48.94 | |||||||
66 | 0:48.23 | 0:48.14 | 0:48.05 | 0:48.26 | 0:48.36 | 0:48.21 | 0:48.33 | 0:48.03 | 0:48.28 | 0:48.54 | 0:49.00 | 0:50.11 | |||||||
67 | 0:48.20 | 0:48.11 | 0:48.10 | 0:48.10 | 0:48.11 | 0:48.10 | 0:48.51 | 0:48.35 | 0:48.35 | 0:48.35 | 0:48.92 | 0:49.16 | |||||||
68 | 0:48.21 | 0:48.15 | 0:48.09 | 0:48.32 | 0:48.31 | 0:48.52 | 0:48.40 | 0:48.41 | 0:48.48 | 0:48.56 | 0:48.48 | 0:49.53 | |||||||
69 | 0:48.17 | 0:48.22 | 0:48.13 | 0:48.38 | 0:48.18 | 0:48.35 | 0:48.08 | 0:47.96 | 0:48.18 | 0:48.77 | 0:49.28 | ||||||||
70 | 0:48.14 | 0:48.04 | 0:47.98 | 0:48.29 | 0:48.39 | 0:48.35 | 0:48.11 | 0:48.22 | 0:48.20 | 0:48.35 | |||||||||
71 | 0:48.25 | 0:48.24 | 0:47.99 | 0:48.09 | 0:48.03 | 0:48.08 | 0:47.98 | 0:48.38 | 0:48.38 | 0:48.30 | |||||||||
72 | 0:48.09 | 0:47.97 | 0:47.94 | 0:48.30 | 0:48.32 | 0:48.48 | 0:48.59 | 0:48.97 | 0:49.51 | 0:48.60 | |||||||||
Total | 66:02.53 66:02.53 |
+0:00.40 66:02.93 |
+0:01.17 66:03.70 |
+0:07.15 66:09.68 |
+0:11.85 66:14.38 |
+0:12.81 66:15.34 |
+0:13.00 66:15.53 |
+0:18.86 66:21.39 |
+0:19.29 66:21.82 |
+0:19.43 66:21.96 |
+3 laps 66:09.06 |
+4 laps 66:12.27 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
---|