Lap By Lap result |
100 % | 100.5 % | 101.75 % | 103 % | 105.25 % | 107 % |
Best lap |
0:47.65 ( 73 K.O'Keefe ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
Lap | 08 K.Myers | 0 J.Wang | 229 S.Williams | 143 S.Sheppard | 24 M.Kings | 73 K.O'Keefe | 88 O. Antika | 25 R.Kings | 21 T.Chadwick | Chris Ford | 70 A.Roselli | 38 J.Bjornson | S3R Sarge |
1 | 2:08.95 | 2:08.94 | 2:09.83 | 2:12.31 | 2:11.14 | 2:11.73 | 2:09.42 | 2:09.96 | 2:10.38 | 2:08.62 | 2:09.52 | 2:10.31 | |
2 | 2:03.64 | 2:03.64 | 2:03.00 | 2:01.34 | 2:02.76 | 2:01.61 | 2:03.05 | 2:03.26 | 2:03.06 | 2:05.04 | 2:03.21 | 2:02.73 | |
3 | 1:17.13 | 1:16.70 | 0:51.90 | 0:52.28 | 0:53.02 | 0:52.22 | 1:13.88 | 0:53.03 | 0:53.09 | 39:36.43 | 0:52.39 | 1:18.74 | |
4 | 0:59.46 | 0:59.34 | 0:48.68 | 0:48.76 | 0:50.32 | 0:49.20 | 0:59.29 | 0:49.15 | 1:14.90 | 2:03.97 | 0:48.71 | 0:59.55 | |
5 | 0:48.45 | 0:49.11 | 0:48.39 | 0:48.11 | 0:49.47 | 0:48.20 | 0:48.40 | 0:48.68 | 1:00.21 | 2:02.93 | 0:48.58 | 0:48.73 | |
6 | 0:48.03 | 0:48.01 | 0:48.39 | 0:48.22 | 0:48.94 | 0:48.40 | 0:48.26 | 0:48.73 | 0:48.86 | 8:37.12 | 0:48.58 | 0:48.73 | |
7 | 0:48.16 | 0:48.59 | 0:48.57 | 0:48.70 | 0:49.03 | 0:48.54 | 0:48.30 | 0:49.35 | 0:48.78 | 2:04.28 | 1:12.15 | 0:48.59 | |
8 | 0:48.63 | 0:48.20 | 0:48.19 | 0:48.23 | 0:48.69 | 0:48.11 | 0:48.40 | 0:48.70 | 0:48.89 | 2:03.81 | 0:59.08 | 0:48.44 | |
9 | 0:48.27 | 0:48.27 | 0:48.31 | 0:48.43 | 0:48.97 | 0:48.22 | 0:48.40 | 0:50.02 | 0:48.72 | 2:04.13 | 0:48.74 | 0:48.50 | |
10 | 0:48.17 | 0:48.24 | 0:48.29 | 0:48.18 | 0:48.70 | 0:48.25 | 0:48.29 | 0:49.25 | 0:48.62 | 3:33.60 | 0:48.14 | 0:48.55 | |
11 | 0:48.21 | 0:48.12 | 0:48.36 | 0:48.21 | 0:49.55 | 0:48.07 | 0:48.44 | 0:49.75 | 0:48.74 | 2:04.39 | 0:48.53 | 0:48.53 | |
12 | 0:48.16 | 0:48.18 | 0:48.32 | 0:48.22 | 1:34.99 | 0:48.31 | 0:48.44 | 0:48.90 | 0:48.68 | 0:56.07 | 0:48.25 | 0:48.62 | |
13 | 0:48.08 | 0:48.08 | 0:48.27 | 0:48.87 | 0:59.92 | 0:48.17 | 0:48.74 | 0:48.63 | 0:48.64 | 0:48.35 | 0:48.71 | ||
14 | 0:48.33 | 0:48.47 | 0:48.31 | 1:13.43 | 0:49.47 | 1:11.48 | 0:48.58 | 0:48.68 | 0:48.47 | 0:48.32 | 0:48.50 | ||
15 | 0:48.09 | 0:47.94 | 0:48.41 | 0:58.73 | 0:49.38 | 0:58.57 | 0:48.52 | 0:48.57 | 0:48.69 | 0:48.32 | 0:48.48 | ||
16 | 0:48.20 | 0:48.26 | 0:48.45 | 0:48.59 | 0:49.07 | 0:48.33 | 0:48.52 | 0:48.58 | 0:48.59 | 0:48.27 | 0:48.74 | ||
17 | 0:48.12 | 0:48.09 | 0:48.20 | 0:48.42 | 0:48.80 | 0:48.31 | 0:48.38 | 0:48.56 | 0:48.88 | 0:48.24 | 0:48.54 | ||
18 | 0:48.26 | 0:48.23 | 0:48.28 | 0:48.49 | 0:48.72 | 0:48.28 | 0:48.40 | 0:48.49 | 0:48.77 | 0:48.22 | 0:48.52 | ||
19 | 0:48.54 | 0:48.83 | 0:48.33 | 0:48.53 | 0:48.90 | 0:48.21 | 0:48.44 | 0:48.52 | 0:48.78 | 0:48.39 | 0:48.39 | ||
20 | 0:48.61 | 0:48.40 | 0:48.25 | 0:48.62 | 0:48.90 | 0:49.35 | 0:49.77 | 0:48.53 | 0:48.54 | 0:48.61 | 0:48.41 | ||
21 | 0:48.34 | 0:49.04 | 0:48.24 | 0:48.60 | 0:48.98 | 0:48.40 | 0:48.75 | 0:48.87 | 0:48.47 | 0:48.17 | 0:48.73 | ||
22 | 0:48.19 | 0:48.77 | 0:48.36 | 0:48.70 | 0:48.94 | 0:48.41 | 0:48.77 | 0:48.91 | 0:48.66 | 0:48.79 | 0:48.66 | ||
23 | 0:48.48 | 0:48.61 | 0:48.23 | 0:48.53 | 0:49.35 | 0:48.46 | 0:48.96 | 0:48.93 | 0:48.70 | 0:48.41 | 0:48.44 | ||
24 | 0:48.20 | 0:54.64 | 0:48.51 | 0:48.73 | 0:49.14 | 0:48.36 | 0:48.91 | 0:49.15 | 0:48.52 | 0:48.07 | 0:48.92 | ||
25 | 0:48.29 | 0:48.52 | 0:48.34 | 0:48.47 | 0:48.83 | 0:48.25 | 0:48.58 | 0:48.81 | 0:48.47 | 0:48.47 | 0:48.46 | ||
26 | 0:48.25 | 0:48.39 | 0:48.40 | 0:48.39 | 0:49.51 | 0:48.25 | 0:48.83 | 0:48.68 | 0:48.53 | 0:48.20 | 0:48.37 | ||
27 | 0:48.05 | 0:48.40 | 0:48.28 | 0:48.32 | 0:49.27 | 0:48.22 | 0:48.48 | 0:48.81 | 0:49.65 | 0:48.17 | 0:48.23 | ||
28 | 0:48.18 | 0:48.52 | 0:48.29 | 0:48.46 | 0:48.89 | 0:48.27 | 0:48.37 | 0:49.02 | 0:48.77 | 0:48.50 | 0:48.53 | ||
29 | 0:48.27 | 0:48.55 | 0:48.58 | 0:48.31 | 0:48.94 | 0:48.27 | 0:48.34 | 0:48.66 | 0:48.86 | 0:48.28 | 0:48.49 | ||
30 | 0:48.16 | 0:48.57 | 0:48.69 | 0:48.37 | 0:48.87 | 0:48.51 | 0:48.33 | 0:48.94 | 0:49.37 | 0:48.13 | 0:48.58 | ||
31 | 0:48.08 | 0:48.48 | 0:48.80 | 0:48.40 | 0:49.32 | 0:48.86 | 0:48.31 | 1:26.75 | 0:48.73 | 0:48.31 | 0:48.41 | ||
32 | 0:48.14 | 0:48.06 | 1:23.66 | 0:48.36 | 0:48.93 | 0:48.56 | 0:48.31 | 0:59.46 | 0:48.68 | 0:48.22 | 0:48.24 | ||
33 | 0:48.09 | 0:48.12 | 0:59.40 | 0:48.34 | 0:48.92 | 0:47.91 | 0:48.32 | 0:48.73 | 0:48.76 | 0:47.90 | 0:48.08 | ||
34 | 0:48.10 | 0:48.37 | 0:48.69 | 0:48.52 | 0:49.30 | 0:47.96 | 0:49.15 | 0:48.64 | 0:48.62 | 0:47.96 | 0:48.77 | ||
35 | 0:48.19 | 0:48.33 | 0:48.46 | 0:48.44 | 0:50.14 | 0:48.19 | 0:48.65 | 0:48.93 | 0:48.55 | 0:48.11 | 0:48.43 | ||
36 | 0:48.10 | 0:48.58 | 0:48.52 | 0:48.33 | 0:48.86 | 0:47.90 | 0:48.32 | 0:48.84 | 0:48.66 | 0:47.98 | 0:48.56 | ||
37 | 0:48.30 | 0:48.37 | 0:48.33 | 0:48.43 | 0:48.81 | 0:48.03 | 0:48.31 | 0:48.82 | 0:48.68 | 0:47.95 | 0:48.42 | ||
38 | 0:48.28 | 0:48.37 | 0:48.43 | 0:48.40 | 0:48.72 | 0:48.05 | 0:48.29 | 0:48.74 | 0:48.67 | 0:48.13 | 0:48.39 | ||
39 | 0:48.12 | 0:48.27 | 0:48.68 | 0:48.27 | 0:48.99 | 0:47.77 | 0:48.12 | 0:48.78 | 0:48.63 | 0:47.77 | 0:48.45 | ||
40 | 0:48.05 | 0:48.52 | 0:48.53 | 0:48.45 | 0:49.36 | 0:47.65 | 0:48.32 | 0:48.71 | 0:48.70 | 0:47.66 | 0:48.90 | ||
41 | 0:48.29 | 0:48.40 | 0:48.24 | 0:48.44 | 0:49.51 | 0:47.91 | 0:48.38 | 0:49.17 | 0:48.90 | 0:48.04 | 0:48.37 | ||
42 | 0:48.15 | 0:48.35 | 0:48.40 | 0:48.36 | 0:49.35 | 0:47.95 | 0:48.32 | 0:49.32 | 0:48.90 | 0:48.46 | 0:48.45 | ||
43 | 0:48.27 | 0:48.28 | 0:48.38 | 0:48.41 | 0:49.08 | 0:48.28 | 0:48.24 | 0:48.84 | 0:48.48 | 0:48.41 | 0:48.40 | ||
44 | 0:48.20 | 0:48.29 | 0:48.22 | 0:48.33 | 0:49.36 | 0:48.33 | 0:48.24 | 0:49.17 | 0:49.38 | 0:48.22 | 0:48.35 | ||
45 | 0:47.94 | 0:48.30 | 0:48.26 | 0:48.36 | 0:50.14 | 0:48.06 | 0:48.17 | 0:48.74 | 0:48.84 | 0:48.26 | 0:48.37 | ||
46 | 0:48.09 | 0:48.45 | 0:48.34 | 0:48.47 | 0:54.14 | 0:49.23 | 0:48.29 | 0:48.59 | 0:48.63 | 0:48.31 | 0:48.28 | ||
47 | 0:48.34 | 0:48.71 | 0:50.80 | 0:48.40 | 0:56.68 | 0:48.07 | 0:48.29 | 0:49.05 | 0:49.43 | 0:48.12 | 0:49.54 | ||
48 | 0:56.91 | 0:52.09 | 0:56.48 | 0:53.22 | 1:19.81 | 0:57.20 | 0:53.00 | 0:49.01 | 0:52.31 | 1:02.49 | 0:52.53 | ||
49 | 1:51.04 | 1:44.88 | 1:34.90 | 1:46.29 | 1:37.50 | 1:50.08 | 1:48.21 | 1:45.21 | 1:32.93 | 1:46.32 | 1:42.81 | ||
50 | 2:04.07 | 2:04.02 | 2:03.20 | 2:04.42 | 1:00.28 | 2:04.46 | 2:04.40 | 1:38.87 | 2:02.83 | 2:04.11 | |||
51 | 2:04.45 | 2:03.55 | 2:03.39 | 2:03.54 | 1:44.47 | 2:04.06 | 2:03.63 | 2:02.75 | 2:03.44 | 2:03.51 | |||
52 | 0:51.54 | 0:51.17 | 0:51.38 | 0:51.27 | 0:51.61 | 0:51.56 | 0:52.34 | 0:51.94 | 0:51.45 | 0:51.45 | |||
53 | 0:48.28 | 0:48.11 | 0:48.24 | 0:47.87 | 0:48.85 | 0:47.91 | 0:48.70 | 0:48.86 | 0:48.53 | 0:48.30 | |||
54 | 0:48.67 | 0:48.28 | 0:48.81 | 0:48.70 | 0:48.55 | 0:49.04 | 0:48.52 | 0:48.77 | 0:48.34 | 0:48.63 | |||
55 | 0:48.07 | 0:48.93 | 0:48.65 | 0:48.18 | 0:48.53 | 0:48.27 | 0:48.89 | 0:48.43 | 0:48.46 | 0:48.58 | |||
56 | 0:48.36 | 0:48.18 | 0:48.62 | 0:48.35 | 0:49.92 | 0:48.32 | 0:54.73 | 0:49.43 | 0:48.93 | 0:48.24 | |||
57 | 0:48.47 | 0:48.26 | 0:48.30 | 0:48.44 | 0:48.40 | 0:48.13 | 0:48.49 | 0:48.44 | 0:48.61 | 0:48.20 | |||
58 | 0:48.39 | 0:48.21 | 0:48.12 | 0:48.17 | 0:48.53 | 0:48.21 | 0:48.57 | 0:48.51 | 0:48.45 | 0:48.08 | |||
59 | 1:04.97 | 1:03.25 | 1:03.51 | 1:02.80 | 1:02.97 | 1:10.80 | 1:01.66 | 1:04.45 | 1:03.59 | 1:04.69 | |||
60 | 1:49.68 | 1:50.09 | 1:49.45 | 1:51.07 | 1:48.59 | 1:49.11 | 1:48.04 | 1:49.03 | 1:49.04 | 1:49.70 | |||
61 | 2:03.71 | 2:03.76 | 2:03.70 | 2:38.11 | 2:03.45 | 2:38.99 | 2:01.97 | 2:01.87 | 2:03.76 | 2:03.98 | |||
62 | 2:03.95 | 2:03.96 | 2:04.00 | 1:33.59 | 2:04.17 | 1:27.81 | 2:04.26 | 2:04.16 | 2:03.94 | 2:03.96 | |||
63 | 2:00.49 | 2:00.70 | 2:00.55 | 1:58.70 | 2:00.16 | 1:58.31 | 1:58.92 | 2:01.61 | 2:00.31 | 2:00.10 | |||
64 | 0:51.22 | 0:51.57 | 0:51.33 | 0:51.37 | 0:51.68 | 0:51.18 | 0:51.53 | 0:52.31 | 0:52.01 | 0:51.03 | |||
65 | 0:52.54 | 0:52.96 | 0:53.18 | 0:53.98 | 0:55.88 | 0:56.76 | 0:58.53 | 0:57.44 | 1:02.66 | ||||
66 | 1:52.92 | 1:52.96 | 1:52.54 | 1:51.33 | 1:49.67 | 1:48.04 | 1:48.32 | 1:47.09 | 1:45.17 | ||||
67 | 2:04.38 | 2:04.35 | 2:04.49 | 2:04.43 | 2:04.22 | 2:04.87 | 2:04.48 | 2:04.05 | 2:10.14 | ||||
Total | 68:24.74 68:24.74 |
+0:00.44 68:25.18 |
+0:00.89 68:25.63 |
+0:01.35 68:26.09 |
+0:01.57 68:26.31 |
+0:02.04 68:26.78 |
+0:02.72 68:27.46 |
+0:02.89 68:27.63 |
+0:09.69 68:34.43 |
+55 laps 69:20.39 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
---|