Lap By Lap result |
100 % | 100.5 % | 101.75 % | 103 % | 105.25 % | 107 % |
Best lap |
0:47.93 ( 27 V.Verstreken ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
Lap | (IHR) Ori | 50 B.Holmberg | 991 S.Martin | 97 K.Leu | 86 M.Saidl | 27 V.Verstreken | 102 E.Southerton | 96 S.Baker | 17 L.Chebbi | 43 V.Lombardi | RSR.NightFly | 41 E.Derinay | 666 L.Matonis | 92 M.Runas | 70 A.Roselli | 107 C.Cristian | 182 M.Tarnawski | 33 Y.Laprevotte | 16 0.Hardwick | 55 J.Bakšys | Thilo Falkenberg | 555 R.Blauwhoff | 23 D.Barber |
1 | 2:08.64 | 2:04.28 | 2:05.64 | 2:03.49 | 2:05.00 | 2:04.42 | 2:05.28 | 2:06.98 | 2:06.51 | 2:04.68 | 2:05.51 | 4:08.03 | 2:06.12 | 2:07.08 | 7:03.62 | 2:06.38 | 2:03.45 | 2:04.19 | 2:08.27 | 2:03.76 | 8:23.47 | 2:03.90 | 2:05.97 |
2 | 1:58.09 | 2:00.72 | 2:00.36 | 2:01.11 | 2:00.22 | 2:00.67 | 2:00.49 | 1:59.62 | 2:00.06 | 2:00.85 | 2:00.39 | 0:53.70 | 1:59.88 | 1:59.33 | 1:24.40 | 1:59.96 | 2:00.98 | 2:00.79 | 1:58.50 | 2:00.90 | 1:58.65 | 2:00.95 | |
3 | 1:15.12 | 1:15.92 | 1:17.09 | 0:51.98 | 0:51.77 | 0:52.29 | 0:51.98 | 0:52.12 | 0:52.42 | 0:51.85 | 0:52.53 | 0:48.97 | 0:52.06 | 0:52.01 | 1:38.21 | 0:53.09 | 0:52.08 | 0:52.15 | 0:53.07 | 0:52.20 | 1:59.02 | 0:52.05 | |
4 | 0:59.52 | 0:59.46 | 1:01.17 | 0:48.68 | 0:49.11 | 0:48.65 | 0:49.20 | 0:49.23 | 0:49.22 | 0:49.52 | 0:49.02 | 0:57.68 | 0:48.89 | 0:49.50 | 0:49.81 | 0:49.82 | 0:49.26 | 0:48.98 | 0:50.26 | 0:49.03 | 2:02.06 | 0:49.41 | |
5 | 0:48.76 | 0:49.07 | 0:52.03 | 0:51.62 | 0:53.57 | 0:51.18 | 1:04.83 | 0:53.70 | 0:54.16 | 1:11.40 | 0:52.66 | 1:08.83 | 1:12.24 | 0:54.79 | 1:37.41 | 0:53.87 | 1:11.45 | 1:12.69 | 0:54.53 | 0:51.60 | 2:33.15 | ||
6 | 1:20.49 | 1:20.69 | 1:15.82 | 1:47.06 | 1:44.73 | 1:46.91 | 2:07.87 | 2:13.63 | 1:42.94 | 1:30.96 | 1:44.68 | 0:49.49 | 2:29.99 | 1:43.07 | 1:47.69 | 1:42.99 | 1:30.12 | 1:39.60 | 1:41.94 | 1:55.09 | 1:58.84 | ||
7 | 1:57.75 | 1:57.51 | 1:56.90 | 1:58.76 | 1:58.99 | 1:58.87 | 1:32.59 | 1:36.23 | 1:59.02 | 1:57.67 | 1:59.03 | 1:44.30 | 1:04.43 | 2:06.99 | 1:00.30 | 1:58.53 | 1:58.82 | 1:54.79 | 1:58.73 | 1:56.85 | 2:02.50 | ||
8 | 2:00.07 | 1:59.82 | 2:00.34 | 1:58.96 | 1:59.30 | 1:59.19 | 1:59.70 | 1:59.58 | 1:59.73 | 1:59.61 | 1:59.30 | 1:59.61 | 1:58.68 | 2:00.16 | 1:32.88 | 2:00.03 | 1:59.49 | 2:00.81 | 1:59.67 | 2:00.28 | |||
9 | 1:50.53 | 1:51.45 | 1:50.21 | 1:55.62 | 1:54.71 | 1:55.13 | 1:48.95 | 1:49.42 | 1:53.85 | 1:52.25 | 1:54.82 | 1:49.57 | 1:48.63 | 1:48.37 | 0:50.06 | 1:53.90 | 1:53.12 | 1:47.29 | 1:53.68 | 1:49.89 | |||
10 | 1:01.16 | 1:09.50 | 0:59.93 | 0:57.91 | 0:57.30 | 0:58.06 | 1:01.41 | 1:02.51 | 0:58.19 | 0:58.34 | 0:57.84 | 1:01.04 | 1:03.65 | 1:00.46 | 1:21.71 | 1:06.27 | 0:59.10 | 48:10.48 | 0:59.87 | 0:59.28 | |||
11 | 1:41.97 | 2:25.25 | 1:42.13 | 1:42.28 | 1:42.11 | 1:42.39 | 1:41.12 | 1:41.15 | 1:42.66 | 1:42.29 | 1:42.43 | 1:41.45 | 1:40.08 | 1:41.41 | 1:49.44 | 1:40.32 | 1:42.31 | 1:03.48 | 1:42.04 | 1:42.06 | |||
12 | 2:00.39 | 1:12.78 | 1:59.82 | 1:58.92 | 1:58.92 | 1:59.60 | 2:22.54 | 2:00.27 | 1:59.27 | 1:59.42 | 1:59.40 | 2:01.01 | 2:00.33 | 2:10.69 | 0:52.18 | 2:00.45 | 1:59.28 | 0:49.06 | 1:59.24 | 1:59.46 | |||
13 | 1:51.22 | 1:49.20 | 1:52.15 | 1:56.18 | 1:56.49 | 1:55.24 | 1:30.16 | 1:50.31 | 1:54.91 | 1:54.43 | 1:55.49 | 1:50.60 | 1:49.91 | 1:42.06 | 0:49.30 | 1:49.76 | 1:53.77 | 0:48.92 | 1:53.45 | 1:53.08 | |||
14 | 0:52.03 | 0:52.15 | 0:53.32 | 0:51.64 | 0:51.69 | 0:52.01 | 1:18.12 | 0:51.86 | 0:52.00 | 0:51.62 | 0:53.16 | 0:53.45 | 0:51.43 | 0:52.08 | 0:48.79 | 1:27.42 | 0:53.67 | 0:52.71 | 0:51.46 | ||||
15 | 0:48.61 | 0:49.18 | 0:49.29 | 0:48.65 | 0:48.46 | 1:12.80 | 1:00.41 | 1:13.35 | 1:16.10 | 0:48.69 | 0:48.95 | 0:51.08 | 1:53.35 | 1:15.62 | 0:48.91 | 1:01.63 | 1:09.58 | 1:14.23 | 1:12.66 | ||||
16 | 0:48.59 | 0:48.74 | 0:48.58 | 0:48.31 | 0:48.24 | 0:59.17 | 0:48.81 | 0:59.00 | 0:59.64 | 0:48.35 | 0:48.47 | 0:48.71 | 1:00.19 | 1:40.74 | 0:48.61 | 0:49.06 | 1:00.76 | 0:59.27 | |||||
17 | 0:48.53 | 0:48.53 | 0:48.89 | 0:48.35 | 0:48.23 | 0:48.41 | 0:48.64 | 0:48.75 | 0:48.95 | 0:48.21 | 0:48.45 | 0:48.97 | 0:48.60 | 1:00.57 | 0:48.68 | 0:50.89 | 0:49.25 | 0:49.22 | |||||
18 | 0:48.53 | 0:48.72 | 0:48.75 | 0:48.41 | 0:48.26 | 0:48.24 | 0:48.46 | 0:48.61 | 0:48.91 | 0:48.41 | 0:48.46 | 0:48.69 | 0:48.46 | 0:48.61 | 0:48.53 | 0:50.33 | 0:49.02 | ||||||
19 | 0:48.45 | 0:48.98 | 0:48.52 | 0:48.25 | 1:12.96 | 0:48.24 | 0:48.42 | 0:49.27 | 0:48.60 | 0:48.39 | 0:48.29 | 0:48.67 | 0:48.55 | 0:48.63 | 0:48.66 | 0:48.99 | 0:49.51 | ||||||
20 | 0:48.48 | 0:48.53 | 0:48.37 | 0:48.25 | 0:59.56 | 0:48.23 | 0:48.45 | 0:48.63 | 0:48.68 | 0:48.42 | 0:48.40 | 0:48.58 | 0:48.48 | 0:49.56 | 0:48.37 | 0:48.58 | 1:18.03 | ||||||
21 | 0:48.48 | 0:48.93 | 0:48.43 | 0:48.26 | 0:47.94 | 0:47.93 | 0:48.30 | 0:48.57 | 0:48.66 | 0:48.87 | 0:48.26 | 0:48.58 | 0:48.43 | 0:49.10 | 0:48.32 | 0:48.60 | 1:00.10 | ||||||
22 | 0:48.61 | 0:48.58 | 0:48.46 | 0:48.27 | 0:47.99 | 0:48.04 | 0:48.54 | 0:48.41 | 0:48.93 | 0:48.70 | 0:48.18 | 0:48.45 | 0:48.29 | 0:48.76 | 0:48.49 | 0:48.74 | 0:49.45 | ||||||
23 | 0:48.45 | 0:48.52 | 0:48.38 | 0:48.30 | 0:48.16 | 0:48.18 | 0:48.33 | 0:48.47 | 0:48.71 | 0:48.47 | 0:48.33 | 0:48.49 | 0:48.37 | 0:49.07 | 0:48.47 | 0:48.71 | 1:46.86 | ||||||
24 | 0:48.40 | 0:48.50 | 0:48.37 | 1:10.14 | 0:48.27 | 0:48.22 | 0:48.33 | 0:48.57 | 0:48.80 | 0:48.47 | 0:48.26 | 0:48.47 | 0:48.48 | 0:48.81 | 0:48.39 | 0:48.85 | 0:59.49 | ||||||
25 | 0:48.51 | 0:48.46 | 0:48.36 | 0:58.59 | 0:48.13 | 0:49.56 | 0:48.49 | 0:48.71 | 0:48.52 | 0:48.71 | 0:48.26 | 0:48.53 | 0:48.71 | 0:48.62 | 0:48.32 | 0:48.81 | 0:48.56 | ||||||
26 | 0:48.58 | 0:48.42 | 0:48.33 | 0:48.23 | 0:48.20 | 0:48.35 | 0:49.30 | 0:48.66 | 0:49.33 | 0:48.51 | 0:48.45 | 0:48.52 | 0:48.70 | 0:49.46 | 0:48.36 | 0:48.85 | 0:48.51 | ||||||
27 | 0:48.49 | 0:48.51 | 0:48.78 | 0:48.32 | 0:48.39 | 0:48.42 | 0:48.90 | 0:48.52 | 0:48.95 | 0:48.20 | 0:48.20 | 0:48.50 | 0:48.51 | 0:48.71 | 0:48.61 | 0:48.82 | 0:48.54 | ||||||
28 | 0:48.86 | 0:48.43 | 0:48.50 | 0:48.30 | 0:48.29 | 0:48.42 | 0:48.58 | 0:48.61 | 0:49.01 | 0:48.34 | 0:48.31 | 0:48.57 | 0:48.40 | 0:48.47 | 0:48.44 | 0:48.88 | 0:48.45 | ||||||
29 | 0:48.59 | 0:48.44 | 0:48.51 | 0:48.25 | 0:48.25 | 0:48.49 | 0:48.48 | 0:48.54 | 0:48.75 | 0:48.34 | 0:48.37 | 0:48.61 | 0:48.44 | 0:48.37 | 0:48.49 | 0:48.89 | 0:48.55 | ||||||
30 | 0:48.41 | 0:48.32 | 0:48.42 | 0:48.31 | 0:48.17 | 0:48.37 | 0:48.43 | 0:48.59 | 0:48.77 | 0:48.08 | 0:48.08 | 0:51.01 | 0:48.48 | 0:48.48 | 0:48.39 | 0:49.49 | 0:49.08 | ||||||
31 | 0:48.49 | 0:48.36 | 0:48.35 | 0:48.22 | 0:48.24 | 0:48.36 | 0:48.50 | 0:48.55 | 0:48.78 | 0:48.32 | 0:48.33 | 0:49.40 | 0:48.52 | 0:48.40 | 0:48.27 | 0:49.28 | 0:48.76 | ||||||
32 | 0:48.43 | 0:48.45 | 0:48.39 | 0:48.27 | 0:48.27 | 0:48.45 | 0:48.49 | 0:48.73 | 0:48.84 | 0:48.41 | 0:48.39 | 0:48.46 | 0:48.86 | 0:48.40 | 0:48.35 | 0:48.86 | 0:48.84 | ||||||
33 | 0:48.42 | 0:48.27 | 0:48.44 | 0:48.22 | 0:48.29 | 0:48.60 | 0:48.63 | 0:48.66 | 0:48.82 | 0:48.69 | 0:48.90 | 0:48.47 | 0:49.82 | 0:48.41 | 0:48.36 | 0:49.18 | 0:48.71 | ||||||
34 | 0:48.39 | 0:51.15 | 0:48.45 | 0:48.37 | 0:48.24 | 0:48.56 | 0:48.33 | 0:48.64 | 0:48.71 | 0:48.61 | 0:48.55 | 0:48.63 | 0:49.85 | 0:48.45 | 0:48.27 | 0:49.01 | 0:48.53 | ||||||
35 | 0:48.35 | 0:48.46 | 0:48.55 | 0:48.31 | 0:48.13 | 0:48.45 | 0:48.37 | 0:48.81 | 0:48.66 | 0:48.53 | 0:48.56 | 0:48.63 | 0:49.38 | 0:48.53 | 0:48.32 | 0:48.82 | 0:48.60 | ||||||
36 | 0:48.41 | 0:48.75 | 0:48.56 | 0:48.33 | 0:48.16 | 0:48.47 | 0:48.41 | 0:48.76 | 0:48.72 | 0:48.51 | 0:48.60 | 0:48.95 | 0:49.56 | 0:48.47 | 0:48.34 | 0:48.75 | 0:48.48 | ||||||
37 | 0:48.45 | 0:48.44 | 0:48.40 | 0:48.31 | 0:48.21 | 0:48.43 | 0:48.36 | 0:48.93 | 0:48.71 | 0:48.51 | 0:48.38 | 0:48.60 | 0:48.84 | 0:48.48 | 0:48.35 | 0:48.77 | 0:48.55 | ||||||
38 | 0:48.39 | 0:48.38 | 0:48.40 | 0:48.28 | 0:48.23 | 0:48.45 | 0:48.44 | 0:48.76 | 0:48.71 | 0:48.59 | 0:48.60 | 0:48.42 | 0:48.94 | 0:48.49 | 0:48.29 | 0:48.85 | 0:48.43 | ||||||
39 | 0:48.38 | 0:48.28 | 0:48.35 | 0:48.29 | 0:48.18 | 0:48.42 | 0:48.40 | 0:48.56 | 0:48.82 | 1:36.29 | 0:49.39 | 0:48.56 | 0:48.67 | 0:48.58 | 0:48.14 | 0:48.97 | 0:48.40 | ||||||
40 | 0:48.38 | 0:48.27 | 0:48.32 | 0:48.20 | 0:48.12 | 0:48.44 | 0:48.41 | 0:48.65 | 0:48.78 | 1:00.00 | 1:13.53 | 0:48.87 | 0:48.71 | 0:48.67 | 0:48.39 | 1:42.78 | 0:48.48 | ||||||
41 | 0:48.29 | 0:48.40 | 0:48.41 | 0:48.30 | 0:48.18 | 0:48.44 | 0:48.29 | 0:48.78 | 0:48.75 | 0:48.43 | 1:19.17 | 1:32.31 | 0:48.85 | 0:48.54 | 0:48.54 | 0:59.67 | 0:48.38 | ||||||
42 | 0:48.46 | 0:48.21 | 0:48.62 | 0:48.23 | 0:48.23 | 0:48.55 | 0:48.43 | 0:48.61 | 0:48.73 | 0:48.26 | 1:00.15 | 1:01.17 | 0:48.63 | 0:48.72 | 0:48.66 | 0:49.44 | 0:48.37 | ||||||
43 | 0:48.42 | 0:48.35 | 0:48.39 | 0:48.18 | 0:48.41 | 0:48.64 | 0:48.45 | 0:49.27 | 0:48.86 | 0:48.33 | 0:48.58 | 0:50.03 | 0:48.50 | 0:48.78 | 0:49.03 | 0:48.47 | 0:48.45 | ||||||
44 | 0:48.39 | 0:48.27 | 0:48.75 | 0:48.25 | 0:48.32 | 0:48.82 | 0:48.60 | 0:48.55 | 0:48.81 | 0:48.44 | 0:48.27 | 0:49.12 | 0:48.65 | 0:50.28 | 0:48.57 | 0:48.56 | 0:48.51 | ||||||
45 | 0:48.36 | 0:48.34 | 0:48.88 | 0:48.23 | 0:48.27 | 0:48.38 | 0:48.43 | 0:48.90 | 0:48.79 | 0:48.44 | 0:48.28 | 0:48.47 | 0:48.61 | 0:49.80 | 0:48.39 | 0:48.37 | 0:48.49 | ||||||
46 | 0:48.42 | 0:48.26 | 0:48.89 | 0:48.19 | 0:48.26 | 0:48.42 | 0:48.43 | 0:48.94 | 0:48.78 | 0:48.30 | 0:48.40 | 0:48.51 | 0:48.55 | 0:48.92 | 0:48.27 | 0:48.43 | 0:48.45 | ||||||
47 | 0:48.37 | 0:48.42 | 0:48.46 | 0:48.20 | 0:48.21 | 0:48.42 | 0:48.29 | 0:48.69 | 0:48.80 | 0:48.65 | 0:48.28 | 0:48.47 | 0:49.85 | 0:48.44 | 0:48.21 | 0:48.41 | 0:48.48 | ||||||
48 | 0:48.44 | 0:48.55 | 0:48.36 | 0:48.23 | 0:48.13 | 0:48.24 | 0:48.36 | 0:48.64 | 0:48.91 | 0:48.64 | 0:48.23 | 0:48.71 | 0:49.16 | 0:48.49 | 0:48.30 | 0:48.46 | 0:48.79 | ||||||
49 | 0:48.29 | 0:48.33 | 0:48.39 | 0:48.21 | 0:48.09 | 0:48.40 | 0:48.41 | 0:48.56 | 0:48.81 | 0:48.46 | 0:48.27 | 0:48.48 | 0:48.73 | 0:48.54 | 1:11.96 | 0:48.62 | 0:48.51 | ||||||
50 | 0:48.41 | 0:48.40 | 0:48.39 | 0:48.20 | 0:48.15 | 0:48.27 | 0:48.41 | 0:48.71 | 0:48.64 | 0:48.45 | 0:48.26 | 0:48.62 | 0:48.85 | 0:48.68 | 0:59.22 | 0:48.65 | 0:48.87 | ||||||
51 | 0:48.49 | 0:48.32 | 0:48.50 | 0:48.13 | 0:48.14 | 0:48.28 | 0:48.35 | 0:48.95 | 0:48.69 | 0:48.55 | 0:48.25 | 0:48.65 | 0:48.45 | 0:48.55 | 0:48.33 | 0:48.77 | 0:48.77 | ||||||
52 | 0:48.42 | 0:48.52 | 0:48.40 | 0:48.14 | 0:48.23 | 0:48.31 | 0:48.41 | 0:48.95 | 0:48.67 | 0:48.86 | 0:48.39 | 0:48.59 | 0:48.58 | 0:48.62 | 0:48.24 | 0:48.90 | 0:48.49 | ||||||
53 | 0:48.54 | 0:48.48 | 0:48.32 | 0:48.19 | 0:48.21 | 0:48.31 | 0:48.30 | 0:48.67 | 0:48.62 | 0:49.05 | 0:48.32 | 0:48.61 | 0:48.49 | 0:48.56 | 0:48.41 | 0:48.88 | 0:48.47 | ||||||
54 | 0:48.26 | 0:48.31 | 0:48.39 | 0:48.16 | 0:48.26 | 0:48.29 | 0:48.38 | 0:48.58 | 0:48.71 | 0:48.64 | 0:48.36 | 0:48.90 | 0:48.66 | 0:48.42 | 0:48.38 | 0:48.74 | 0:48.44 | ||||||
55 | 0:48.64 | 0:48.29 | 0:49.06 | 0:48.09 | 0:48.25 | 0:48.20 | 0:48.39 | 0:48.55 | 0:48.70 | 0:49.06 | 0:48.29 | 0:48.65 | 0:49.05 | 0:48.64 | 0:48.25 | 0:48.81 | 0:48.87 | ||||||
56 | 0:48.49 | 0:48.20 | 0:48.63 | 0:48.21 | 0:48.23 | 0:48.16 | 0:48.51 | 0:48.48 | 0:48.65 | 0:48.89 | 0:48.36 | 0:48.62 | 0:49.14 | 0:48.93 | 0:48.35 | 0:49.09 | 0:48.75 | ||||||
57 | 0:48.27 | 0:48.31 | 0:48.52 | 0:48.15 | 0:48.31 | 0:48.43 | 0:48.69 | 0:48.76 | 0:48.69 | 0:48.61 | 0:48.23 | 0:48.45 | 0:48.35 | 0:48.52 | 0:48.27 | 0:48.81 | 0:48.48 | ||||||
58 | 0:48.44 | 0:48.29 | 0:48.49 | 0:48.21 | 0:48.32 | 0:48.20 | 0:48.33 | 0:48.58 | 0:48.65 | 0:48.84 | 0:48.26 | 0:49.06 | 0:48.29 | 0:48.43 | 0:48.26 | 0:48.66 | 0:48.42 | ||||||
59 | 0:48.43 | 0:48.26 | 0:48.38 | 0:48.12 | 0:48.34 | 0:48.14 | 0:48.22 | 0:48.55 | 0:48.77 | 0:48.57 | 0:48.40 | 0:48.49 | 0:48.13 | 0:48.43 | 0:48.29 | 0:48.55 | 0:48.31 | ||||||
60 | 0:48.40 | 0:48.31 | 0:48.53 | 0:48.18 | 0:48.10 | 0:48.29 | 0:48.40 | 0:48.50 | 0:48.72 | 0:48.48 | 0:48.32 | 0:48.48 | 0:48.80 | 0:48.40 | 0:48.30 | 0:48.75 | 0:48.33 | ||||||
61 | 0:48.36 | 0:48.37 | 0:48.39 | 0:48.19 | 0:48.10 | 0:48.22 | 0:48.21 | 0:48.52 | 0:48.67 | 0:48.38 | 0:48.30 | 0:48.58 | 0:49.07 | 0:48.44 | 0:48.23 | 0:48.82 | 0:48.39 | ||||||
62 | 0:48.39 | 0:48.34 | 0:48.39 | 0:48.14 | 0:48.12 | 0:48.23 | 0:48.34 | 0:48.61 | 0:49.88 | 0:48.38 | 0:48.24 | 0:48.45 | 0:49.77 | 0:48.51 | 0:48.18 | 0:48.81 | 0:48.40 | ||||||
63 | 0:48.49 | 0:48.23 | 0:48.26 | 0:48.19 | 0:48.14 | 0:48.21 | 0:48.36 | 0:48.58 | 0:48.72 | 0:48.30 | 0:48.20 | 0:48.44 | 0:49.03 | 0:49.44 | 0:48.36 | 0:49.98 | 0:48.31 | ||||||
64 | 0:48.40 | 0:48.24 | 0:48.26 | 0:48.18 | 0:48.23 | 0:48.23 | 0:48.36 | 0:48.51 | 0:48.62 | 0:48.48 | 0:48.18 | 0:48.41 | 0:49.11 | 0:49.75 | 0:48.22 | 0:49.24 | 0:48.26 | ||||||
65 | 0:48.31 | 0:48.22 | 0:48.56 | 0:48.23 | 0:48.15 | 0:48.21 | 0:48.30 | 0:48.41 | 0:48.60 | 0:49.19 | 0:48.22 | 0:48.58 | 0:49.10 | 0:59.06 | 0:48.23 | 0:49.06 | |||||||
66 | 0:48.35 | 0:48.73 | 0:48.82 | 0:48.18 | 0:48.10 | 0:48.13 | 0:48.30 | 0:48.45 | 0:48.63 | 0:48.79 | 0:48.45 | 0:48.52 | 0:48.60 | ||||||||||
67 | 0:48.39 | 0:48.78 | 0:48.65 | 0:48.14 | 0:48.12 | 0:48.19 | 0:48.42 | 0:48.35 | |||||||||||||||
Total | 64:33.32 64:33.32 |
+0:04.81 64:38.13 |
+0:04.83 64:38.15 |
+0:19.93 64:53.25 |
+0:21.76 64:55.08 |
+0:29.60 65:02.92 |
+0:40.50 65:13.82 |
+0:47.25 65:20.57 |
+1 laps 64:39.67 |
+1 laps 64:47.98 |
+1 laps 64:49.87 |
+1 laps 64:58.52 |
+1 laps 65:18.91 |
+2 laps 64:54.35 |
+2 laps 65:08.37 |
+2 laps 65:15.13 |
+3 laps 64:40.41 |
+54 laps 65:13.23 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
---|