Lap By Lap result

LFSStat, Version=2.0.0.39150, Culture=neutral, PublicKeyToken=null

100 % 100.5 % 101.75 % 103 % 105.25 % 107 %

Best lap 0:48.17 ( 75 R.Young )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Lap 555 R.Blauwhoff 55 J.Bakšys 33 Y.Laprevotte 991 S.Martin 52 M.Booth 75 R.Young 17 L.Chebbi 86 M.Saidl 38 J.Bjornson 50 B.Holmberg 96 S.Baker 72 A.Hellerma 666 L.Matonis 117 M.Seppam 102 E.Southerton Chris Wilkinson Chris Ford
1 2:02.70 2:02.78 2:03.18 2:06.05 2:06.83 2:03.91 2:04.44 2:03.45 2:04.55 2:03.19 2:05.36 2:03.83 2:03.52 2:05.00 2:06.01 2:02.03
2 1:55.20 1:55.32 1:54.91 1:54.13 1:53.40 1:54.90 1:54.67 1:54.98 1:54.37 1:55.27 1:53.65 1:54.91 1:55.05 1:54.37 1:53.62 2:06.27
3 0:51.68 0:52.76 0:51.53 1:17.99 0:52.00 0:58.10 0:53.01 0:51.85 0:52.38 0:54.89 0:52.64 0:54.83 0:52.20 0:52.57 0:52.19
4 0:49.16 0:49.36 0:49.12 1:00.60 0:49.26 0:50.22 0:49.77 0:49.05 0:49.29 0:49.69 0:49.69 2:03.88 0:49.39 0:50.24 0:49.32
5 0:48.68 0:48.64 0:48.66 0:48.93 0:48.66 0:48.75 0:49.50 0:48.59 0:48.83 0:50.71 0:49.12 1:00.22 0:48.72 0:48.53 0:48.91
6 1:11.54 0:48.88 0:48.67 0:49.04 0:48.72 0:48.57 0:48.92 0:48.62 1:11.70 0:49.67 0:49.16 0:48.69 0:48.79 0:49.31 0:48.80
7 0:58.56 0:48.66 0:48.70 0:48.57 0:48.93 0:48.70 0:48.72 0:48.63 0:59.24 0:48.81 0:48.69 0:48.61 0:48.82 0:48.63 0:48.70
8 0:48.54 0:48.59 0:48.53 0:48.60 0:48.46 0:48.76 0:48.80 0:48.66 0:48.75 0:48.68 0:48.69 0:48.53 0:48.98 0:48.82 0:48.78
9 0:48.46 0:48.57 0:48.67 0:48.64 0:50.81 0:48.51 0:48.64 0:48.41 1:08.94 0:48.52 0:48.93 0:48.52 0:48.64 0:48.73 0:48.94
10 0:48.61 0:48.50 0:49.15 0:48.69 0:49.41 0:48.73 0:48.76 0:49.06 0:59.15 0:48.52 0:49.28 0:48.59 0:48.86 0:48.67 0:48.80
11 0:48.50 0:48.55 0:48.66 0:48.56 0:48.64 0:48.55 0:48.80 0:48.39 0:48.83 0:48.56 0:48.96 0:50.00 0:48.64 0:48.74 0:48.52
12 0:48.51 1:13.26 0:49.52 0:48.59 0:48.51 0:48.66 0:48.53 0:51.00 0:48.77 0:48.67 0:48.57 0:49.20 1:19.28 0:48.78 0:49.36
13 0:48.45 0:59.42 0:48.71 0:48.57 0:48.46 0:48.66 0:48.70 0:49.27 0:48.98 0:48.74 0:48.67 0:48.67 1:00.25 0:48.82 0:50.01
14 0:48.57 0:48.73 0:48.60 0:48.53 0:48.75 0:48.79 0:49.23 0:48.83 0:48.74 0:48.72 0:48.99 0:48.66 0:48.75 0:48.94
15 0:48.40 0:48.53 0:48.75 0:48.54 0:48.45 0:48.70 0:48.91 0:48.95 0:48.71 0:48.75 0:48.97 0:48.64 0:48.69 0:48.57
16 0:48.52 0:48.42 1:15.07 0:48.50 0:49.11 0:48.76 1:16.35 1:36.99 0:48.72 1:37.12 0:48.85 0:49.90 0:48.70 0:49.14
17 0:48.56 0:48.44 0:59.23 0:48.57 0:48.59 0:48.76 1:00.05 0:59.35 0:48.59 0:59.19 0:48.95 0:49.48 0:48.74 0:48.87
18 0:48.56 0:48.48 0:48.50 0:48.60 0:48.26 0:48.59 0:49.22 0:48.70 0:48.57 0:48.75 0:48.38 0:49.02 0:50.63 0:48.71
19 0:48.34 0:48.70 0:48.53 0:48.46 0:48.89 1:12.73 0:48.67 0:48.53 0:48.48 0:48.60 0:48.60 0:48.84 0:49.24 0:48.54
20 0:48.50 0:48.75 0:48.77 0:48.69 0:48.64 0:59.68 0:48.98 0:48.41 0:48.66 0:48.61 0:48.61 0:48.79 0:49.15 0:48.66
21 0:48.62 0:48.64 0:48.61 0:48.59 0:48.43 0:48.72 0:48.67 0:48.47 0:48.52 0:48.64 0:48.97 0:48.71 0:49.51 0:48.47
22 0:48.56 0:48.51 0:48.70 0:48.57 0:48.52 0:48.68 0:48.62 0:48.44 0:48.68 0:49.11 0:49.09 0:48.59 0:49.57 0:48.54
23 0:48.53 0:48.71 0:48.59 0:48.66 0:48.63 0:48.81 0:48.63 0:48.40 0:49.00 0:49.16 0:48.97 0:49.58 0:49.92 0:48.45
24 0:48.47 0:48.61 0:48.75 0:48.57 0:48.26 0:48.73 0:48.68 0:48.42 0:48.88 0:49.40 0:48.88 0:48.95 0:49.72 0:48.44
25 0:48.53 0:48.67 0:48.64 0:48.67 0:48.51 0:48.72 0:49.00 0:48.67 0:48.60 0:48.90 0:48.90 0:49.65 1:18.32 0:48.66
26 0:48.47 0:48.98 0:48.52 0:48.55 0:48.89 0:48.52 0:48.80 0:48.78 0:48.60 0:48.68 0:48.63 0:49.29 1:02.46 0:48.80
27 0:48.35 0:48.59 0:48.54 0:48.66 0:49.47 0:48.89 0:48.75 0:48.55 0:48.60 0:48.83 0:49.13 0:48.84 1:34.69 0:48.81
28 0:48.27 0:48.52 0:48.60 0:48.63 0:48.82 0:48.68 0:48.84 0:48.59 0:48.70 0:48.84 0:49.25 0:48.60 0:59.86 0:48.60
29 0:48.36 0:48.54 0:48.46 0:48.42 0:48.69 0:48.74 0:48.77 0:48.55 0:48.72 0:48.95 0:49.33 0:48.72 0:48.73 0:48.48
30 0:48.40 0:48.46 0:48.62 0:48.50 0:48.51 0:48.83 0:48.87 0:48.48 0:48.61 0:48.55 0:49.28 0:49.28 0:48.62 0:48.36
31 0:48.38 0:48.69 0:48.65 0:48.53 0:48.86 0:48.98 0:48.79 0:48.42 0:48.66 0:49.38 0:48.92 0:48.86 0:48.58 0:48.73
32 0:48.50 0:48.58 0:48.70 0:48.55 0:48.50 0:48.63 0:48.54 0:48.82 0:48.70 0:49.18 0:48.76 0:49.19 0:48.49 0:48.44
33 0:48.35 0:48.49 0:48.59 0:48.64 0:48.52 0:49.18 0:48.76 0:48.72 0:48.51 0:49.02 0:48.97 0:48.95 0:49.12 0:48.39
34 0:48.44 0:48.58 0:48.60 0:48.55 0:48.51 0:49.24 0:48.56 0:48.55 0:48.62 0:48.94 0:49.10 0:48.76 0:48.71 0:48.64
35 0:48.39 0:48.61 0:48.54 0:48.59 0:48.59 0:49.09 0:48.84 0:49.72 0:48.51 0:49.65 1:30.81 0:48.77 0:49.71 0:48.42
36 0:48.56 0:48.59 0:48.52 0:48.41 0:48.45 0:48.96 0:48.56 0:49.35 0:48.60 0:48.95 0:58.82 0:48.60 0:49.98 0:48.41
37 0:48.42 0:48.49 0:48.67 0:48.78 0:48.50 0:48.47 0:48.48 0:49.13 0:48.67 0:48.77 0:48.64 0:48.78 0:50.03 0:48.44
38 0:48.48 0:48.65 0:48.67 0:48.63 0:48.43 0:48.90 0:48.31 0:51.99 0:48.74 0:49.09 0:49.03 0:48.80 0:49.21 0:48.40
39 0:48.46 0:48.55 0:48.39 0:49.02 0:48.58 0:48.66 0:48.60 0:49.44 0:48.96 0:48.99 0:48.71 0:48.59 0:49.07 0:48.47
40 0:48.50 0:48.61 0:48.54 0:48.81 0:48.50 0:48.47 0:48.72 0:49.27 0:49.06 0:48.71 0:48.71 0:48.77 0:49.27 0:48.65
41 0:48.49 0:48.63 0:48.53 0:48.45 0:48.32 0:48.48 0:48.51 0:48.29 0:49.20 0:48.45 0:49.12 0:48.97 0:48.81 0:48.41
42 0:48.44 0:48.65 0:48.62 0:48.60 0:48.70 0:48.47 0:48.60 0:48.91 0:48.93 0:48.58 0:53.55 0:49.54 0:48.88 0:48.24
43 0:48.33 0:48.71 0:48.49 0:48.52 0:48.54 0:48.47 0:48.50 0:48.69 0:48.86 0:48.69 0:51.10 0:48.90 0:48.97 0:48.20
44 0:48.44 0:48.46 0:48.43 0:48.38 1:16.25 0:48.17 0:48.36 0:48.68 0:48.70 0:48.61 0:50.56 0:48.74 0:48.80 0:48.30
45 0:48.43 0:48.75 0:48.49 0:48.49 0:59.10 0:48.54 0:48.55 0:48.41 0:48.51 0:48.42 0:51.86 0:48.70 0:49.38 0:48.37
46 0:48.44 0:48.55 0:48.50 0:48.61 0:48.51 0:48.34 0:48.82 0:48.67 0:48.65 0:48.54 0:49.75 0:48.65 0:48.95 1:13.72
47 0:48.46 0:48.41 0:48.52 0:48.41 0:48.29 0:48.96 0:48.84 0:48.51 0:48.54 0:48.43 0:49.33 0:48.95 0:48.72 0:58.98
48 0:48.68 0:48.46 0:48.41 0:48.42 0:48.51 0:48.88 0:48.51 0:49.30 0:48.72 0:48.55 0:49.31 0:48.78 0:48.67 0:48.29
49 0:48.57 0:48.40 0:48.45 0:48.34 0:48.48 0:48.61 0:48.70 0:48.66 0:48.41 0:48.48 0:49.57 0:48.74 0:48.74 0:48.37
50 0:48.73 0:48.43 0:48.48 0:48.42 0:48.45 0:48.66 0:49.01 0:48.36 0:48.64 0:48.42 0:50.31 0:49.12 0:48.77 0:48.32
51 0:48.31 0:48.34 0:48.59 0:48.49 0:48.31 0:48.54 0:48.88 0:48.51 0:48.58 0:48.38 0:50.82 0:48.58 0:48.71 0:48.33
52 0:48.30 0:48.45 0:48.63 0:48.55 0:48.44 0:48.59 0:49.00 0:48.80 0:48.41 0:48.49 0:49.48 0:48.67 0:49.76 0:48.93
53 0:48.45 0:48.40 0:48.80 0:48.48 0:48.47 0:48.78 0:48.62 0:48.59 0:48.80 0:48.40 0:51.72 0:48.71 0:49.18 0:48.93
54 0:48.39 0:48.38 0:48.94 0:49.00 0:49.18 0:48.66 0:48.63 0:48.51 0:48.61 0:48.35 0:49.50 0:48.78 0:48.62 0:50.15
55 0:48.21 0:48.49 0:48.44 0:48.61 0:48.53 0:48.57 0:48.57 0:48.55 0:48.33 0:48.34 0:48.73 0:48.84 0:48.51 0:48.78
56 0:48.31 0:48.45 0:48.48 0:48.43 0:48.46 0:48.48 0:48.51 0:48.79 0:48.54 0:48.47 0:48.49 0:48.78 0:48.58 0:48.73
57 0:48.29 0:48.50 0:48.64 0:48.38 0:48.64 0:48.70 0:48.56 0:48.32 0:48.45 0:49.25 0:48.75 0:48.68 0:48.71 0:48.73
58 0:48.24 0:48.57 0:48.56 0:48.41 0:48.97 0:48.82 0:49.93 0:48.77 0:48.75 0:48.91 0:49.55 0:48.62 0:48.90
59 0:48.60 0:48.70 0:48.54 0:48.45 0:49.36 0:48.40 0:49.92 0:49.20 0:49.82 0:48.60
Total 50:37.19
50:37.19

+0:09.95
50:47.14

+0:12.71
50:49.90

+0:13.43
50:50.62

+0:19.27
50:56.46

+0:22.86
51:00.05

+0:26.29
51:03.48

+0:45.81
51:23.00

+0:46.45
51:23.64

+0:48.57
51:25.76

+1 laps
50:55.16

+1 laps
51:08.84

+2 laps
51:19.37

DNF
0:00.00

DNF
0:00.00

DNF
0:00.00

DNF
0:00.00