Lap By Lap result |
100 % | 100.5 % | 101.75 % | 103 % | 105.25 % | 107 % |
Best lap |
0:48.00 ( 86 M.Saidl ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
Lap | 86 M.Saidl | 555 R.Blauwhoff | 991 S.Martin | 30 N.Puntola | 38 J.Bjornson | 27 V.Verstreken | 92 M.Runas | 50 B.Holmberg | 96 S.Baker | 59. H.Melin | 33 Y.Laprevotte | 17 L.Chebbi | 08 K.Myers | 88 O. Antika | 12 T.Höfer | 182 M.Tarnawski | 41 E.Derinay | 72 A.Hellerma | 166 L. Solfrank | 102 E.Southerton | 666 L.Matonis | Chris Ford |
1 | 2:08.25 | 2:08.67 | 2:10.68 | 2:07.74 | 2:12.54 | 2:10.08 | 2:10.32 | 2:07.87 | 2:08.88 | 2:10.05 | 2:09.25 | 2:10.55 | 2:11.42 | 2:08.25 | 2:11.86 | 2:09.38 | 2:09.76 | 2:11.31 | 2:11.87 | 2:11.08 | 2:10.92 | 2:06.17 |
2 | 2:08.08 | 2:07.71 | 2:06.69 | 2:08.30 | 2:06.10 | 2:06.55 | 2:06.89 | 2:08.54 | 2:07.83 | 2:07.31 | 2:07.31 | 2:06.32 | 2:07.04 | 2:07.95 | 2:06.71 | 2:07.40 | 2:07.31 | 2:06.47 | 2:06.15 | 2:07.01 | 2:06.19 | 2:03.84 |
3 | 1:00.85 | 1:01.65 | 1:08.76 | 0:59.37 | 1:11.90 | 1:03.51 | 1:05.12 | 1:16.67 | 1:06.48 | 1:17.45 | 1:02.76 | 1:03.66 | 1:11.00 | 1:00.06 | 1:08.70 | 1:14.08 | 1:04.81 | 1:05.94 | 1:06.09 | 1:14.11 | 1:03.93 | 2:56.70 |
4 | 1:52.87 | 1:52.74 | 1:50.76 | 1:53.69 | 1:48.87 | 1:52.21 | 1:53.15 | 2:13.32 | 1:58.16 | 2:13.61 | 1:52.59 | 1:52.66 | 1:49.10 | 1:53.46 | 1:50.28 | 1:48.90 | 1:53.07 | 1:52.13 | 1:52.08 | 2:22.76 | 1:52.85 | 2:04.01 |
5 | 2:02.73 | 2:02.55 | 2:01.15 | 2:02.67 | 2:00.86 | 2:01.81 | 2:00.93 | 1:54.37 | 2:00.03 | 1:33.55 | 2:01.87 | 2:01.51 | 2:00.83 | 2:02.61 | 2:01.11 | 2:00.97 | 2:00.91 | 2:00.95 | 2:01.22 | 1:27.75 | 2:01.36 | 2:04.59 |
6 | 2:01.29 | 2:01.03 | 1:58.99 | 2:01.88 | 1:56.90 | 2:00.56 | 1:59.61 | 1:37.80 | 1:56.13 | 1:55.80 | 2:00.79 | 2:00.61 | 1:57.41 | 2:01.82 | 1:57.80 | 1:56.47 | 1:59.88 | 1:59.19 | 1:58.79 | 1:55.79 | 2:00.18 | 10:03.01 |
7 | 0:51.56 | 0:52.10 | 1:17.85 | 0:51.85 | 0:52.08 | 0:51.82 | 0:53.21 | 0:52.03 | 0:51.92 | 0:51.95 | 0:51.92 | 0:52.09 | 0:52.03 | 0:51.61 | 0:51.45 | 0:52.28 | 0:53.01 | 0:52.17 | 0:51.79 | 0:51.57 | 0:52.55 | 2:03.76 |
8 | 0:49.18 | 0:49.43 | 1:01.08 | 0:48.78 | 1:19.12 | 0:49.14 | 0:49.28 | 1:17.28 | 0:49.83 | 1:23.16 | 0:49.30 | 0:49.00 | 0:49.23 | 0:49.06 | 0:49.78 | 0:50.74 | 0:49.37 | 0:50.24 | 0:50.45 | 0:49.57 | 0:49.61 | 2:03.75 |
9 | 0:48.55 | 0:48.97 | 0:49.00 | 0:48.54 | 0:59.69 | 0:48.76 | 0:48.99 | 0:59.44 | 1:13.88 | 1:01.67 | 0:48.97 | 0:48.93 | 0:48.82 | 0:48.88 | 0:48.47 | 0:48.56 | 0:49.54 | 0:49.58 | 0:49.26 | 0:49.05 | 0:49.20 | 1:59.91 |
10 | 1:12.51 | 0:49.31 | 0:48.61 | 1:12.36 | 0:48.71 | 0:48.42 | 0:48.78 | 0:48.62 | 0:59.52 | 0:49.04 | 1:14.08 | 0:48.78 | 0:48.37 | 0:48.48 | 0:48.51 | 0:48.61 | 0:48.87 | 0:49.20 | 0:49.30 | 0:49.01 | 0:49.98 | 2:50.40 |
11 | 0:59.08 | 0:48.16 | 0:48.49 | 0:59.27 | 0:48.56 | 1:21.91 | 0:48.51 | 0:48.49 | 0:48.49 | 0:48.70 | 0:59.20 | 0:48.93 | 0:48.61 | 0:48.42 | 0:48.47 | 0:49.43 | 0:48.96 | 0:49.94 | 1:13.50 | 1:17.71 | 1:38.75 | 2:03.77 |
12 | 0:48.36 | 1:15.59 | 0:48.51 | 0:48.79 | 0:48.65 | 0:58.92 | 0:48.48 | 0:48.73 | 0:48.78 | 0:49.26 | 0:48.54 | 0:48.84 | 0:48.44 | 0:48.41 | 0:49.09 | 0:48.54 | 0:48.62 | 0:48.65 | 0:59.35 | 1:00.09 | 1:00.40 | 1:57.93 |
13 | 0:48.29 | 0:59.20 | 0:48.56 | 0:48.09 | 0:48.48 | 0:48.77 | 0:48.47 | 0:48.53 | 0:48.71 | 0:48.32 | 0:48.54 | 0:48.81 | 0:48.41 | 0:48.36 | 0:48.85 | 0:48.27 | 0:48.60 | 0:48.66 | 0:48.96 | 0:48.72 | 0:48.81 | 2:50.26 |
14 | 0:48.55 | 0:48.48 | 0:48.88 | 0:48.57 | 0:48.68 | 1:08.78 | 0:48.03 | 0:48.54 | 0:48.97 | 0:48.79 | 0:48.44 | 0:48.99 | 0:48.41 | 0:48.46 | 0:48.62 | 0:48.24 | 0:48.58 | 0:48.65 | 0:49.08 | 0:48.59 | 0:49.69 | 1:55.77 |
15 | 0:48.40 | 0:48.58 | 0:49.92 | 0:48.26 | 0:49.88 | 1:03.29 | 0:48.43 | 0:48.62 | 0:48.95 | 1:03.96 | 0:48.35 | 1:17.97 | 0:48.40 | 0:48.32 | 0:48.89 | 0:48.30 | 0:48.60 | 0:48.65 | 0:49.52 | 0:49.51 | 0:50.02 | |
16 | 0:53.28 | 0:56.98 | 0:58.42 | 0:53.51 | 0:56.72 | 1:29.07 | 0:48.47 | 0:57.99 | 0:56.06 | 1:40.15 | 0:52.00 | 1:03.88 | 0:48.72 | 0:48.84 | 0:51.74 | 0:54.16 | 0:55.39 | 0:53.99 | 0:57.30 | 0:56.61 | 1:38.91 | |
17 | 1:22.43 | 1:14.20 | 1:11.24 | 1:22.20 | 1:12.00 | 2:03.23 | 1:53.37 | 1:12.28 | 1:13.92 | 1:57.79 | 1:20.72 | 1:14.30 | 1:53.37 | 1:56.02 | 1:50.43 | 1:47.22 | 1:46.81 | 1:46.73 | 1:12.39 | 1:11.34 | 2:02.89 | |
18 | 2:03.33 | 2:04.74 | 2:05.76 | 2:03.41 | 2:04.12 | 2:02.36 | 2:03.57 | 2:11.25 | 2:05.42 | 0:52.21 | 2:04.53 | 2:05.04 | 2:03.58 | 2:03.85 | 2:03.32 | 2:02.95 | 2:02.88 | 2:03.11 | 2:05.32 | 2:04.08 | 2:02.39 | |
19 | 2:02.58 | 2:01.30 | 1:59.65 | 2:02.50 | 1:59.62 | 1:59.13 | 2:03.83 | 1:54.39 | 2:00.19 | 1:22.77 | 2:01.82 | 2:00.80 | 2:03.84 | 2:03.61 | 2:03.93 | 2:03.89 | 2:03.74 | 2:03.49 | 1:59.97 | 1:59.56 | 1:59.59 | |
20 | 1:59.19 | 1:58.48 | 1:58.49 | 1:59.44 | 1:58.46 | 0:52.89 | 2:00.57 | 1:58.40 | 1:59.07 | 1:57.18 | 1:58.69 | 1:58.67 | 2:00.49 | 2:00.78 | 2:00.06 | 2:00.17 | 2:00.49 | 2:00.15 | 1:59.00 | 1:58.73 | 0:52.88 | |
21 | 0:55.45 | 0:55.77 | 0:56.29 | 1:05.84 | 0:56.36 | 1:56.59 | 0:52.68 | 1:02.06 | 1:10.17 | 1:09.59 | 1:06.69 | 0:55.71 | 0:59.14 | 0:53.02 | 0:56.37 | 0:55.51 | 1:12.75 | 1:07.52 | 0:55.83 | 0:58.16 | 1:56.45 | |
22 | 1:54.63 | 1:54.26 | 1:54.32 | 1:48.97 | 1:54.51 | 2:03.81 | 1:56.55 | 1:49.59 | 1:44.77 | 1:44.29 | 1:49.12 | 1:54.57 | 1:54.52 | 1:56.64 | 1:54.03 | 1:54.03 | 2:17.30 | 2:20.60 | 1:54.46 | 1:52.78 | 1:33.58 | |
23 | 2:03.64 | 2:04.34 | 2:04.35 | 2:04.26 | 2:04.35 | 2:01.59 | 2:03.76 | 2:04.62 | 2:04.44 | 2:04.72 | 2:04.73 | 2:04.15 | 2:04.11 | 2:03.63 | 2:04.29 | 2:04.08 | 1:34.43 | 1:34.72 | 2:03.98 | 2:04.17 | 0:51.27 | |
24 | 2:00.55 | 1:59.61 | 1:58.32 | 1:57.71 | 1:57.96 | 0:53.90 | 2:02.27 | 1:57.04 | 1:56.65 | 1:55.67 | 1:56.83 | 1:59.30 | 1:58.63 | 2:02.58 | 2:00.79 | 2:01.23 | 1:54.87 | 1:55.23 | 1:58.48 | 1:58.43 | 1:45.38 | |
25 | 0:53.08 | 0:54.77 | 0:56.33 | 0:56.40 | 0:56.64 | 1:21.85 | 0:56.11 | 0:57.77 | 1:00.38 | 0:56.92 | 1:01.98 | 0:55.74 | 0:55.01 | 0:54.46 | 0:52.98 | 0:58.00 | 0:57.97 | 1:02.39 | 0:59.00 | 0:58.58 | 0:57.72 | |
26 | 1:52.16 | 1:51.21 | 1:50.57 | 1:50.74 | 1:51.01 | 0:49.25 | 2:01.09 | 2:08.91 | 2:41.47 | 1:50.24 | 1:47.23 | 1:51.15 | 1:51.54 | 1:51.64 | 1:51.99 | 1:50.71 | 1:49.12 | 1:47.06 | 1:50.45 | 1:49.85 | 1:49.54 | |
27 | 1:58.56 | 1:57.96 | 1:56.93 | 1:56.74 | 1:56.70 | 1:43.70 | 1:50.09 | 1:37.82 | 1:02.64 | 1:55.37 | 1:53.92 | 1:57.26 | 1:57.46 | 1:58.07 | 1:58.81 | 1:56.95 | 1:54.69 | 1:54.99 | 1:55.73 | 1:55.45 | 1:54.61 | |
28 | 0:51.26 | 0:50.98 | 0:51.42 | 0:53.07 | 0:52.19 | 0:56.19 | 0:51.65 | 0:51.79 | 0:50.90 | 0:51.62 | 0:51.85 | 0:51.86 | 0:51.31 | 1:28.05 | 1:16.07 | 0:51.45 | 1:31.35 | 1:23.32 | 0:52.21 | 2:04.83 | 0:51.47 | |
29 | 0:48.59 | 0:48.45 | 0:49.59 | 0:48.91 | 0:49.31 | 0:49.49 | 0:50.93 | 0:49.03 | 0:49.66 | 0:49.19 | 0:49.32 | 0:49.26 | 0:48.50 | 0:59.10 | 0:59.42 | 0:49.03 | 1:02.89 | 1:36.85 | 0:49.42 | 1:24.00 | 0:49.29 | |
30 | 0:48.43 | 0:48.44 | 0:49.27 | 0:48.71 | 0:49.40 | 0:48.45 | 0:48.84 | 0:48.85 | 0:48.66 | 0:49.34 | 0:48.96 | 0:49.06 | 0:48.28 | 0:48.50 | 0:48.68 | 0:49.63 | 0:49.12 | 1:00.56 | 0:49.32 | 1:01.39 | 0:49.35 | |
31 | 0:48.28 | 0:48.51 | 0:48.66 | 0:48.60 | 0:48.62 | 0:48.46 | 0:48.50 | 0:49.35 | 0:48.77 | 0:48.92 | 0:48.63 | 0:48.80 | 0:48.36 | 0:48.39 | 0:48.31 | 0:48.77 | 0:48.67 | 0:49.79 | 0:49.34 | 0:48.74 | 0:49.01 | |
32 | 0:48.21 | 0:48.08 | 0:48.29 | 0:48.46 | 0:48.97 | 0:48.33 | 0:48.87 | 0:49.29 | 0:48.77 | 0:49.21 | 0:48.53 | 0:48.58 | 0:48.42 | 0:48.37 | 0:48.48 | 0:48.48 | 0:49.13 | 0:48.42 | 0:48.82 | 0:48.59 | 0:48.77 | |
33 | 0:48.21 | 0:48.08 | 0:48.53 | 0:48.99 | 0:49.17 | 0:48.99 | 0:49.67 | 0:48.65 | 0:49.01 | 0:48.75 | 0:48.57 | 0:48.89 | 0:48.25 | 0:48.38 | 0:48.55 | 0:48.34 | 0:49.39 | 0:48.55 | 0:53.60 | 0:48.62 | 0:52.16 | |
34 | 0:48.29 | 0:48.75 | 0:48.43 | 0:48.76 | 0:48.58 | 0:48.51 | 0:48.55 | 0:48.50 | 0:48.47 | 0:48.78 | 0:48.50 | 0:48.92 | 0:48.09 | 0:48.42 | 0:48.27 | 0:49.01 | 0:48.64 | 0:48.36 | 0:51.49 | 0:48.74 | 0:53.36 | |
35 | 0:48.34 | 0:48.74 | 0:48.42 | 0:48.40 | 0:48.44 | 0:48.31 | 0:48.32 | 0:48.38 | 0:48.45 | 0:48.78 | 0:48.52 | 0:48.49 | 0:48.52 | 0:48.40 | 0:48.30 | 0:48.36 | 0:48.51 | 0:48.24 | 0:51.85 | 0:48.63 | 1:36.14 | |
36 | 0:48.35 | 0:48.45 | 0:48.36 | 0:48.31 | 0:48.65 | 0:48.29 | 0:48.70 | 0:48.43 | 0:48.47 | 0:48.81 | 0:48.59 | 0:48.99 | 0:48.31 | 0:48.43 | 0:48.34 | 0:48.96 | 0:48.37 | 0:48.33 | 0:53.12 | 0:48.57 | 1:47.52 | |
37 | 0:48.26 | 0:48.26 | 0:48.36 | 0:48.54 | 0:48.58 | 0:48.30 | 0:48.84 | 0:48.70 | 0:48.39 | 0:48.73 | 0:48.44 | 0:49.07 | 0:48.16 | 0:48.67 | 0:48.54 | 0:49.60 | 0:48.45 | 0:48.48 | 0:54.24 | 0:48.44 | 1:04.85 | |
38 | 0:48.27 | 0:48.44 | 0:48.40 | 0:48.55 | 0:48.43 | 0:48.29 | 0:48.39 | 0:48.92 | 0:48.65 | 0:48.92 | 0:48.57 | 0:48.47 | 0:48.29 | 0:49.60 | 0:48.62 | 0:48.69 | 0:48.38 | 0:48.35 | 0:52.23 | 0:48.67 | 0:53.32 | |
39 | 0:48.41 | 0:48.35 | 0:48.43 | 0:48.64 | 0:48.59 | 0:48.24 | 0:48.72 | 0:48.66 | 0:48.41 | 0:48.63 | 0:48.89 | 0:49.15 | 0:48.02 | 0:48.13 | 0:48.52 | 0:48.52 | 0:48.55 | 0:48.43 | 0:52.12 | 0:48.55 | 0:54.86 | |
40 | 0:48.64 | 0:48.42 | 0:48.45 | 0:48.38 | 0:48.83 | 0:48.34 | 0:48.67 | 0:48.98 | 0:48.76 | 0:49.47 | 0:48.60 | 0:49.32 | 0:48.44 | 0:48.53 | 0:48.48 | 0:49.11 | 0:48.44 | 0:48.48 | 0:52.82 | 0:48.41 | 0:59.13 | |
41 | 0:48.14 | 0:48.89 | 0:48.45 | 0:48.58 | 0:49.42 | 0:48.32 | 0:48.65 | 0:48.70 | 0:49.62 | 0:48.85 | 0:48.57 | 0:49.11 | 0:48.16 | 0:48.40 | 0:48.65 | 0:49.73 | 0:48.45 | 0:48.49 | 0:52.68 | 0:48.56 | 0:53.00 | |
42 | 0:48.00 | 0:48.60 | 0:48.52 | 0:48.63 | 0:48.71 | 0:48.38 | 0:48.65 | 0:49.59 | 0:48.73 | 0:49.41 | 0:48.75 | 0:48.77 | 0:48.01 | 0:48.39 | 0:48.73 | 0:48.77 | 0:48.77 | 0:48.37 | 1:55.22 | 0:48.85 | 0:53.64 | |
43 | 0:48.60 | 0:48.52 | 0:48.94 | 0:48.26 | 0:48.80 | 0:48.59 | 0:48.80 | 0:50.80 | 0:48.94 | 0:49.19 | 0:48.58 | 0:48.72 | 0:48.56 | 0:48.31 | 0:49.26 | 0:48.79 | 0:48.63 | 0:48.97 | 0:59.69 | 0:48.60 | 0:56.16 | |
44 | 0:49.09 | 0:48.58 | 0:48.62 | 0:48.32 | 0:48.38 | 0:48.65 | 0:48.65 | 0:48.91 | 0:49.04 | 0:48.35 | 0:48.93 | 0:48.80 | 0:49.12 | 0:48.28 | 0:49.85 | 0:49.20 | 0:48.48 | 0:48.49 | 0:49.91 | 0:48.82 | 0:59.62 | |
45 | 0:48.42 | 0:48.82 | 0:48.57 | 0:48.47 | 0:48.40 | 0:48.27 | 0:48.60 | 0:49.93 | 0:48.69 | 0:48.41 | 0:48.87 | 0:49.40 | 1:13.42 | 0:48.47 | 0:49.18 | 0:48.95 | 0:48.48 | 0:48.51 | 0:49.88 | 0:49.10 | 2:08.34 | |
46 | 0:48.33 | 0:49.21 | 0:48.40 | 0:48.34 | 0:48.38 | 0:48.39 | 0:48.62 | 0:49.20 | 0:49.02 | 0:48.89 | 0:48.97 | 0:49.36 | 0:59.27 | 0:48.26 | 0:48.86 | 0:50.10 | 0:48.65 | 0:48.42 | 0:49.39 | 0:48.67 | 4:41.12 | |
47 | 0:48.23 | 0:49.02 | 0:48.42 | 0:48.42 | 0:48.43 | 0:48.40 | 0:48.56 | 0:48.51 | 0:49.22 | 0:48.50 | 0:48.98 | 0:48.92 | 0:48.44 | 0:48.27 | 0:48.92 | 1:14.01 | 0:48.51 | 0:48.51 | 0:49.06 | 0:48.51 | 0:51.48 | |
48 | 0:48.34 | 0:48.68 | 0:48.38 | 0:48.54 | 0:48.72 | 0:48.48 | 0:48.41 | 0:48.32 | 0:48.66 | 0:48.39 | 0:48.71 | 0:48.77 | 0:48.27 | 0:48.61 | 0:49.20 | 0:59.29 | 0:48.59 | 0:48.41 | 0:48.80 | 0:48.45 | ||
49 | 0:48.50 | 0:48.66 | 0:48.64 | 0:48.24 | 0:48.46 | 0:48.38 | 0:48.41 | 0:48.37 | 0:49.05 | 0:48.33 | 0:48.79 | 0:49.07 | 0:48.15 | 0:48.43 | 0:49.01 | 0:48.71 | 0:48.70 | 0:48.41 | 0:48.51 | 0:48.53 | ||
50 | 0:48.40 | 0:48.52 | 0:48.46 | 0:48.34 | 0:48.44 | 0:48.44 | 0:48.36 | 0:48.35 | 0:48.72 | 0:48.30 | 0:48.74 | 0:48.91 | 0:48.21 | 0:48.35 | 0:49.11 | 0:48.45 | 0:48.61 | 0:48.40 | 0:48.97 | 0:48.66 | ||
51 | 0:48.29 | 0:48.60 | 0:48.48 | 0:48.33 | 0:48.35 | 0:48.29 | 0:48.49 | 0:48.33 | 0:48.67 | 0:48.20 | 0:48.59 | 0:49.11 | 0:48.16 | 0:48.24 | 0:49.76 | 0:48.47 | 0:50.39 | 0:48.24 | 0:48.46 | 0:48.47 | ||
52 | 0:48.41 | 0:48.45 | 0:48.56 | 0:48.22 | 0:48.41 | 0:48.51 | 0:48.35 | 0:48.35 | 0:48.58 | 0:48.19 | 0:48.66 | 0:48.84 | 0:48.13 | 0:48.26 | 0:49.33 | 0:48.49 | 0:48.63 | 0:48.42 | 0:48.55 | 0:48.48 | ||
53 | 0:48.37 | 0:48.47 | 0:48.44 | 0:48.39 | 0:48.30 | 0:48.49 | 0:48.46 | 0:48.27 | 0:48.92 | 0:48.48 | 0:48.70 | 0:48.95 | 0:48.16 | 0:48.18 | 0:49.04 | 0:48.57 | 0:48.57 | 0:48.43 | 0:49.03 | 0:48.58 | ||
54 | 0:48.28 | 0:48.38 | 0:48.42 | 0:48.20 | 0:48.43 | 0:48.36 | 0:48.36 | 0:48.22 | 0:48.75 | 0:48.35 | 0:48.63 | 0:48.91 | 0:48.09 | 0:48.33 | 0:49.31 | 0:48.43 | 0:48.68 | 0:48.43 | 0:48.57 | 0:48.54 | ||
55 | 0:48.29 | 0:48.45 | 0:48.41 | 0:48.24 | 0:48.39 | 0:48.44 | 0:49.88 | 0:48.35 | 0:48.88 | 0:52.40 | 0:50.95 | 0:49.02 | 0:48.22 | 0:48.29 | 0:50.09 | 0:48.34 | 0:49.02 | 0:48.34 | 0:48.60 | 0:48.72 | ||
56 | 0:48.35 | 0:48.43 | 0:48.39 | 0:48.31 | 0:48.34 | 0:48.45 | 0:48.87 | 0:48.99 | 0:49.40 | 0:49.82 | 0:51.00 | 0:49.58 | 0:48.16 | 0:49.60 | 0:49.61 | 0:48.58 | 0:49.73 | |||||
57 | 0:48.34 | 0:48.57 | 0:48.64 | 0:48.38 | 0:48.38 | 0:48.52 | 0:48.52 | 0:48.49 | 0:48.99 | 0:49.60 | 0:49.84 | 0:49.41 | 0:48.28 | |||||||||
Total | 63:21.35 63:21.35 |
+0:05.24 63:26.59 |
+0:06.60 63:27.95 |
+0:07.06 63:28.41 |
+0:10.62 63:31.97 |
+0:12.10 63:33.45 |
+0:14.50 63:35.85 |
+0:16.83 63:38.18 |
+0:17.64 63:38.99 |
+0:18.98 63:40.33 |
+0:19.05 63:40.40 |
+0:19.38 63:40.73 |
+0:34.34 63:55.69 |
+1 laps 63:22.93 |
+1 laps 63:23.82 |
+1 laps 63:23.90 |
+1 laps 63:41.11 |
+2 laps 63:24.71 |
+2 laps 63:55.22 |
+2 laps 63:55.78 |
+10 laps 63:42.24 |
DNF 0:00.00 |
---|