Lap By Lap result |
100 % | 100.5 % | 101.75 % | 103 % | 105.25 % | 107 % |
Best lap |
0:47.85 ( 117 M.Seppam ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
Lap | 93 A.Moroz | 02 Z.Cagaš | 38 J.Bjornson | 88 O. Antika | 86 M.Saidl | 991 S.Martin | 117 M.Seppam | 55 J.Bakšys | 06 J. Teien | 666 L.Matonis | 92 M.Runas | 16 O.Hardwick | 59. H.Melin | 77 D.Buck | 17 L.Chebbi | 166 L. Solfrank | Thilo Falkenberg | 96 S.Baker | 9 P.Diaz | 70 A.Roselli | 27 V.Verstreken | 33 Y.Laprevotte | 44 R.Kööts | Chris Wilkinson |
1 | 2:05.22 | 2:10.79 | 2:07.75 | 2:03.46 | 2:09.27 | 2:08.86 | 2:04.49 | 2:05.63 | 2:07.50 | 2:08.04 | 2:07.98 | 2:03.54 | 2:06.57 | 2:02.84 | 2:06.85 | 2:08.66 | 34:47.31 | 2:09.60 | 2:02.87 | 2:10.41 | 2:04.39 | 2:05.27 | 2:05.59 | 2:02.43 |
2 | 1:55.10 | 1:50.85 | 1:53.49 | 1:56.35 | 1:52.12 | 1:52.25 | 1:55.58 | 1:54.81 | 1:53.24 | 1:52.88 | 1:52.73 | 1:56.22 | 1:54.23 | 1:56.81 | 1:53.77 | 1:52.40 | 13:32.98 | 1:51.75 | 1:56.50 | 1:51.60 | 1:55.34 | 1:54.96 | 1:54.81 | 1:53.53 |
3 | 0:53.54 | 1:01.21 | 0:59.03 | 0:52.72 | 0:53.14 | 0:53.56 | 0:52.53 | 0:52.47 | 0:52.79 | 0:52.70 | 0:52.31 | 0:52.38 | 0:52.87 | 0:51.93 | 0:56.06 | 0:55.94 | 6:09.06 | 0:52.65 | 0:51.59 | 1:05.73 | 0:51.91 | 0:52.12 | 0:52.27 | 22:46.81 |
4 | 0:53.19 | 0:49.67 | 0:49.37 | 0:49.73 | 0:52.21 | 0:50.15 | 0:49.34 | 0:49.59 | 0:51.77 | 0:50.88 | 0:49.14 | 0:49.64 | 0:50.78 | 0:49.44 | 1:44.42 | 0:49.41 | 0:50.77 | 0:48.53 | 0:50.11 | 0:48.85 | 0:48.55 | 0:48.93 | 2:04.83 | |
5 | 0:49.12 | 0:48.50 | 0:48.49 | 0:50.07 | 0:49.75 | 0:49.76 | 0:48.99 | 0:50.19 | 0:49.16 | 0:49.89 | 0:51.84 | 0:48.43 | 0:48.85 | 0:48.57 | 0:59.93 | 0:48.88 | 0:50.26 | 0:48.49 | 0:49.53 | 0:48.40 | 0:48.54 | 0:48.68 | 2:03.71 | |
6 | 0:48.69 | 0:48.52 | 0:49.12 | 0:49.19 | 0:52.28 | 0:54.79 | 0:48.26 | 0:48.84 | 0:48.38 | 0:48.92 | 0:49.66 | 0:48.68 | 0:48.58 | 0:49.41 | 0:49.04 | 0:50.01 | 0:48.80 | 0:48.15 | 1:54.00 | 0:48.25 | 0:48.32 | 0:48.37 | 2:36.20 | |
7 | 0:48.38 | 0:48.69 | 0:48.62 | 0:48.99 | 1:33.33 | 0:50.90 | 0:48.01 | 0:49.05 | 0:49.22 | 0:48.68 | 0:48.56 | 0:48.37 | 0:48.87 | 0:48.59 | 0:49.07 | 0:50.18 | 0:48.67 | 0:48.18 | 1:01.26 | 0:48.25 | 0:48.39 | 0:48.28 | 1:59.90 | |
8 | 0:48.32 | 0:48.31 | 0:48.49 | 0:49.26 | 0:59.97 | 0:48.98 | 0:48.69 | 0:48.98 | 0:49.64 | 0:48.67 | 0:49.28 | 0:48.49 | 0:49.22 | 0:48.68 | 0:48.81 | 0:49.93 | 0:49.25 | 0:48.10 | 0:49.28 | 0:48.17 | 0:48.30 | 0:48.25 | 2:00.49 | |
9 | 0:48.67 | 0:48.78 | 0:48.43 | 0:48.74 | 0:48.42 | 0:48.68 | 0:48.17 | 0:48.50 | 0:48.84 | 0:49.81 | 0:48.86 | 0:48.63 | 0:48.54 | 0:48.46 | 0:49.01 | 0:50.07 | 0:49.20 | 0:48.03 | 0:48.60 | 0:48.24 | 0:48.33 | 0:48.13 | 2:03.77 | |
10 | 0:48.42 | 0:48.46 | 0:48.50 | 0:49.44 | 0:48.17 | 0:48.28 | 0:48.11 | 0:48.50 | 0:48.44 | 0:48.84 | 0:48.44 | 0:48.36 | 0:48.48 | 0:50.08 | 0:49.04 | 1:49.58 | 0:48.78 | 0:48.33 | 0:48.28 | 0:48.19 | 0:48.54 | 0:48.09 | 8:25.87 | |
11 | 0:48.06 | 0:48.13 | 0:48.47 | 0:48.94 | 0:48.44 | 0:48.31 | 0:47.89 | 0:48.30 | 0:48.28 | 0:48.54 | 0:48.19 | 0:48.29 | 0:48.33 | 0:48.69 | 0:48.88 | 1:23.11 | 0:48.51 | 0:48.38 | 0:48.38 | 0:48.08 | 0:48.45 | 0:48.26 | 2:00.25 | |
12 | 0:48.17 | 0:48.39 | 0:48.39 | 0:48.57 | 0:48.38 | 0:48.39 | 0:47.85 | 0:48.25 | 0:50.11 | 0:48.53 | 0:48.67 | 0:48.21 | 0:48.25 | 0:48.23 | 0:49.41 | 1:03.39 | 0:48.54 | 0:48.08 | 0:48.31 | 0:48.15 | 0:48.07 | 0:48.07 | 1:59.96 | |
13 | 0:48.21 | 0:48.43 | 0:48.34 | 0:48.85 | 0:48.71 | 0:48.40 | 0:48.12 | 0:48.40 | 0:48.67 | 0:48.51 | 0:49.29 | 0:48.30 | 0:48.32 | 0:48.24 | 0:49.45 | 0:49.21 | 0:48.64 | 0:48.05 | 0:48.36 | 0:48.15 | 0:48.45 | 0:48.19 | ||
14 | 0:48.11 | 0:48.30 | 0:48.79 | 0:48.80 | 0:48.54 | 0:48.50 | 0:48.39 | 0:48.16 | 0:48.89 | 0:49.48 | 0:48.58 | 0:48.36 | 0:48.26 | 0:48.74 | 0:49.28 | 0:49.98 | 0:48.50 | 0:48.36 | 0:48.25 | 0:48.13 | 0:48.56 | 0:48.36 | ||
15 | 0:48.26 | 0:48.26 | 0:48.60 | 0:48.80 | 0:48.13 | 0:48.31 | 0:48.57 | 0:48.38 | 0:48.51 | 0:49.45 | 0:48.76 | 0:48.57 | 0:48.36 | 0:48.62 | 0:48.90 | 0:49.05 | 0:48.68 | 0:48.29 | 0:48.30 | 0:48.15 | 0:48.45 | 0:48.41 | ||
16 | 0:48.23 | 0:48.38 | 0:48.49 | 0:48.61 | 0:48.31 | 0:48.31 | 0:48.32 | 0:48.20 | 0:48.58 | 0:48.89 | 0:48.59 | 0:48.44 | 0:48.22 | 0:48.49 | 0:48.83 | 0:48.75 | 0:48.35 | 0:48.06 | 0:48.30 | 0:48.13 | 0:48.29 | 0:48.20 | ||
17 | 0:48.14 | 0:48.30 | 0:48.33 | 0:48.73 | 0:48.69 | 0:48.36 | 0:48.23 | 0:48.28 | 0:48.40 | 0:48.51 | 0:48.44 | 0:48.41 | 0:48.53 | 0:48.40 | 0:48.89 | 0:48.40 | 0:48.97 | 0:48.14 | 0:48.36 | 0:48.17 | 0:48.47 | 0:48.29 | ||
18 | 0:48.26 | 0:48.43 | 0:48.41 | 0:48.65 | 0:48.54 | 0:48.40 | 0:48.12 | 0:48.23 | 0:48.90 | 0:48.66 | 0:48.68 | 0:48.29 | 0:48.23 | 0:48.49 | 0:48.99 | 0:48.86 | 0:48.72 | 0:48.00 | 0:48.45 | 0:48.09 | 0:48.24 | 0:48.14 | ||
19 | 0:48.27 | 0:48.34 | 0:48.60 | 0:48.68 | 0:48.38 | 0:48.36 | 0:48.19 | 0:48.68 | 0:48.39 | 0:48.49 | 0:48.65 | 0:48.40 | 0:48.30 | 0:48.91 | 0:49.12 | 0:48.30 | 0:48.71 | 0:48.39 | 0:48.55 | 0:48.20 | 0:48.49 | 0:48.25 | ||
20 | 0:48.22 | 0:48.39 | 0:49.13 | 0:48.54 | 0:48.21 | 0:48.42 | 0:48.02 | 0:48.54 | 0:48.99 | 0:49.01 | 0:48.80 | 0:48.43 | 0:48.29 | 0:48.30 | 0:48.91 | 0:48.61 | 0:48.93 | 0:48.30 | 0:48.83 | 0:48.28 | 0:48.59 | 0:48.22 | ||
21 | 0:48.31 | 0:48.32 | 0:48.17 | 0:48.82 | 0:48.86 | 0:48.41 | 0:48.98 | 0:48.43 | 0:48.67 | 0:48.59 | 0:48.56 | 0:48.36 | 0:48.84 | 0:49.50 | 0:48.99 | 0:48.89 | 0:48.95 | 0:48.07 | 0:48.81 | 0:48.21 | 0:48.61 | 0:50.94 | ||
22 | 0:48.39 | 0:48.77 | 0:48.86 | 0:48.49 | 0:48.89 | 0:48.29 | 0:48.29 | 0:48.43 | 0:48.71 | 0:48.40 | 0:50.52 | 0:48.49 | 0:48.71 | 0:48.78 | 0:49.04 | 0:48.48 | 0:49.29 | 0:48.07 | 0:48.41 | 0:48.41 | 0:48.73 | 0:49.65 | ||
23 | 0:48.24 | 0:48.77 | 0:48.96 | 0:48.84 | 0:49.12 | 0:48.41 | 0:48.16 | 0:48.34 | 0:48.83 | 0:48.85 | 0:48.74 | 0:48.34 | 0:48.29 | 0:48.65 | 0:49.52 | 0:48.55 | 0:49.47 | 0:48.08 | 0:48.84 | 0:48.25 | 0:48.57 | 0:48.95 | ||
24 | 0:48.18 | 0:48.99 | 0:48.82 | 0:48.90 | 0:49.74 | 0:48.40 | 0:48.14 | 0:48.33 | 0:49.54 | 0:48.46 | 0:49.25 | 0:48.53 | 0:48.35 | 0:48.60 | 0:49.31 | 0:48.40 | 0:49.24 | 0:48.39 | 0:49.35 | 0:48.24 | 0:48.55 | |||
25 | 0:48.24 | 0:48.61 | 0:49.68 | 0:49.02 | 0:49.06 | 0:48.76 | 0:48.29 | 0:48.84 | 0:49.20 | 0:48.74 | 0:49.02 | 0:48.30 | 0:48.56 | 0:48.86 | 0:49.11 | 0:48.33 | 0:49.47 | 0:48.19 | 0:48.63 | 0:48.41 | 0:48.69 | |||
26 | 0:48.18 | 0:48.23 | 0:48.90 | 0:48.98 | 0:50.59 | 0:48.78 | 0:48.37 | 0:48.33 | 0:49.17 | 0:48.76 | 0:50.03 | 0:48.49 | 0:48.32 | 0:48.74 | 0:49.08 | 0:52.93 | 0:49.13 | 0:48.19 | 0:48.80 | 0:48.36 | 0:48.93 | |||
27 | 0:48.26 | 0:48.54 | 0:48.56 | 0:49.04 | 0:53.97 | 0:49.19 | 0:48.33 | 0:48.31 | 0:49.25 | 0:49.10 | 0:49.66 | 0:48.51 | 0:48.39 | 0:48.67 | 0:49.27 | 1:10.99 | 0:49.34 | 0:48.08 | 1:39.03 | 0:48.19 | 0:48.81 | |||
28 | 0:48.37 | 0:49.45 | 0:51.93 | 0:50.22 | 1:15.80 | 0:52.91 | 0:48.27 | 0:48.84 | 0:51.67 | 0:50.92 | 0:52.04 | 0:48.38 | 0:48.64 | 0:49.92 | 1:08.88 | 2:05.42 | 0:53.25 | 0:48.21 | 2:03.64 | 0:48.71 | 0:49.24 | |||
29 | 1:38.43 | 1:29.46 | 1:26.74 | 1:29.30 | 1:13.95 | 1:25.36 | 1:43.48 | 1:37.71 | 1:26.00 | 1:27.83 | 1:25.46 | 1:40.51 | 1:51.78 | 1:34.17 | 2:05.68 | 1:53.38 | 1:55.73 | 1:47.07 | 1:56.59 | 1:45.44 | ||||
30 | 2:04.47 | 2:04.67 | 2:05.26 | 2:04.62 | 0:53.96 | 2:05.39 | 2:04.63 | 2:04.38 | 2:05.56 | 2:04.87 | 2:05.43 | 2:04.77 | 1:55.24 | 2:04.79 | 1:50.70 | 1:02.70 | 1:36.19 | 2:05.07 | 0:53.17 | 2:04.79 | ||||
31 | 1:55.72 | 1:55.18 | 1:53.74 | 1:54.78 | 1:51.61 | 1:53.89 | 1:56.38 | 1:55.78 | 1:53.61 | 1:54.31 | 1:53.70 | 1:56.30 | 1:53.35 | 1:55.33 | 1:07.09 | 1:39.59 | 1:52.37 | 1:56.71 | 1:50.66 | 1:56.46 | ||||
32 | 0:52.33 | 1:00.31 | 1:11.08 | 0:54.09 | 1:16.04 | 1:04.45 | 1:03.88 | 0:53.79 | 1:08.54 | 1:08.91 | 0:58.15 | 0:51.69 | 1:07.94 | 1:06.70 | 1:40.78 | 2:01.09 | 1:15.49 | 1:20.11 | 2:00.40 | |||||
33 | 1:50.81 | 2:13.31 | 2:17.49 | 1:49.41 | 1:59.37 | 1:38.63 | 1:41.08 | 1:49.60 | 1:36.09 | 2:21.75 | 1:43.91 | 1:50.83 | 1:35.93 | 1:38.50 | 2:00.06 | 2:00.62 | 1:28.65 | 2:22.80 | 2:00.36 | |||||
34 | 2:00.33 | 1:34.72 | 1:20.24 | 2:00.56 | 1:30.79 | 2:01.13 | 2:00.86 | 2:00.53 | 2:01.10 | 1:19.00 | 2:00.59 | 2:00.28 | 2:01.03 | 2:01.16 | 2:01.48 | 1:54.98 | 2:00.95 | 1:36.32 | 1:56.36 | |||||
35 | 2:00.33 | 2:01.62 | 2:01.85 | 2:00.43 | 2:01.72 | 2:00.64 | 2:00.48 | 2:00.42 | 2:00.71 | 2:01.63 | 2:00.50 | 2:00.34 | 2:00.72 | 2:00.72 | 1:52.78 | 0:57.77 | 2:00.87 | 1:33.88 | 0:54.18 | |||||
36 | 1:56.41 | 1:51.97 | 1:51.66 | 1:55.97 | 1:51.94 | 1:54.29 | 2:37.09 | 1:56.23 | 1:53.84 | 1:51.13 | 1:55.71 | 1:57.07 | 1:53.79 | 1:54.16 | 1:01.05 | 7:46.72 | 1:53.29 | 1:51.05 | ||||||
37 | 0:54.29 | 0:57.94 | 1:08.54 | 0:57.22 | 1:00.14 | 0:58.58 | 1:07.67 | 0:55.80 | 0:59.51 | 1:00.42 | 0:56.84 | 0:53.81 | 0:59.79 | 1:04.37 | 7:38.63 | 1:53.83 | 1:05.97 | |||||||
38 | 7:38.54 | 7:35.35 | 7:28.71 | 7:36.21 | 7:49.24 | 7:35.31 | 6:52.73 | 7:36.75 | 7:35.13 | 7:49.49 | 7:35.55 | 7:38.58 | 7:35.52 | 7:33.41 | 1:55.86 | 1:53.27 | 7:31.69 | |||||||
39 | 2:00.87 | 2:00.58 | 1:57.67 | 2:00.39 | 1:48.08 | 2:00.61 | 1:55.63 | 2:00.73 | 2:00.71 | 1:48.00 | 2:00.71 | 2:00.40 | 1:59.93 | 2:34.34 | 1:53.84 | 1:03.68 | ||||||||
40 | 1:56.75 | 1:54.55 | 1:53.67 | 1:56.07 | 1:52.92 | 1:55.33 | 1:53.62 | 1:56.55 | 1:53.87 | 1:52.60 | 1:56.39 | 1:57.44 | 1:53.91 | 1:19.94 | 0:53.98 | 0:54.35 | ||||||||
41 | 0:51.81 | 0:52.04 | 0:51.89 | 0:53.13 | 0:51.06 | 0:52.86 | 0:51.65 | 0:53.20 | 0:52.09 | 0:53.74 | 0:52.22 | 0:52.70 | 0:51.64 | 1:06.70 | 0:57.62 | |||||||||
42 | 0:48.72 | 0:54.02 | 0:53.39 | 0:55.02 | 0:57.10 | 0:57.39 | 0:57.26 | 0:58.48 | 0:59.37 | 0:54.99 | 0:59.92 | 1:10.40 | 1:10.55 | 0:54.22 | ||||||||||
Total | 53:36.56 53:36.56 |
+0:05.97 53:42.53 |
+0:06.09 53:42.65 |
+0:08.07 53:44.63 |
+0:10.38 53:46.94 |
+0:10.42 53:46.98 |
+0:10.58 53:47.14 |
+0:11.22 53:47.78 |
+0:11.31 53:47.87 |
+0:11.31 53:47.87 |
+0:11.79 53:48.35 |
+0:22.40 53:58.96 |
+0:22.74 53:59.30 |
+0:23.59 54:00.15 |
+1 laps 53:49.41 |
+2 laps 53:56.69 |
+39 laps 54:29.35 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
---|