Lap By Lap result |
100 % | 100.5 % | 101.75 % | 103 % | 105.25 % | 107 % |
Best lap |
1:53.55 ( 57 R.v.Buren ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
Lap | 19 A.Stables | 22 M.Björndal | 57 R.v.Buren | 9 P.Diaz | 1 R.Blauwhoff | 06 J.Sedgwick | 05 R.Pearson | 86 M.Saidl | 69 E. Leyton | 70 A.Staškevičius | 88 K.Dzelzgalvis | 33 Y.Laprevotte | 42 K.Ranseier | 43 R. Pärschke | 17 L.Chebbi | 12 N.Lamothe | 07 G.Orla | 60 D.Lind | 52 M.Booth | 68 S.Moore | 48 G.Thilesen | 13 Y.Laszlo | 26 E.Southerton | 51 L.Matonis | 14 P.Navarrete | 87 N.Puntola | 77 M.Martinson |
1 | 2:02.69 | 2:06.12 | 2:05.42 | 2:03.37 | 2:09.60 | 2:05.91 | 2:13.59 | 2:06.87 | 2:06.80 | 2:08.25 | 2:16.30 | 2:21.12 | 2:38.67 | 2:36.31 | 2:11.61 | 2:16.79 | 2:43.72 | 3:20.69 | 2:21.10 | 2:14.21 | 2:27.44 | 2:15.54 | 2:13.32 | 2:18.20 | |||
2 | 1:54.65 | 1:53.77 | 1:53.55 | 1:54.11 | 1:56.08 | 1:56.57 | 1:56.70 | 1:58.49 | 1:56.05 | 1:57.35 | 1:59.07 | 1:56.29 | 1:56.20 | 1:54.40 | 1:55.88 | 1:58.72 | 1:56.97 | 2:01.12 | 1:56.98 | 1:59.35 | 1:58.44 | 1:59.48 | 1:59.54 | 1:57.85 | |||
3 | 1:54.45 | 1:53.67 | 1:53.63 | 1:54.80 | 1:56.39 | 1:54.87 | 1:55.05 | 1:56.60 | 1:54.57 | 1:57.09 | 1:58.73 | 1:58.86 | 1:55.46 | 1:54.32 | 1:56.18 | 2:00.02 | 1:55.80 | 1:54.84 | 1:57.53 | 2:01.57 | 1:56.99 | 2:03.81 | 2:03.33 | 2:01.94 | |||
4 | 1:54.30 | 1:54.13 | 1:54.43 | 1:54.66 | 1:55.48 | 1:56.62 | 1:54.87 | 1:56.63 | 1:55.41 | 1:56.12 | 1:55.93 | 1:58.47 | 1:56.05 | 1:55.42 | 1:56.31 | 2:00.49 | 1:56.76 | 1:54.61 | 2:00.26 | 2:01.44 | 1:57.54 | 2:00.35 | 2:10.75 | 2:02.05 | |||
5 | 1:54.36 | 1:54.80 | 1:56.00 | 1:55.00 | 1:55.07 | 1:55.07 | 1:56.10 | 1:55.90 | 1:54.60 | 1:58.92 | 1:56.79 | 1:56.67 | 1:57.19 | 2:08.73 | 2:02.08 | 1:57.04 | 1:56.92 | 1:54.86 | 2:05.11 | 1:59.38 | 2:01.56 | 2:05.72 | 2:12.34 | 1:59.55 | |||
6 | 1:54.32 | 1:54.63 | 1:54.21 | 1:55.06 | 1:54.48 | 1:55.57 | 1:55.28 | 1:55.93 | 1:54.60 | 1:55.72 | 1:57.02 | 1:56.61 | 1:56.43 | 1:56.81 | 1:57.61 | 1:56.65 | 1:58.09 | 1:54.16 | 1:55.19 | 1:58.05 | 1:58.72 | 2:03.81 | 3:24.10 | 2:00.37 | |||
7 | 1:54.58 | 1:56.36 | 1:55.67 | 1:55.87 | 1:55.58 | 1:55.95 | 1:55.47 | 1:56.14 | 1:54.63 | 1:56.15 | 1:56.30 | 1:56.11 | 1:57.26 | 1:56.08 | 1:56.29 | 1:57.39 | 1:56.60 | 1:55.18 | 1:57.11 | 1:56.86 | 2:00.53 | 1:58.47 | 2:11.33 | 2:00.75 | |||
8 | 1:54.55 | 1:55.72 | 1:57.56 | 1:57.29 | 1:54.66 | 1:56.08 | 1:56.42 | 1:57.10 | 1:54.30 | 1:56.49 | 1:56.07 | 1:56.36 | 1:56.27 | 1:59.52 | 1:56.55 | 1:57.85 | 1:57.32 | 1:55.18 | 1:58.55 | 2:00.67 | 2:02.85 | 2:00.10 | 1:58.52 | 2:04.12 | |||
9 | 1:54.58 | 1:54.12 | 1:54.20 | 1:55.14 | 1:55.03 | 1:55.53 | 1:54.57 | 1:56.30 | 1:54.94 | 1:55.98 | 1:56.63 | 1:56.95 | 1:57.44 | 1:54.93 | 1:57.25 | 1:57.56 | 1:55.55 | 1:54.78 | 1:59.99 | 2:00.13 | 2:05.44 | 2:01.70 | 1:59.75 | ||||
10 | 1:54.84 | 1:54.31 | 1:54.36 | 1:54.78 | 1:55.85 | 1:57.22 | 1:55.25 | 1:56.81 | 1:54.73 | 1:55.80 | 1:55.59 | 1:56.83 | 1:56.17 | 1:54.95 | 1:56.65 | 1:57.51 | 1:56.26 | 1:55.16 | 1:58.27 | 1:58.13 | 1:58.34 | 1:59.88 | 2:00.89 | ||||
11 | 1:54.70 | 1:54.78 | 1:54.20 | 1:54.64 | 1:54.74 | 1:56.03 | 1:54.69 | 1:56.50 | 1:54.58 | 1:55.72 | 1:56.14 | 1:55.82 | 1:55.31 | 1:56.48 | 1:56.55 | 1:57.79 | 1:56.11 | 1:55.06 | 1:56.75 | 1:57.74 | 1:59.18 | 2:02.08 | 1:58.60 | ||||
12 | 1:54.86 | 1:54.25 | 1:53.82 | 1:54.69 | 1:56.11 | 1:56.23 | 1:55.14 | 1:56.12 | 1:54.95 | 1:56.28 | 1:56.02 | 1:56.02 | 1:55.44 | 1:57.69 | 1:56.80 | 1:58.30 | 1:56.64 | 1:55.40 | 1:57.30 | 1:58.05 | 2:01.33 | 1:59.92 | 1:58.76 | ||||
13 | 1:54.83 | 1:54.00 | 1:54.55 | 1:54.46 | 1:54.94 | 1:56.63 | 1:56.75 | 1:55.64 | 1:55.55 | 1:56.23 | 1:56.29 | 1:55.85 | 1:57.07 | 1:56.11 | 1:55.92 | 1:58.97 | 1:56.85 | 1:55.95 | 1:57.17 | 2:00.39 | 2:01.67 | 2:01.35 | 2:00.61 | ||||
14 | 1:54.55 | 1:54.20 | 1:53.91 | 1:54.56 | 1:54.65 | 1:55.38 | 1:55.91 | 1:55.53 | 1:55.13 | 1:56.51 | 1:55.98 | 1:55.80 | 1:55.87 | 1:57.22 | 1:56.86 | 1:57.71 | 1:55.78 | 1:54.88 | 1:57.28 | 1:58.11 | 2:00.67 | 2:03.27 | 2:00.29 | ||||
15 | 1:54.41 | 1:54.17 | 1:53.93 | 1:54.52 | 1:54.83 | 1:56.63 | 1:56.38 | 1:55.75 | 2:20.36 | 1:56.67 | 1:55.43 | 1:56.09 | 1:55.65 | 1:55.61 | 1:55.65 | 1:58.05 | 1:57.70 | 1:56.25 | 1:59.42 | 1:57.19 | 2:01.24 | 2:12.15 | 2:01.61 | ||||
16 | 1:54.61 | 1:54.13 | 1:54.64 | 1:54.55 | 1:54.77 | 1:55.92 | 1:55.79 | 1:55.23 | 2:01.08 | 1:56.19 | 1:58.33 | 1:56.29 | 1:55.30 | 1:55.09 | 1:58.44 | 1:57.86 | 1:56.20 | 1:54.64 | 1:59.48 | 2:01.92 | 1:59.79 | 2:09.90 | 2:02.99 | ||||
17 | 1:54.21 | 1:54.40 | 1:53.93 | 1:54.64 | 1:54.94 | 1:56.89 | 1:56.85 | 1:55.16 | 1:55.05 | 1:56.38 | 1:56.79 | 1:56.36 | 1:55.54 | 1:56.71 | 2:01.84 | 1:58.59 | 1:55.71 | 1:56.27 | 2:01.09 | 2:02.77 | 3:01.54 | 2:28.22 | 2:04.09 | ||||
18 | 1:54.36 | 1:54.20 | 1:54.08 | 1:54.57 | 1:55.08 | 1:56.06 | 1:55.99 | 1:55.11 | 1:54.38 | 1:56.58 | 1:55.12 | 1:56.08 | 1:56.27 | 1:55.51 | 1:59.84 | 1:57.27 | 1:56.06 | 1:54.89 | 2:02.85 | 2:05.15 | 2:03.87 | 2:10.56 | 2:11.40 | ||||
19 | 1:54.84 | 1:54.30 | 1:54.23 | 1:54.28 | 1:54.16 | 1:56.04 | 1:55.61 | 1:55.65 | 1:54.55 | 1:56.54 | 1:55.33 | 1:55.89 | 1:55.91 | 1:55.11 | 1:59.97 | 2:03.12 | 2:02.67 | 1:56.45 | 1:58.90 | 2:04.13 | 1:57.36 | 2:10.36 | 2:06.99 | ||||
20 | 1:54.45 | 1:54.32 | 1:54.16 | 1:54.56 | 1:54.40 | 1:55.81 | 1:55.65 | 1:56.03 | 1:55.65 | 1:57.17 | 1:55.58 | 1:56.20 | 1:56.77 | 1:55.81 | 2:00.14 | 1:58.37 | 1:58.63 | 1:55.84 | 2:04.20 | 2:12.04 | 1:57.74 | 2:27.24 | 2:10.15 | ||||
21 | 1:54.15 | 1:54.13 | 1:55.49 | 1:54.85 | 1:54.35 | 1:55.76 | 1:55.46 | 1:56.28 | 1:54.01 | 1:56.60 | 1:55.88 | 1:56.48 | 1:55.71 | 1:55.60 | 2:00.19 | 1:57.86 | 1:58.33 | 1:54.83 | 2:00.08 | 2:05.44 | 2:01.61 | ||||||
22 | 1:54.32 | 1:54.11 | 1:58.52 | 1:55.35 | 1:54.84 | 1:56.70 | 1:58.85 | 1:57.11 | 1:54.67 | 1:56.99 | 1:55.84 | 1:56.03 | 1:56.03 | 1:55.79 | 2:02.76 | 1:57.76 | 1:57.92 | 1:54.60 | 1:58.35 | ||||||||
Total | 42:07.61 42:07.61 |
+0:01.01 42:08.62 |
+0:06.88 42:14.49 |
+0:08.14 42:15.75 |
+0:18.42 42:26.03 |
+0:35.86 42:43.47 |
+0:38.76 42:46.37 |
+0:39.27 42:46.88 |
+0:42.98 42:50.59 |
+0:48.12 42:55.73 |
+0:53.55 43:01.16 |
+0:59.57 43:07.18 |
+1:10.40 43:18.01 |
+1:16.59 43:24.20 |
+1:23.76 43:31.37 |
+1:34.06 43:41.67 |
+1:34.98 43:42.59 |
+1:38.03 43:45.64 |
+1:55.35 44:02.96 |
+1 laps 42:32.72 |
+1 laps 43:33.85 |
+2 laps 42:13.91 |
+2 laps 42:49.36 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
---|